Przeglądając składy zespołów NBA wytypowaliśmy 10-tkę graczy, którzy naszym zdaniem odnotowali największy postęp w obecnym sezonie, poniżej ankieta – w rozwinięciu posta statystyki każdego gracza z ostatnich dwóch sezonów.
W zeszłorocznym głosowaniu w NBA nagrodę tę otrzymał Hedo Turkoglu, może Wam uda się trafnie określić tegorocznego triumfatora.
Zapraszamy do głosowania, ankieta jest otwarta do niedzieli 17/05 do godziny 12:00.
Ps. Jeżeli uważasz, że w ankiecie zabrakło jakiegoś gracza – napisz o tym w komentarzu, jeżeli argumentacja będzie trafna zaktualizujemy ankietę.
Kolejność alfabetyczna :
Lata | Druż. | M | Start | MIN | Skut% | 3pkt% | 1pkt% | PRZ | BLK | STR | FAU | oZB | dZB | ZB | AST | PKT | |||
Charlie Villanueva | |||||||||||||||||||
07-08 | MIL | 76 | 31 | 24.1 | .435 | .297 | .783 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 1.9 | 4.2 | 6.1 | 1.0 | 11.7 | |||
08-09 | MIL | 78 | 47 | 26.9 | .447 | .345 | .838 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 3.3 | 2.0 | 4.7 | 6.7 | 1.8 | 16.2 | |||
Danny Granger | |||||||||||||||||||
07-08 | IND | 80 | 80 | 36.0 | .446 | .404 | .852 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 3.6 | 1.2 | 4.9 | 6.1 | 2.1 | 19.6 | |||
08-09 | IND | 67 | 65 | 36.2 | .447 | .404 | .878 | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 3.1 | 0.7 | 4.4 | 5.1 | 2.7 | 25.8 | |||
David Lee | |||||||||||||||||||
07-08 | NYK | 81 | 29 | 29.1 | .552 | .000 | .819 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 1.2 | 10.8 | |||
08-09 | NYK | 81 | 73 | 34.9 | .549 | .000 | .755 | 1.0 | 0.3 | 1.9 | 3.2 | 3.2 | 8.6 | 11.8 | 2.1 | 16.0 | |||
Devin Harris | |||||||||||||||||||
07-08 | DAL | 39 | 39 | 30.4 | .483 | .357 | .821 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 3.3 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 5.3 | 14.4 | |||
… | NJN | 25 | 22 | 33.5 | .438 | .320 | .829 | 1.4 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 6.5 | 15.4 | |||
08-09 | NJN | 69 | 69 | 36.1 | .438 | .291 | .820 | 1.7 | 0.2 | 3.1 | 2.4 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 6.9 | 21.3 | |||
Jeff Green | |||||||||||||||||||
07-08 | SEA | 80 | 52 | 28.2 | .427 | .276 | .744 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 1.5 | 10.5 | |||
08-09 | OKC | 78 | 77 | 36.8 | .446 | .389 | .788 | 1.0 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 1.5 | 5.1 | 6.6 | 2.0 | 16.5 | |||
Kelenna Azubuike | |||||||||||||||||||
07-08 | GSW | 81 | 17 | 21.4 | .445 | .364 | .717 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 2.0 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 0.9 | 8.5 | |||
08-09 | GSW | 74 | 50 | 32.1 | .464 | .448 | .808 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 1.6 | 14.4 | |||
Kevin Durant | |||||||||||||||||||
07-08 | SEA | 80 | 80 | 34.6 | .430 | .288 | .873 | 1.0 | 0.9 | 2.9 | 1.5 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 2.4 | 20.3 | |||
08-09 | OKC | 74 | 73 | 39.0 | .476 | .422 | .863 | 1.3 | 0.7 | 3.0 | 1.8 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 2.8 | 25.3 | |||
Nene Hilario | |||||||||||||||||||
07-08 | DEN | 16 | 1 | 16.6 | .408 | .000 | .551 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 2.9 | 1.9 | 3.6 | 5.5 | 0.9 | 5.3 | |||
08-09 | DEN | 77 | 75 | 32.6 | .604 | .200 | .723 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 3.6 | 2.4 | 5.4 | 7.8 | 1.4 | 14.6 | |||
Paul Millsap | |||||||||||||||||||
07-08 | UTH | 82 | 2 | 20.8 | .504 | .000 | .677 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 3.3 | 2.0 | 3.6 | 5.6 | 1.0 | 8.1 | |||
08-09 | UTH | 76 | 38 | 30.1 | .534 | .000 | .699 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 3.8 | 3.3 | 5.3 | 8.6 | 1.8 | 13.5 | |||
Rajon Rondo | |||||||||||||||||||
07-08 | BOS | 77 | 77 | 29.9 | .492 | .263 | .611 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 5.1 | 10.6 | |||
08-09 | BOS | 80 | 79 | 33.0 | .505 | .313 | .642 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 8.2 | 11.9 |
zapomniałeś o Mo Williamsie w tej ankiecie..pozdro;)
Wbrew pozorom to nie jest najlepszy sezon Williamsa – na podobnym poziomie gra już 3ci sezon – tyle, że zanim przyszedł do Cavs, grał w Bucks, których nikt nie chciał oglądać ;)
where is Trevor Ariza ?
Trevor miał stracony poprzedni sezon z powodu kontuzji, dlatego jako odnośnik traktowaliśmy rok wcześniejszy – a w nim, jako gracz Magic miał bardzo zbliżone osiągnięcia.
/He didn’t play last year because of all the injuries so we’ve to compare his Lakers stats with those from 06/07 with Orlando.
http://www.nba.com/playerfile/trevor_ariza/career_stats.html
niech będzie ale postęp w stosunku do tego co grał zanotował nieziemski. między innymi dlatego że po raz pierwszy grał cały sezon przez tyle minut, a na koniec zadomowił się w s5
Duranta bym wykreślił bo to nie postęp a po prostu rozwój, Nene też bo pokonał raka i już zdrowy zwyczajnie może grać więcej to i gra lepiej
dla mnie największy postęp zrobił Rondo, a patrząc na to co robi w playoff to już w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać
i wybaczcie że z angielska zamieszałem poprzednio ;)