Dzisiaj swoje 41 urodziny obchodzi znany wszystkim kibicom koszykówki Robert Horry. Popularny Big Shot Rob nie dostał swojego pseudonimu bez powodu. Mając go w drużynie zawsze można było być pewnym, że komu jak komu ale jemu ręka nie zadrży w ostatnich sekundach spotkania.
W czasie 16 lat na parkietach NBA mierzący 6’10’’ skrzydłowy zdobywał średnio 7.0 ppg i 4.8 rpg. Statystyki z pewnością nie rzucają na kolana, ale bez Horry’ego nie byłoby wielu fantastycznych momentów dla kibiców Rockets, Lakers czy Spurs.
Co istotne – Robert zawsze potrafił się dostosować do gry zespołu. Nie domagał się kluczowej roli w drużynie choć w słabszych zespołach taka z pewnością by się mu należała. Potrafił grać niejako w cieniu Olajuwona, Drexlera, O’Neala, Bryanta, Duncana czy Parkera. Fantastyczny team-player i prawdziwy iceman w końcówkach. No i jeszcze jeden szczegół – Rob zdobył 7 mistrzowskich pierścieni.
Rok | D. | GP | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | PTS |
’92-’93 | HOU | 79 | 29.5 | .474 | .255 | .715 | 4.9 | 2.4 | 1.0 | 10.1 |
’93-’94 | HOU | 81 | 29.3 | .459 | .324 | .732 | 5.5 | 2.9 | 1.5 | 9.9 |
’94-’95 | HOU | 64 | 32.4 | .447 | .379 | .761 | 5.1 | 3.4 | 1.5 | 10.2 |
’95-’96 | HOU | 71 | 37.1 | .410 | .366 | .776 | 5.8 | 4.0 | 1.6 | 12.0 |
’96-’97 | LAL | 22 | 30.7 | .455 | .329 | .700 | 5.4 | 2.5 | 1.7 | 9.2 |
’96-’97 | PHX | 32 | 22.5 | .421 | .308 | .640 | 3.8 | 1.7 | 0.9 | 6.9 |
’97-’98 | LAL | 72 | 30.4 | .476 | .204 | .692 | 7.5 | 2.3 | 1.6 | 7.4 |
’98-’99 | LAL | 38 | 19.6 | .459 | .444 | .739 | 4.0 | 1.5 | 0.9 | 4.9 |
’99-’00 | LAL | 76 | 22.2 | .438 | .309 | .788 | 4.8 | 1.6 | 1.1 | 5.7 |
’00-’01 | LAL | 79 | 20.1 | .387 | .346 | .711 | 3.8 | 1.6 | 0.7 | 5.2 |
’01-’02 | LAL | 81 | 26.4 | .398 | .374 | .783 | 5.9 | 2.9 | 1.0 | 6.8 |
’02-’03 | LAL | 80 | 29.3 | .387 | .288 | .769 | 6.5 | 2.9 | 1.2 | 6.5 |
’03-’04 | SA | 81 | 15.9 | .405 | .380 | .645 | 3.3 | 1.2 | 0.6 | 4.8 |
’04-’05 | SA | 75 | 18.6 | .419 | .370 | .789 | 3.6 | 1.1 | 0.9 | 6.0 |
’05-’06 | SA | 63 | 18.8 | .384 | .368 | .647 | 3.8 | 1.3 | 0.7 | 5.1 |
’06-’07 | SA | 68 | 16.5 | .359 | .336 | .594 | 3.4 | 1.1 | 0.7 | 3.9 |
’07-’08 | SA | 45 | 13.0 | .319 | .257 | .643 | 2.4 | 1.0 | 0.5 | 2.5 |
Kariera | 1107 | 24.5 | .425 | .341 | .726 | 4.8 | 2.1 | 1.0 | 7.0 |
Jak Wy pamiętacie Horry’ego z czasów jego gry w NBA?
jako sobowtór Willa Smitha;-) mi imponował grą w NBA Finals 1995, kiedy miażdzył H.Granta trójkami czy swoimi energetyzującymi slam dunkami.
http://www.lofasofa.com/lofapedia/wp-content/uploads/2011/07/Actor_Will_Smit_9336330_0_0.jpg