Dzisiaj trzy w jednym, czyli gigantyczna porcja statystyk. Co działo się z debiutantami przez ostatnie 3 dni? Niektórzy po raz pierwszy wskoczyli do pierwszej piątki, inni znacząco się od niej oddalili.
Rookie of the Day (10.01): Chandler Parsons (Houston Rockets)
Chyba nikt nie spodziewał się, że 23-latek wybrany w drugiej rundzie po 6 meczach wbije się do pierwszej piątki Rockets. Absolwent University of Florida nie tylko gra od początku spotkania, ale oprócz tego wnosi do gry zespołu naprawdę wiele po obu stronach parkietu. We wtorek rozegrał życiowy jak do tej pory mecz z Bobcats. 20 punktów, czyli „game-high” i do tego zwycięstwo jego drużyny. Pomyśleć przed sezonem, że to Marcus Morris będzie szukał formy w D-League…
10 stycznia:
Imię i nazwisko | Zespół | Min | FG | Pts | Reb | Ast | Stl | Tov | Blk |
Chandler Parsons | Rockets | 31:18 | 9-16 | 20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kemba Walker | Bobcats | 31:16 | 4-13 | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Bismack Biyombo | Bobcats | 10:09 | 0-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Brandon Knight | Pistons | 35:42 | 4-9 | 12 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Vernon Macklin | Pistons | 9:08 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Norris Cole | Heat | 23:25 | 3-7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Charles Jenkins | Warriors | 10:34 | 1-3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Klay Thompson | Warriors | 12:51 | 2-6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Markieff Morris | Suns | 15:50 | 0-4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Reggie Jackson | Thunder | 10:19 | 1-4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Kawhi Leonard | Spurs | 32:56 | 9-12 | 19 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Jon Leuer | Bucks | 29:43 | 4-9 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tobias Harris | Bucks | 15:31 | 3-4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Ricky Rubio | Wolves | 36:04 | 6-11 | 13 | 4 | 12 | 4 | 5 | 0 |
Derrick Williams | Wolves | 21:50 | 1-7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jimmer Fredette | Kings | 24:01 | 2-7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Isaiah Thomas | Kings | 25:45 | 3-8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Nikola Vucevic | 76ers | 19:26 | 2-3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kyrie Irving | Cavaliers | 27:16 | 7-14 | 20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Enes Kanter | Jazz | 9:26 | 1-3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tristan Thomspon | Cavaliers | 15:34 | 4-5 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Jan Vesely | Wizards | 16:15 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Chris Singleton | Wizards | 23:07 | 4-9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Shelvin Mack | Wizards | 14:15 | 2-4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Rookie of the Day (11.01): Isaiah Thomas (Sacramento Kings)
Tutaj także niespodzianka i także zamiana ról. Chyba czas powoli oswajać się z myślą, że Jimmer w NBA nie będzie gwiazdą. 35% skuteczności z gry po 11 spotkaniach nie można zgonić już na niedyspozycję strzelecką w starciach z Knicks (FG 2-10) czy Denver (FG 3-13). To już po prostu nie jest przypadek. 8.5 ppg nie imponuje kiedy dodamy, że średnio co noc Fredette spędza na parkiecie 24 minuty (12.7 ppg na 36 min). No i okazuje się, że być może to jeden z najniższych graczy w NBA, wybrany z ostatnim numerem draftu będzie dla Kings opcją lepszą niż były gwiazdor NCAA. Chłopak też póki co nie zachwyca skutecznością, ale zaliczył już drugi bardzo udany występ i od środy może chwalić się rekordem lepszym niż jego wyżej wspomniany kolega. Kings wygrali z Raptors, a jego 20 punktów było prawie całą zdobyczą ławki rezerwowych w tym spotkaniu.
11 stycznia:
Imię i nazwisko | Zespół | Min | FG | Pts | Reb | Ast | Stl | Tov | Blk |
Chris Singleton | Wizards | 25:51 | 4-7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Jan Vesely | Wizards | 15:25 | 0-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Marshon Brooks | Nets | 30:16 | 4-11 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Ivan Johnson | Hawks | 16:54 | 1-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Donald Sloan | Hawks | 5:22 | 3-4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Norris Cole | Heat | 12:47 | 0-5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Reggie Jackson | Thunder | 13:50 | 2-3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nikola Vuceivc | 76ers | 11:40 | 0-2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iman Shumpert | Knicks | 38:02 | 5-15 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Josh Harrellson | Knicks | 23:22 | 5-10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Chandler Parsons | Rockets | 32:43 | 4-10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Kawhi Leonard | Spurs | 37:44 | 5-12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jimmer Fredette | Kings | 27:17 | 3-10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Isaiah Thomas | Kings | 23:41 | 6-12 | 20 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Darius Morris | Lakers | 13:05 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Enes Kanter | Jazz | 9:41 | 1-1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alec Burks | Jazz | 2:48 | 1-4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rookie of the Day (12.01): Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers)
Myślę, że początek sezonu pokazał nam jak dojrzałym graczem jest numer 1 zeszłorocznego naboru. Poza nieudanym debiutem w każdym spotkaniu przekraczał barierę 10 punktów i coraz lepiej przystosowuje się do roli lidera zespołu. Kiedy wszyscy przenieśli swoje zainteresowanie na Rubio gdzieś w jego cieniu pracuje solidnie każdego wieczoru. Jeśli takich spotkań jak to wczorajsze z Suns będzie zaliczał więcej, a jego kolega z Minnesoty utrzyma świetną dyspozycję będziemy świadkami znakomitej batalii o nagrodę debiutanta roku. Średnie Irvinga: 16.6 ppg (FG 47%, 3FG 37%), 5.2 apg, 3.4 rpg w 26 minut.
12 stycznia:
Imię i nazwisko | Zespół | Min | FG | Pts | Reb | Ast | Stl | Tov | Blk |
Kemba Walker | Bobcats | 22:06 | 2-9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Bismack Biyombo | Bobcats | 11:45 | 1-5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ivan Johnson | Hawks | 20:50 | 4-9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Charles Jenkins | Warriors | 12:41 | 4-7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Klay Thompson | Warriors | 23:23 | 5-8 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Iman Shumpert | Knicks | 28:54 | 5-20 | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 |
Josh Harrellson | Knicks | 28:24 | 3-5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Josh Selby | Grizzlies | 14:52 | 2-3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Brandon Knight | Pistons | 35:29 | 7-9 | 20 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Jon Leuer | Bucks | 31:32 | 6-19 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Kyrie Irving | Cavaliers | 27:59 | 11-17 | 26 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 |
Tristan Thompson | Cavaliers | 14:47 | 3-7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Markieff Morris | Suns | 22:37 | 5-9 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 |