Poniżej znajdziecie tabelę z najgorszymi osiągnięciami w historii sezonu zasadniczego najlepszej ligi świata oraz zestawienie serii najdłuższych porażek ligowych słabeuszy. Zdecydowałem się na podanie wyników z poprzednich lat by porównać dawne drużyny i ich wyniki z najsłabszą ekipą tegorocznych rozgrywek – Charlotte Bobcats. Dla przypomnienia Rysie minionej nocy odniosły 17 porażkę z rzędu i zmierzają do niechlubnego wyniku 23 przegranych w serii. Co ciekawe to nie będzie najgorsza seria, bo jeden team miał 2 gorsze..
Rok | Drużyna | W | L | WPct | FG% | 3P% | FT% | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | Pts | |
1 | 1973 | Philadelphia 76ers | 9 | 73 | .110 | .420 | .750 | 50.9 | 20.6 | 104.1 | ||||
2 | 1948 | Providence Steam Rollers * | 6 | 42 | .125 | .274 | .613 | 7.2 | 69.1 | |||||
3 | 1993 | Dallas Mavericks | 11 | 71 | .134 | .435 | .338 | .705 | 42.7 | 20.5 | 7.9 | 4.3 | 17.8 | 99.3 |
1998 | Denver Nuggets | 11 | 71 | .134 | .417 | .323 | .772 | 39.0 | 18.9 | 8.1 | 4.8 | 16.0 | 89.0 | |
5 | 1987 | Los Angeles Clippers | 12 | 70 | .146 | .452 | .224 | .742 | 41.1 | 24.0 | 9.2 | 5.3 | 18.2 | 104.5 |
2010 | New Jersey Nets | 12 | 70 | .146 | .429 | .318 | .780 | 39.7 | 18.8 | 7.0 | 4.8 | 14.4 | 92.4 | |
7 | 1994 | Dallas Mavericks | 13 | 69 | .159 | .432 | .312 | .747 | 41.7 | 19.9 | 9.4 | 3.6 | 17.0 | 95.1 |
2005 | Atlanta Hawks | 13 | 69 | .159 | .441 | .312 | .711 | 41.9 | 19.7 | 7.7 | 4.2 | 16.1 | 92.7 | |
9 | 1999 | Vancouver Grizzlies | 8 | 42 | .160 | .428 | .327 | .717 | 40.2 | 19.3 | 8.4 | 4.0 | 17.0 | 88.9 |
10 | 1983 | Houston Rockets | 14 | 68 | .171 | .448 | .247 | .725 | 42.3 | 23.5 | 7.9 | 5.1 | 19.2 | 99.3 |
1997 | Vancouver Grizzlies | 14 | 68 | .171 | .437 | .349 | .709 | 38.8 | 22.7 | 8.0 | 5.7 | 15.9 | 89.2 | |
12 | 1953 | Philadelphia Warriors | 12 | 57 | .174 | .358 | .679 | 54.5 | 21.9 | 80.2 | ||||
13 | 1950 | Denver Nuggets | 11 | 51 | .177 | .334 | .678 | 16.8 | 77.7 | |||||
14 | 1999 | Los Angeles Clippers | 9 | 41 | .180 | .427 | .320 | .721 | 39.2 | 16.4 | 8.5 | 4.7 | 15.9 | 90.4 |
15 | 1968 | San Diego Rockets | 15 | 67 | .183 | .417 | .711 | 66.1 | 22.4 | 112.4 | ||||
1971 | Cleveland Cavaliers | 15 | 67 | .183 | .424 | .746 | 48.6 | 25.2 | 102.1 | |||||
1981 | Dallas Mavericks | 15 | 67 | .183 | .462 | .279 | .751 | 40.1 | 24.2 | 6.8 | 2.6 | 17.5 | 101.5 | |
1982 | Cleveland Cavaliers | 15 | 67 | .183 | .464 | .182 | .747 | 41.0 | 22.8 | 7.7 | 4.4 | 16.1 | 103.2 | |
1989 | Miami Heat | 15 | 67 | .183 | .453 | .326 | .702 | 42.9 | 23.9 | 9.1 | 5.0 | 21.1 | 97.8 | |
1992 | Minnesota Timberwolves | 15 | 67 | .183 | .458 | .320 | .743 | 40.7 | 24.7 | 7.5 | 6.4 | 14.1 | 100.5 | |
1996 | Vancouver Grizzlies | 15 | 67 | .183 | .428 | .329 | .724 | 38.1 | 20.8 | 8.9 | 4.1 | 16.4 | 89.8 | |
1997 | Boston Celtics | 15 | 67 | .183 | .440 | .351 | .750 | 40.0 | 21.9 | 9.9 | 3.8 | 16.4 | 100.6 | |
2000 | Los Angeles Clippers | 15 | 67 | .183 | .426 | .339 | .746 | 40.6 | 18.0 | 7.0 | 6.0 | 16.2 | 92.0 | |
2001 | Chicago Bulls | 15 | 67 | .183 | .424 | .346 | .739 | 38.9 | 22.1 | 8.2 | 4.6 | 14.6 | 87.6 | |
2008 | Miami Heat | 15 | 67 | .183 | .443 | ..358 | .727 | 37.6 | 20.0 | 7.2 | 4.3 | 17.7 | 91.6 | |
2010 | Minnesota Timberwolves | 15 | 67 | .183 | .449 | .341 | .746 | 42.9 | 19.8 | 7.3 | 3.7 | 16.3 | 92.2 | |
27 | 1969 | Phoenix Suns | 16 | 66 | .195 | .430 | .705 | 55.0 | 23.4 | 111.7 | ||||
1980 | Detroit Pistons | 16 | 66 | .195 | .480 | .260 | .740 | 44.4 | 23.8 | 9.5 | 6.9 | 21.2 | 108.9 | |
1998 | Toronto Raptors | 16 | 66 | .195 | .435 | .343 | .718 | 40.7 | 21.3 | 9.4 | 8.1 | 16.7 | 94.9 |
* w sezonie 2010-2011 ligowego dna sięgnęli podopieczni Byrona Scotta, a Cavaliers skończyli sezon z serią 26 przegranych. Potem wylosowali w drafcie Kyrie’go Irvinga. Strata LeBrona Jamesa okazała się ogromna.
** w latach 1982-83 i na przełomie dwóch sezonów Kawalerzyści osiągnęli drugi najgorszy wynik, który przez lata był niedościgniony. Podczas dwóch lat Cavs prowadziło aż 4 trenerów a najwięcej spotkań przegrał Ś.P. Chuck Daly, który w tamtym składzie miał słynnego Bad Boy’a – Billa Laimbeera. Wynik 24.
*** w sezonie 1997-98 aż 23 przegranych w serii doznali gracze Denver Nuggets. Bill Hanzlik miał wówczas okazję tylko 11 razy cieszyć się z wygranych. Chwilę później dostali trzeci numer naboru – Raefa LaFrentza.
**** lata 1995-96 to ekspansja NBA na Kanadę i również niechlubny rekord znów z udziałem Byrona Scotta z 23 przegranymi. Vancouver Grizzlies nie pomógł podkoszowy olbrzym – Bryant Reeves. Scott wybrany w „expansion draft” odniósł 11 wygranych w trykocie Niedźwiedzi.
***** sezon 1993-94 to fatalna passa obecnych Mistrzów NBA. Mavericks prowadzeni przez Quinna Bucknera wygrali tylko 13 gier w rozgrywkach, przegrywając 20 z rzędu. Latem 1994 roku team wzmocnił Jason Kidd i zaczęła się krótka era trzech Panów J. (Jim Jackson, Jamal Mashburn, Jason Kidd).
****** najgorszy sezon w latach 1972-73 odnotowały filadelfijskie Szóstki, a ich team oprócz 20 przegranych spotkań z rzędu, wygrali tylko 9 gier w pełnym 82-meczowym serialu. Kevin Loughery przyszły komentator TV i trener Heat był głównym opiekunem drużyny.
Woy – Byron Scott nigdy nie trenował Grizzlies. ;)