Jako pierwszy otrzymał ją Joe Dumars w 1996 roku i jego imieniem jest ona nazwana. Sportmanship Award czyli nagroda otrzymywana za postawę na boisku i poza nim (m.in. wszelakiego rodzaju pomoc dzieci i młodzieży oraz cenione w USA akcje charytatywne) powędrowała w tym roku, w ręce weterana Dallas Mavericks – Jasona Kidda.
Poprzedni zwycięzcy:
Lata | Zawodnik |
1995-96 | Joe Dumars |
1996-97 | Terrell Brandon, Cleveland |
1997-98 | Avery Johnson, San Antonio |
1998-99 | Hersey Hawkins, Seattle |
1999-00 | Eric Snow, Philadelphia |
2000-01 | David Robinson, San Antonio |
2001-02 | Steve Smith, San Antonio |
2002-03 | Ray Allen, Seattle |
2003-04 | P.J. Brown, New Orleans |
2004-05 | Grant Hill, Orlando |
2005-06 | Elton Brand, L.A. Clippers |
2006-07 | Luol Deng, Chicago |
2007-08 | Grant Hill, Phoenix |
2008-09 | Chauncey Billups, Denver |
2009-10 | Grant Hill, Phoenix |
2010-11 | Stephen Curry, Golden State |
Kidd otrzymał 2501 punktów i wyprzedził w głosowaniu Shane’a Battiera z Miami Heat (2273pkt). Głosowanie przebiegało w ten sposób, iż każda dywizja NBA miała swojego faworyta w finałowej szóstce, a obok dwóch liderów o czołowe miejsca walczyli: Jeremy Lin, Chris Paul, Luke Ridnour czy Antawn Jamison.
Zawodnik, drużyna | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Punkty |
Jason Kidd, Dallas | 93 | 74 | 69 | 44 | 31 | 16 | 2501 |
Shane Battier, Miami | 69 | 67 | 77 | 46 | 40 | 22 | 2273 |
Antawn Jamison, Cleveland | 35 | 69 | 57 | 67 | 59 | 37 | 1954 |
Luke Ridnour, Minnesota | 58 | 38 | 53 | 75 | 51 | 41 | 1920 |
Jeremy Lin, New York | 45 | 35 | 39 | 52 | 67 | 80 | 1624 |
Chris Paul, L.A. Clippers | 34 | 45 | 29 | 32 | 65 | 115 | 1452 |
Głosowanie przeprowadzili byli gracze NBA jak: Greg Anthony, John Crotty, Antonio Davis, Eddie Johnson i Kenny Smith.