Za nami 3 kolejka, a w niej przede wszystkim wielkie show USA i niewiarygodne 37 punktów Carmelo Anthony’ego w 14 minut. Kto nie widział pewnie nie uwierzy. Pozostają statystyki.
2 sierpnia
Imię i nazwisko | Zespół | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk |
Kevin Seraphin | Wizards | 17:01 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Nicolas Batum | Trail Blazers | 33:54 | 21 | 6 | 0 | 2 | 3 |
Tony Parker | Spurs | 35:49 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Nando de Colo | Spurs | 24:52 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Boris Diaw | Spurs | 38:26 | 10 | 6 | 8 | 1 | 0 |
Ronny Turiaf | Clippers | 17:34 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 |
Linas Kleiza | Raptors | 29:26 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Jonas Valanciunas | Raptors | 7:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Scola | Suns | 35:53 | 20 | 10 | 5 | 1 | 0 |
Manu Ginobili | Spurs | 24:41 | 24 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Patrick Mills | Spurs | 32:44 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Carlos Delfino | Bucks | 32:06 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Yi Jianlian | Mavericks | 34:29 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 |
Leandro Barbosa | Pacers | 26:18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Anderson Varejao | Cavaliers | 18:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nene Hilario | Wizards | 21:34 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Tiago Splitter | Spurs | 18:26 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Alexey Shved | Timberwolves | 29:31 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Timofey Mozgov | Nuggets | 23:22 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Andrei Kirilenko | Timberwolves | 36:37 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Pau Gasol | Lakers | 31:19 | 17 | 3 | 5 | 0 | 2 |
Jose Calderon | Raptors | 26:54 | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Victor Claver | Trail Blazers | 6:06 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marc Gasol | Grizzlies | 25:04 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Serge Ibaka | Thunder | 12:28 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Luol Deng | Bulls | 34:27 | 26 | 9 | 7 | 1 | 0 |
Joel Freeland | Trail Blazers | 31:45 | 25 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Al-Farouq Aminu | Hornets | 25:51 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Tyson Chandler | Knicks | 13:39 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Durant | Thunder | 16:53 | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 |
LeBron James | Heat | 10:43 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Russell Westbrook | Thunder | 14:05 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Deron Williams | Nets | 18:25 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Andre Iguodala | 76ers | 20:41 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Kobe Bryant | Lakers | 10:43 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Kevin Love | Timberwolves | 23:07 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 |
James Harden | Thunder | 20:28 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Chris Paul | Clippers | 21:35 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 |
Anthony Davis | Hornets | 15:12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Carmelo Anthony | Knicks | 14:29 | 37 | 4 | 1 | 1 | 0 |
*Pogrubieni zostali gracze, którzy zdobyli co najmniej 20 punktów lub double-double oraz najlepsze wyniki w danej statystyce.
i znowu telewizja dała du..y z transmisja meczu USA. szkoda gadać, ciężkie życie kibica basketu….
może w fazie pucharowej będzie lepiej. ale też mnie to rujnuje… miałem nadzieję pooglądać amerykańską koszykówkę w HD w końcu:(
A gdzie pokazywali mecz ? Bo siedziałem na eurosporcie dosyć długo i nic nie było :/