Witam wszystkich i zapraszam do przeczytania kolejnego raportu kontuzji. Z najważniejszych informacji:
- złe wieści dla Indiany Pacers. Kontuzja Danny’ego Grangera okazała się bardzo poważna. Granger wróci do gry dopiero za 3 miesiące.
- Pierwsze informacje o kontuzji Steve’a Nasha były bardzo złe – cztery tygodnie odpoczynku. Na szczęście sztab medyczny Lakers zmienił diagnozę na tydzień do 10 dni.
- wciąż nie jest znana data powrotu do gry m.in. Erica Gordona, Andrewa Bynuma, Nene, Granta Hilla.
- powrót Amare Stoudemire’a został określony tymczasowo na połowę grudnia.
Atlanta Hawks | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Louis Williams | G | Migrena | Zagra w środę przeciw Pacers |
Josh Smith | F | Kostka | Prawdopodobnie zagra w środę przeciw Pacers |
Johan Petro | C | Kręgosłup | Wątpliwy występ w środę przeciw Pacers |
Boston Celtics | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Avery Bradley | G | Ramiona | Czas powrotu nieokreślony |
Brooklyn Nets | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Gerald Wallace | F | Przeziębienie | Nie wystąpi w środę przeciw Heat |
Josh Childress | F | Kostka | Nie wystąpi w środę przeciw Heat |
Charlotte Bobcats | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Tyrus Thomas | F | Przeziębienie | Wątpliwy występ w środę przeciw Suns |
Gerald Henderson | G | Stopa | Początek grudnia |
Chicago Bulls | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Derrick Rose | G | Kolano | Czas powrotu nieokreślony |
Cleveland Cavaliers | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Tyler Zeller | C | Wstrząs | Wątpliwy występ w środę przeciw Warriors |
Luke Harangody | F | Kolano | Wątpliwy występ w środę przeciw Warriors |
Dallas Mavericks | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Rodrigue Beaubois | G | Kostka | Wątpliwy występ w środę przeciw Raptors |
Elton Brand | F | Narodziny dziecka | Nie zagra w środę przeciw Raptors |
Shawn Marion | F | Kolano | Nie zagra w środę przeciw Raptors |
Dirk Nowitzki | F | Kolano | Wróci do gry w drugiej połowie listopada |
Denver Nuggets | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Wilson Chandler | F | Odpoczynek | Wątpliwy występ w środę przeciw Rockets |
Timofey Mozgov | F | Kolano | Wątpliwy występ w środę przeciw Rockets |
Julyan Stone | G | Biodro | Czas powrotu nieokreślony |
Detroit Pistons | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Corey Maggette | F | Łydka | Czas powrotu nieokreślony |
Golden State Warriors | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Brandon Rush | F | Kolano | Czas powrotu nieokreślony |
Houston Rockets | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Greg Smith | F | Stopa | Wątpliwy występ w środę przeciw Nuggets |
Indiana Pacers | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Jeff Pendergraph | F | Wstrząs | Czas powrotu nieokreślony |
Danny Granger | F | Kolano | Czas powrotu określony na połowę stycznia |
Los Angeles Clippers | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Trey Thompkins | F | Kolano | Czas powrotu nieokreślony |
Chauncey Billups | G | Achilles | Wróci do gry w połowie listopadzie |
Grant Hill | F | Kolano | Czas powrotu nieokreślony |
Los Angeles Lakers | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Steve Nash | G | Pachwina | Czas powrotu nieokreślony (7-10 dni) |
Memphis Grizzlies | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Darrell Arthur | F | Noga | Wróci do gry w listopadzie |
Miami Heat | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Dexter Pittman | C | Noga | Wątpliwy występ w środę przeciw Nets |
Milwaukee Bucks | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Beno Udrih | G | Lędźwie | Nie zagra w środę przeciw Grizzlies |
Luc Mbah a Moute | F | Kolano | Czas powrotu nieokreślony |
John Henson | F | Kolano | Prawdopodobny występ w środę przeciw Grizzlies |
Minnesota Timberwolves | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Ricky Rubio | G | Kolano | Wróci do gry w styczniu |
Kevin Love | F | Ręka | Wróci do gry na początku grudnia |
New Orleans Hornets | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Anthony Davis | F | Wstrząs | Wątpliwy występ w środę przeciw 76ers |
Eric Gordon | G | Kolano | Czas powrotu nieokreślony |
New York Knicks | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Marcus Camby | C | Łydka | Nie wystąpi w czwartek przeciw Nets |
Iman Shumpert | G | Kolano | Czas powrotu nieokreślony |
Amar’e Stoudemire | F | Kolano | Wróci do gry w połowie grudnia |
Oklahoma City Thunder | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Brak kontuzji. | |||
Orlando Magic | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Jameer Nelson | G | Nieujawnione | Wątpliwy występ w środę przeciw Timberwolves |
Moe Harkless | F | Przepuklina | Wątpliwy występ w środę przeciw Timberwolves |
Hedo Turkoglu | F | Dłoń | Czas powrotu nieokreślony |
Al Harrington | F | Kolano | Wróci do gry nie wcześniej niż 12 listopada |
Philadelphia 76ers | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Kwame Brown | C | Łydka | Czas powrotu nieokreślony |
Jason Richardson | G | Kostka | Nie zagra w środę przeciw Hornets |
Andrew Bynum | C | Kolano | Czas powrotu nieokreślony |
Phoenix Suns | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Jermaine O’Neal | C | Sprawy osobiste | Wątpliwy występ w środę przeciw Bobcats |
Channing Frye | F | Serce | Nie w tym sezonie |
Portland Trail Blazers | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Elliot Williams | G | Achilles | Czas powrotu nieokreślony |
Sacramento Kings | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
John Salmons | F | Sprawy osobiste | Czas powrotu nieokreślony |
San Antonio Spurs | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Brak kontuzji. | |||
Toronto Raptors | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Linas Kleiza | F | Sprawy osobiste | Wątpliwy występ w środę przeciw Mavericks |
Kyle Lowry | G | Kostka | Nie wystąpi w środę przeciw Mavericks |
Utah Jazz | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Earl Watson | G | Kolano | Czas powrotu nieokreślony |
Raja Bell | G | Sprawy osobiste | Czas powrotu nieokreślony |
Washington Wizards | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Nene | C | Stopa | Czas powrotu nieokreślony |
John Wall | G | Kolano | Wróci do gry w drugiej połowie listopada |
Bynum wracaj bo mi Asik i Javale słabo punktują w Fantasy! ;D
Amar’e wraca w grudniu? No to passa Knicks długo nie potrwa..