Przed wami trzecia odsłona raportu o kontuzjach. Najważniejsze info w skrócie:
- Kontuzja Rajona Rondo nie jest chyba jednak tak poważna. Co prawda występ przeciw Nets jest wątpliwy, ale przerwa nie powinna być długa.
- Niestety przedłuża się rehabilitacja kilku kluczowych zawodników: Andrew Bynum zagra najwcześniej pod koniec grudnia, Dirk Nowitzki na początku grudnia, Andrew Bogut miał dać odpocząć kilka dni kostce tymczasem będzie odpoczywał aż do nowego roku, Steve Nash opuści jeszcze na pewno dwa najbliższe spotkania Lakers, a Kyle Lawry wróci na parkiet najwcześniej za dwa tygodnie.
- Z powodu kontuzji stopy w najbliższym meczu Heat nie zagra Dwyane Wade.
- W najbliższym tygodniu możemy spodziewać się kilku powrotów. Shawn Marion ma pojechać z Mavericks na wyjazdowy tour i być do dyspozycji trenera. Lada dzień zostanie zapewne ogłoszony powrót Chaunceya Billupsa, który już od jakiegoś czasu ćwiczy z drużyną.
Atlanta Hawks | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Zaza Pachulia | F | Oko | Zagra w piątek przeciw Kings |
Al Horford | F | Choroba żołądka | Wątpliwy występ w piątek przeciw Kings |
Devin Harris | G | Udo | Wątpliwy występ w piątek przeciw Kings |
Boston Celtics | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Rajon Rondo | G | Kostka | Wąpliwy występ w czwartek z Nets |
Avery Bradley | G | Ramiona | Czas powrotu nieokreślony |
Brooklyn Nets | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Andray Blatche | F | Głowa | Prawdopodobny występ w czwartek przeciw Celtics |
MarShon Brooks | G | Kostka | Wątpliwy występ w czwartek przeciw Celtics |
Gerald Wallace | F | Kostka | Nie wystąpi występ w czwartek przeciw Celtics |
Charlotte Bobcats | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Ben Gordon | G | Sprawy osobiste | Wątpliwy występ w sobotę przeciw Grizzlies |
Gerald Henderson | G | Stopa | Początek grudnia |
Chicago Bulls | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Derrick Rose | G | Kolano | Czas powrotu nieokreślony |
Cleveland Cavaliers | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Tyler Zeller | C | Wstrząs | Czas powrotu nieokreślony |
Luke Harangody | F | Kolano | Wątpliwy występ w sobotę przeciw Mavericks |
Dallas Mavericks | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Shawn Marion | F | Kolano | Wąpliwy występ w piątek przeciw Pacers |
Dirk Nowitzki | F | Kolano | Wróci do gry w pierwszej połowie grudnia |
Denver Nuggets | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Danilo Gallinari | F | Kolano | Prawdopodobny występ w czwartek przeciw Heat |
Kenneth Faried | F | Głowa | Prawdopodobny występ w czwartek przeciw Heat |
Julyan Stone | G | Biodro | Czas powrotu nieokreślony |
Detroit Pistons | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Rodney Stuckey | G | Przeziębienie | Wątpliwy występ w piątek przeciw Magic |
Golden State Warriors | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Draymond Green | F | Szczęka | Prawdopodobny występ w piątek przeciw Timberwolves |
Jeremy Tyler | F | Przeziębienie | Wątpliwy występ w piątek przeciw Timberwolves |
Andrew Bogut | C | Kostka | Czas powrotu nieokreślony |
Brandon Rush | F | Kolano | Czas powrotu nieokreślony |
Houston Rockets | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Brak kontuzji. | |||
Indiana Pacers | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Danny Granger | F | Kolano | Czas powrotu określony na połowę lutego |
Los Angeles Clippers | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Trey Thompkins | F | Kolano | Czas powrotu nieokreślony |
Chauncey Billups | G | Achilles | Wróci do gry w połowie listopadzie |
Grant Hill | F | Kolano | Czas powrotu nieokreślony |
Los Angeles Lakers | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Steve Blake | G | Brzuch | Wątpliwy występ w piątek przeciw Suns |
Steve Nash | G | Pachwina | Nie zagra w piątek przeciw Suns |
Memphis Grizzlies | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Darrell Arthur | F | Noga | Czas powrotu nieokreślony |
Miami Heat | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Dexter Pittman | C | Noga | Wątpliwy występ w czwartek przeciw Nuggets |
Dwyane Wade | G | Stopa | Nie zagra w czwartek przeciw Nuggets |
Milwaukee Bucks | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Luc Mbah a Moute | F | Kolano | Czas powrotu nieokreślony |
Minnesota Timberwolves | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Nikola Pekovic | C | Kostka | Wątpliwy występ w piątek przeciw Warriors |
Brandon Roy | G | Kolano | Wątpliwy występ w piątek przeciw Warriors |
Jose Barea | G | Stopa | Wątpliwy występ w piątek przeciw Warriors |
Chase Budinger | F | Kolano | Wróci do gry w połowie lutego |
Ricky Rubio | G | Kolano | Wróci do gry w styczniu |
Kevin Love | F | Ręka | Wróci do gry na początku grudnia |
New Orleans Hornets | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Greivis Vasquez | G | Kostka | Prawdopodobny występ w piątek przeciw Thunder |
Eric Gordon | G | Kolano | Czas powrotu nieokreślony |
New York Knicks | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Ronnie Brewer | G | Kolano | Wątpliwy występ w czwartek przeciw Spurs |
Iman Shumpert | G | Kolano | Czas powrotu nieokreślony |
Amar’e Stoudemire | F | Kolano | Wróci do gry w połowie grudnia |
Oklahoma City Thunder | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Brak kontuzji. | |||
Orlando Magic | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Jameer Nelson | G | Pachwina | Wątpliwy występ w piątek przeciw Pistons |
DeQuan Jones | G | Pachwina | Wątpliwy występ w piątek przeciw Pistons |
Hedo Turkoglu | F | Dłoń | Czas powrotu nieokreślony |
Al Harrington | F | Kolano | Wróci do gry nie wcześniej niż 12 listopada |
Philadelphia 76ers | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Andrew Bynum | C | Kolano | Wróci do gry w drugiej połowie grudnia |
Phoenix Suns | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Kendall Marshall | G | Stopa | Wątpliwy występ w piątek przeciw Lakers |
Jermaine O’Neal | C | Sprawy osobiste | Wątpliwy występ w piątek przeciw Lakers |
Channing Frye | F | Serce | Nie w tym sezonie |
Portland Trail Blazers | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Elliot Williams | G | Achilles | Czas powrotu nieokreślony |
Sacramento Kings | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Francisco Garcia | F | Przeziębienie | Prawdopodobny występ w piątek przeciw Hawks |
Isaiah Thomas | G | Sprawy osobiste | Wątpliwy występ w piątek przeciw Hawks |
San Antonio Spurs | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Manu Ginobili | G | Kręgosłup | Prawdopodobny występ w czwartek przeciw Knicks |
Toronto Raptors | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Alan Anderson | F | Stopa | Wątpliwy występ w sobotę przeciw Celtics |
Landry Fields | G | Łokieć | Czas powrotu nieokreślony |
Kyle Lowry | G | Kostka | Wróci do gry na początku grudnia |
Utah Jazz | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Earl Watson | G | Kolano | Czas powrotu nieokreślony |
Raja Bell | G | Sprawy osobiste | Czas powrotu nieokreślony |
Washington Wizards | |||
Zawodnik | Powód nieobecności | Opis | |
Nene | C | Stopa | Wróci do gry na początku grudnia |
John Wall | G | Kolano | Wróci do gry w drugiej połowie listopada |
You must be logged in to post a comment.