Witam Was serdecznie w małym podsumowaniu pierwszych 10 dni naszego Typera. Zdecydowałem się na to zestawienie z racji braku czasu w ciągu ostatnich 3 dniach i wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia błędów w poszczególnych typach.
Poniżej prezentuję wam tabelę z pierwszych 10 dni i zestawienie sumaryczne punktów zdobytych przez każdego gracza.
Pozycja | Użytkownik/dzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suma |
1 | darkside | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 | 56 |
2 | WWW | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 53 |
3 | Sosna1982 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 53 |
4 | Currose | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 2 | 6 | 52 |
5 | bulls2006 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 52 |
6 | Islandor | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 52 |
7 | evol | 5 | 6 | 7,5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 51,5 |
8 | Mr. Cental | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 51 |
9 | k.orlando | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 51 |
10 | qumawan | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 50 |
11 | rutka0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 6 | 50 |
12 | zayl | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 4 | 49 |
13 | Alex | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 49 |
14 | podanielokciemjwilla | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 49 |
15 | TheRealMVP | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 48 |
16 | Hogofogo | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 48 |
17 | chomczi | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 48 |
18 | Mario | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 0 | 6 | 8 | 3 | 4 | 47 |
19 | amon | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 47 |
20 | siaraczek | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 47 |
21 | ksiezy | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 47 |
22 | gabor2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 47 |
23 | AirClarks | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 5 | 47 |
24 | Łuki Sycho | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 47 |
25 | świetlik | 7 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 47 |
26 | mikrofalowka | 5 | 6 | 7,5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 46,5 |
27 | noor32 | 4 | 3 | 7,5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 46,5 |
28 | Lordam | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 46 |
29 | lenin264 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 46 |
30 | Szymon 23 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 45 |
31 | Nycu | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 45 |
32 | sonics | 0 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 45 |
33 | biLek | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 45 |
34 | BigAl | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 45 |
35 | Stefek Nasz | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 45 |
36 | CCPrice | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 45 |
37 | Ysight | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 45 |
38 | sasoo | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 44 |
39 | ketjow23 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 44 |
40 | ronin23 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 2 | 5 | 44 |
41 | Dawid | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 43 |
42 | knapior | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 0 | 4 | 43 |
43 | Wafel69 | 0 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 43 |
44 | Triple eX | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 42 |
45 | woy | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 42 |
46 | bananiak | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 42 |
47 | piq | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 41 |
48 | szybos | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 41 |
49 | zabold | 6 | 6 | 7,5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40,5 |
50 | iglo13 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 40 |
51 | viaroos | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 40 |
52 | MACIEK23 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 | 6 | 40 |
53 | sitjs | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 39 |
54 | cynik | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 2 | 39 |
55 | dawid ciepliński | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 38 |
56 | ciziak | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 8 | 2 | 3 | 38 |
57 | bercok | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 37 |
58 | gumisiepany | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 37 |
59 | Lars | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 37 |
60 | kevok | 4 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7 | 37 |
61 | Baranina | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0 | 5 | 37 |
62 | Wieczor | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 35 |
63 | MK 76ers | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 34 |
64 | Kojak zamosc | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 33 |
65 | marta | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 33 |
66 | Sadocha | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 33 |
67 | WiCiU | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 4 | 33 |
68 | allan77 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 31 |
69 | kosini | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 |
70 | Łukasz1984 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 29 |
71 | Tomasz | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 28 |
72 | Bartosz Tęsiorowski | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 3 | 3 | 25 |
73 | Czechaj | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25 |
74 | Zwyrol | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
75 | HubalaMen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 15 |
76 | Adrian89 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
77 | lesow | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
UWAGA: Gracze, którzy notorycznie nie oddają swoich głosów niedługo zostaną wykluczeni z gry. Najwięcej czasu zajmuje sprawdzanie czy, aby na pewno dany gracz nie oddał swoich typów,więc jeśli dalej będzie się taka sytuacja powtarzała niektórzy zostaną wykreśleni.
UWAGA 2: Do innych użytkowników! W grze mają prawo brać udział tylko gracze, którzy znajdują się na liście. Prosiłbym o uszanowanie mojej pracy i innych użytkowników
Lista graczy:
Lordam TheRealMVP Mario zabold Dawid allan77 qumawan bercok Szymon 23 amon Triple eX Nycu Currose bulls2006Emigrant lenin264 Mr. Cental MK 76ers piq iglo13 sasoo zayl sonics biLek BigAl viaroos knapior gumisiepany kosini77 woy Stefek Nasz dawid ciepliński szybos Islandor mikrofalowka noor32 Kojak zamosc CCPrice stijs WWW Hogofogo ketjow23 Zwyrol k.orlando Lars Łukasz1984 Adrian89 MACIEK23 ciziak siaraczek Sosna1982 kevok cynik HubalaMen Qcin marta Bartosz Tęsiorowski ksiezy Baranina Wafel69 Sadocha darkside Wieczor lesow gabor2 evol ronin23 Czechaj Tomasz Ysight AirClarks rutka0 bananiak Alex chomczi Łuki>Sycho podanielokciemjwilla świetlik sitjs WiCiU
Statystyki z poszczególnych dni:
Średnia z dnia ósmego: 7,61= 76,1%
Średnia z dnia dziewiątego: 2,72 = 0,68%
Średnia z dnia dziesiątego: 4,8 = 55%
Double-points:
Dnia dziewiątego: CCPrice, Islandor, piq
Myślę, że to na tyle.
W przypadku różnic w podsumowaniu, punktach etc proszę o kontakt mailowy: lordam@o2.pl
Jeśli, któregoś dnia nie policzyłem komuś punktów lub zrobiłem to źle prosiłbym także o maila najlepiej ze skanem danego komentarza.
Zapraszam do komentowania
Pozdrawiam
Ja nie zamierzam liczyć swoich pkt,przede wszystkim dlatego że to jest zabawa i nie gramy o nic :). W 8 dniu miałem 9/10 i nie weszło mi Kings-Spurs gdzie większość wyłożyła się na Bulls-Indiana wielka szkoda że maxa nie wykręciłem,ciekawe czy tylko ja dałem wygraną Indiany bo największe zaskoczenie dnia jest bankowe ;d. Pozdrawiam wszystkich uczestników i powodzenia :)
Lordam nie uwzględniłeś mnie w 9 dniu. Moje typy nie weszły na stronę dlatego wysłałem ci je na maila.
jestem w szoku że jestem tak wysoko :)
typuje na czuja nie przeglądam statystyk
typuje jak czuje a jestem 29 SZOK ;)
ech lecę w dół a za dzisiejsze mecze okrągłe zero. LAL wygrałi NYK przegrali Pels w b2b wygrali nawet Jazz pogonili Grzmoty. Cos czuje, ze niebawem odwrócisz tabele Sasoo na czele :):)
Akurat nie mogę narzekać , bo mi Lakers weszli:-)
Lordam przyjacielu miałeś mi poprawić wynik w pierwszym dniu z 3 na 4.
No powoli się rozkręcam;) jest awans,double points. I like that!
Lordam czas przetrzebić tych, którzy się nie bawią z nami :)
49 punktów,63.6% skuteczności,top20. Niby dobrze,ale jestem chyba jedyny z czołówki,który nie trafił maxa i nie dostał 50%ek (powoli tracę wiarę).
Przynajmniej uciekłem Tobie,Sasoo:-). Gratulacje dla Mario,super czuj dzisiejszej nocy…no i zwiałeś mi gdzieś do top10:(
Mi też się jeszcze nie udało trafić maxa, a jestem w 20;-) różnice są na razie tak niewielkie, że za 5 kolejek tabela może się jeszcze odwrócić do góry nogami
w dniu 9 kilka osób oddało typy po rozpoczęciu meczu, z ciekawości sprawdziłem jak zostali potraktowani:
lenin264 – 8 min – nietrafiony
świetlik – 36 min – trafione – zaliczone
MACIEK23 – 1h 21 min – trafione – zaliczone triple points:) (wszystkie pozostałe typy źle)
Wafel69 – 1h 34 min – trafione – nie zaliczone
Dzięki piq za czujność
Uwaga!
świetlik: -1 pkt. mimo wszystko za bardzo spóźniony typ
Maciek23: -3 pkt. (1 punkt za spóźniony typ) Dodatkowo nie wiem czemu w twojej rubryce miałem wpisane 3 pkt, skoro nie licząc tego spóźnionego nie miałeś żadnego dobrego typu. Chyba miałem pomroczność jasną..
WOOOW – Jestem w top3!
Lordam, kończ ten konkurs :D.
he he mimo, że niestety opuściłem 4 „typy” awansowałem o 3 oczka. Ekspert ze mnie żaden, ale mały progres jest. Przeplatam typowania na 50% skuteczności z tymi na 70%. Chciałbym w ogóle podziękować organizatorowi „Lordamowi” za fajną zabawę z nutką rywalizacji. Pozdrowienia dla wszystkich uczestników.
kurcze dodawałem komentarze a jednak nie zostało policzone :/
Ok niusy.
Tabela jest już aktualna, jeżeli jeszcze komuś coś nie pasuje, albo pomimo prośby o zmianę nie zmieniłem (różne chochliki się zdarzają) pisać na maila: lordam@o2.pl
Dzisiaj padło jedno double-points, a autorem był kolega Mario. Gratulujemy