Witam wszystkich serdecznie w temacie poświęconym podsumowaniu drugiego tygodnia naszych rozgrywek. Co tydzień będziemy wyłaniali najlepszego typera mijających 7 dni. Z przyczyn technicznych pierwszy tydzień trwał 8 dni. Zapraszam oczywiście do komentowania i szukania luk. Klasycznie proszę o kontakt mailowo najlepiej ze screenem zaistniałej sytuacji.
Tabela drugiego tygodnia:
Pozycja | Nazwa/dzień | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Suma |
1 | bulls2006 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 13,5 | 40,5 |
2 | Mr. Cental | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 10 | 13,5 | 38,5 |
3 | Mario | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 7 | 37 |
4 | kevok | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 8 | 37 |
5 | Lordam | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 10 | 8 | 36 |
6 | sonics | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 11 | 6 | 36 |
7 | Hogofogo | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 | 36 |
8 | Łuki Sycho | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 9 | 7 | 36 |
9 | Currose | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 9 | 7 | 36 |
10 | Islandor | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 35 |
11 | CCPrice | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 6 | 35 |
12 | AirClarks | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 10 | 7 | 35 |
13 | TheRealMVP | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 7 | 34 |
14 | bercok | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | 7 | 34 |
15 | Nycu | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 6 | 34 |
16 | iglo13 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 34 |
17 | zayl | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 6 | 34 |
18 | Stefek Nasz | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | 6 | 34 |
19 | noor32 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0 | 9 | 7 | 34 |
20 | Kojak zamosc | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 8 | 34 |
21 | Łukasz1984 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 7 | 34 |
22 | rutka0 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 9 | 7 | 34 |
23 | Szymon 23 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 7 | 33 |
24 | woy | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | 33 |
25 | ketjow23 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 7 | 33 |
26 | ksiezy | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 11 | 6 | 33 |
27 | darkside | 3 | 5 | 2 | 8 | 0 | 8 | 7 | 33 |
28 | podanielokciemjwilla | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 11 | 6 | 33 |
29 | świetlik | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 33 |
30 | qumawan | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 | 33 |
31 | evol | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 9 | 5 | 33 |
32 | ciziak | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 10 | 8 | 32 |
33 | Sosna1982 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 32 |
34 | Ysight | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 6 | 32 |
35 | dawid ciepliński | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 9 | 6 | 32 |
36 | marta | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | 32 |
37 | Dawid | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 31 |
38 | Triple eX | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 31 |
39 | biLek | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 6 | 31 |
40 | BigAl | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 9 | 6 | 31 |
41 | MACIEK23 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 31 |
42 | chomczi | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 31 |
43 | piq | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 31 |
44 | k.orlando | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 30 |
45 | cynik | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 8 | 7 | 30 |
46 | gabor2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 9 | 7 | 30 |
47 | ronin23 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 7 | 30 |
48 | viaroos | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 9 | 7 | 29 |
49 | WWW | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 29 |
50 | siaraczek | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 8 | 7 | 29 |
51 | amon | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 28 |
52 | Wafel69 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | 5 | 28 |
53 | Wieczor | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 8 | 28 |
54 | allan77 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 27 |
55 | sasoo | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 6 | 27 |
56 | knapior | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 10 | 6 | 27 |
57 | sitjs | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 7 | 4 | 27 |
58 | Lars | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 27 |
59 | zabold | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 7 | 6 | 26 |
60 | kosini | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 9 | 5 | 26 |
61 | szybos | 0 | 5 | 3 | 7 | 3 | 8 | 0 | 26 |
62 | Alex | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 25 |
63 | Tomasz | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 25 |
64 | bananiak | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 25 |
65 | HubalaMen | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 20 |
66 | WiCiU | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 20 |
67 | lenin264 | 2 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 |
68 | gumisiepany | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
69 | Baranina | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 |
70 | Sadocha | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
71 | Bartosz Tęsiorowski | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 |
72 | mikrofalowka | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
73 | MK 76ers | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
74 | Zwyrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Adrian89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | lesow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Czechaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Typerem tygodnia drugiego został: Bulls2006
Typerem tygodnia pierwszego został: darkside
Tabela sumaryczna po dwóch tygodniach
Pozycja | Nazwa | Tydzień 1 | Tydzień 2 | Suma |
1 | bulls2006 | 44 | 40,5 | 84,5 |
2 | Mr. Cental | 43 | 38,5 | 81,5 |
3 | darkside | 48 | 33 | 81 |
4 | Currose | 44 | 36 | 80 |
5 | evol | 45,5 | 33 | 78,5 |
6 | Mario | 40 | 37 | 77 |
7 | zayl | 42 | 34 | 76 |
8 | Islandor | 41 | 35 | 76 |
9 | Hogofogo | 39 | 36 | 75 |
10 | Sosna1982 | 43 | 32 | 75 |
11 | rutka0 | 41 | 34 | 75 |
12 | Łuki Sycho | 39 | 36 | 75 |
13 | podanielokciemjwilla | 42 | 33 | 75 |
14 | Lordam | 38 | 36 | 74 |
15 | TheRealMVP | 40 | 34 | 74 |
16 | AirClarks | 39 | 35 | 74 |
17 | qumawan | 41 | 33 | 74 |
18 | Stefek Nasz | 39 | 34 | 73 |
19 | noor32 | 38,5 | 34 | 72,5 |
20 | sonics | 36 | 36 | 72 |
21 | k.orlando | 42 | 30 | 72 |
22 | ksiezy | 39 | 33 | 72 |
23 | świetlik | 39 | 33 | 72 |
24 | biLek | 40 | 31 | 71 |
25 | WWW | 42 | 29 | 71 |
26 | Ysight | 39 | 32 | 71 |
27 | Szymon 23 | 37 | 33 | 70 |
28 | Nycu | 36 | 34 | 70 |
29 | CCPrice | 35 | 35 | 70 |
30 | ketjow23 | 37 | 33 | 70 |
31 | chomczi | 39 | 31 | 70 |
32 | cynik | 37 | 33 | 70 |
33 | BigAl | 38 | 31 | 69 |
34 | siaraczek | 40 | 29 | 69 |
35 | gabor2 | 39 | 30 | 69 |
36 | Triple eX | 37 | 31 | 68 |
37 | woy | 35 | 33 | 68 |
38 | Dawid | 36 | 31 | 67 |
39 | amon | 39 | 28 | 67 |
40 | iglo13 | 33 | 34 | 67 |
41 | ronin23 | 37 | 30 | 67 |
42 | szybos | 41 | 26 | 67 |
43 | knapior | 39 | 27 | 66 |
44 | Alex | 41 | 25 | 66 |
45 | Wafel69 | 38 | 28 | 66 |
46 | bercok | 31 | 34 | 65 |
47 | MACIEK23 | 34 | 31 | 65 |
48 | ciziak | 33 | 32 | 65 |
49 | sasoo | 37 | 27 | 64 |
50 | kevok | 27 | 37 | 64 |
51 | dawid ciepliński | 31 | 32 | 63 |
52 | piq | 32 | 31 | 63 |
53 | zabold | 36,5 | 26 | 62,5 |
54 | viaroos | 33 | 29 | 62 |
55 | bananiak | 37 | 25 | 62 |
56 | Lars | 33 | 27 | 60 |
57 | Wieczor | 32 | 28 | 60 |
58 | Kojak zamosc | 25 | 34 | 59 |
59 | marta | 27 | 32 | 59 |
60 | sitjs | 30 | 27 | 57 |
61 | lenin264 | 36 | 19 | 55 |
62 | Łukasz1984 | 21 | 34 | 55 |
63 | allan77 | 25 | 27 | 52 |
64 | kosini | 25 | 26 | 51 |
65 | mikrofalowka | 44,5 | 4 | 48,5 |
66 | Baranina | 32 | 16 | 48 |
67 | gumisiepany | 30 | 16 | 46 |
68 | Tomasz | 21 | 25 | 46 |
69 | WiCiU | 26 | 20 | 46 |
70 | Sadocha | 26 | 13 | 39 |
71 | MK 76ers | 34 | 3 | 37 |
72 | HubalaMen | 13 | 20 | 33 |
73 | Bartosz Tęsiorowski | 19 | 12 | 31 |
74 | Czechaj | 25 | 0 | 25 |
75 | Zwyrol | 23 | 0 | 23 |
76 | Adrian89 | 10 | 0 | 10 |
77 | lesow | 10 | 0 | 10 |
Użytkownicy usunięci z zabawy przez zbyt niską frekwencję: Lesow, Adrian89, Zwyrol, Czechaj
Mail: lordam@o2.pl
Lordam, dalej nie uwzględniłeś moich typów, które przesłałem ci na maila. Z dnia 9. Na stronę mi nie weszły, dlatego ci je wysłałem. Miałem trafione 3 z 4. Powinienem, mieć w razem 70 pkt. To tylko zabawa, ale sam mówiłeś, żeby pilnować. A więc proszę o rzetelność.
Taka uwaga do Wszystkich, załóżcie konta i logujcie się do typów,na stronie. Inaczej wysyłacie typy i komentarze z różnymi ,kolejnymi lub fikcyjnymi adresami mailowymi albo różnymi IP, a automat wrzuca je do spamu; zwłaszcza, że nick się powtarza!!
Cały czas, od początku używam tego samego nicka i maila. Zdarzyło mi się jedynie, że obstawiałem typy na komputerze z pracy. Ale na tyle komentarzy, jakie wysłałem, to tylko ten odrzuciło.
Jak można to prosiłbym o uzupełnienie wyników, bo w przeciwnym razie wypacza to cały sens zabawy.
czesc,
zdzwilem sie bo ma mtylko podliczone 2 dni typowan :/
jestem pewien ze nie typowalem 9 dnia ale reszte na pewno tak „/
Sprawdzlem 10, 12 i 14 sa moje typy w komentach.
Mógłbyś sprawdzić dzięki
Dobra tabela po części zaktualizowana.
Powtórzę,czy w momencie typowania jesteś zalogowany (nie pytam o nicka,maila,a w pracy masz pewnie inne IP)?
Nie jestem zalogowany. Nie pamiętam też czy się rejestrowałem na stronie.A jeżeli tak to nie pamiętam hasła. Jak się przyłączałem do zabawy to pisałem na adres lordama. A skoro potwierdził mój udział, to swoje typy, też tam przesłałem. Na drugi raz jak mi nie wejdą typy to obstawię jeszcze raz, ale wstawię jakiś znak: *@.,
Gdybym wiedział, że to będzie taki problem to od razu bym tak zrobił. Ale lordam pisał, żeby podawać tylko same typy, bez komentarzy. To się zastosowałem.
Lordam Państwowa Komisja Wyborcza powinna się uczyć od Ciebie :)
Nieprawda.
To lordam jeszcze wiele może się nauczyć od PKW … wtedy by nam liderował :-). A nie dopiero 13 …
Pińknie spińdoliłem. Gdybym wczoraj oddał typy (nie wiem jak to się stało że nie oddałem) – byłbym 4 w generalce … :|.
Jeszcze odnośnie tego co mówi Woy
Również zachęcam do rejestracji, gdyż typy przepisuję przez maila, jeżeli nie jesteście zalogowani bardzo często taki mail wpada do spamu, a nie zawsze pamiętam, aby sprawdzić spam.
Dzięki Sosna;D
Hm,
Czy to oznacza, ze tylko z ednego konkretnego naszego maila sciagane sa wyniki a nie po loginie tutaj na stronie?
Pisze zawsze z telefonu i dosc klopotliwe jest wpisywanie mojego calego maila, wiec zdarza sie sie, ze wpisuje cos na pale… 22 pkt. Calego tygodnia? Tez dziwne, bo z ostatnich dwoch dni uzbieralo sie chyba 15.
Są ściągane po loginie, ale jeśli nie jesteś zalogowana system poczty może potraktować Ciebie jako spam, jeśli piszesz z innego IP etc.
Nie mam tylko twoich typów z 14 dnia, ale sprawdzę jeszcze może gdzieś został pominięty.
Jak ustawisz logowanie na stałe,a ja używam tej opcji w telefonie, to na 99.9% zawsze będzie Twój typ i komentarz. Reszta czy to komputer w domu,pracy czy z telefonu nie gra roli.
Offtopic: w jaki sposób można (jeśli w ogóle) dołączyć do redakcyjnej ekipy Enbiej Ekszyn?
u mnie się wszystko zgadza I póki co tendencja wzrostowa. W ostatnim tygodniu załapałem się nawet do pierwszej dwudziestki, choć w tabeli generalnej raptem pare oczek do góry, ale papka i tak się cieszy
Dlatego powtarzam po raz kolejny sprawdzajcie zawsze czy komentarz dodał się na stronie, jeśli nie piszecie typy na maila i ja je wpisuję. Dlatego robię raz w tygodniu tabelę z poszczególnymi typami, żebyście mieli możliwość sprawdzenia poprawności typów. Jeżeli coś się nie zgadza wskazujecie konkretny dzień i sprawdzamy.
Teraz jestem z kompa i od razu mam login i maila wpisanego, niestety nie dzieje się tak na telefonie, a to z niego głownie korzystam. Okej, pora założyć konto ;)
Lordam, mam: http://www.enbiej.pl/2014/11/21/typer-enbiej-21-11-2014-dzien-14/comment-page-3/#comments ; 4 komentarz ;)
Faktycznie już mam;)
10 pkt. Brawo!
Jeszcze nie miałem okazji: Lordam szacun za zabawę i za całą robotę jaką wykonujesz.
Grejt :) dzieki, Lordam :)
Sorry ale w 13 dniu miałem 2/2 czyli 4 pkt ponieważ poprawiłem od razu swoje typy :] spójrz dokładnie
tffu nie 4 pkt a 3 :p ale nie 0 ;D
Ok mam;]
Ładnie 80 pkt w sumie
Zgadza się :] ale zawsze może być lepiej ;p
Trzeba obejrzeć moich Wojowników :] Splash Brejdaki szaleją :D
mi brakuje punktów za dzień 13 – trzech
Lordam popraw w tabeli moje pkt i miejsce