Witam Was w podsumowaniu piątego tygodnia rozgrywek. Za nami najbardziej wyrównany tydzień rozgrywek w historii Typera. W różnicy 5 punktów zmieściło się, aż 28 zawodników! Zapraszam do prześledzenia poszczególnych tabel oraz do komentowania.
Tabela 5 tygodnia:
Miejsce | Dzień/Nazwa | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Suma |
1 | Lordam | 10,5 | 10,5 | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 | 46 |
2 | qumawan | 6 | 10,5 | 5 | 8 | 3 | 9 | 4 | 45,5 |
3 | Mr. Cental | 6 | 10,5 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 45,5 |
4 | Dawid | 6 | 10,5 | 6 | 9 | 3 | 7 | 3 | 44,5 |
5 | woy | 5 | 10,5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 44,5 |
6 | dawid ciepliński | 5 | 10,5 | 6 | 9 | 3 | 7 | 4 | 44,5 |
7 | WWW | 6 | 10,5 | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 44,5 |
8 | Hogofogo | 6 | 10,5 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 44,5 |
9 | sonics | 5 | 10,5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 43,5 |
10 | viaroos | 6 | 10,5 | 6 | 9 | 1 | 8 | 3 | 43,5 |
11 | k.orlando | 5 | 10,5 | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 43,5 |
12 | Wafel69 | 6 | 10,5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 43,5 |
13 | gabor2 | 6 | 10,5 | 6 | 8 | 1 | 9 | 3 | 43,5 |
14 | TheRealMVP | 5 | 10,5 | 6 | 9 | 1 | 8 | 4 | 43,5 |
15 | knapior | 6 | 10,5 | 5 | 9 | 1 | 7 | 4 | 42,5 |
16 | ketjow23 | 6 | 10,5 | 5 | 9 | 1 | 7 | 4 | 42,5 |
17 | ciziak | 6 | 10,5 | 5 | 8 | 1 | 7 | 5 | 42,5 |
18 | Ysight | 5 | 10,5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 42,5 |
19 | Łuki Sycho | 6 | 10,5 | 5 | 9 | 1 | 8 | 3 | 42,5 |
20 | podanielokciemjwilla | 6 | 10,5 | 7 | 8 | * | 7 | 4 | 42,5 |
21 | rutka0 | 6 | 10,5 | 5 | 8 | 1 | 8 | 4 | 42,5 |
22 | allan77 | 5 | 10,5 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 42,5 |
23 | amon | 10,5 | 10,5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 42 |
24 | Łukasz1984 | 6 | 10,5 | 6 | 7 | * | 8 | 5 | 42,5 |
25 | Sosna1982 | 10,5 | 6 | 6 | 9 | 1 | 5 | 4 | 41,5 |
26 | kevok | 5 | 10,5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 41,5 |
27 | ronin23 | 6 | 10,5 | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 41,5 |
28 | BigAl | 5 | 10,5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 41,5 |
29 | zayl | 5 | 10,5 | 5 | 8 | 1 | 8 | 4 | 41,5 |
30 | Triple eX | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 41 |
31 | Stefek Nasz | 6 | 10,5 | 5 | 7 | 1 | 8 | 3 | 40,5 |
32 | chomczi | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 39 |
33 | Kojak zamosc | 5 | 5 | 6 | 9 | 1 | 8 | 5 | 39 |
34 | sitjs | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 39 |
35 | marta | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 38 |
36 | zabold | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 38 |
37 | piq | 5 | 10,5 | 6 | 9 | * | 7 | * | 37,5 |
38 | evol | 6 | 10,5 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 37,5 |
39 | szybos | 6 | 10,5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 5 | 37,5 |
40 | świetlik | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 8 | 3 | 37 |
41 | Mario | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 8 | 3 | 36 |
42 | noor32 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 36 |
43 | bulls2006 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 36 |
44 | CCPrice | 5 | 6 | 5 | 9 | * | 7 | 4 | 36 |
45 | iglo13 | 4 | 6 | 6 | 9 | 1 | 6 | 3 | 35 |
46 | biLek | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 35 |
47 | Szymon 23 | 6 | * | 6 | 9 | 1 | 8 | 4 | 34 |
48 | sasoo | * | 10,5 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 33,5 |
49 | cynik | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | 3 | 33 |
50 | Wieczor | 6 | * | 6 | 9 | 1 | 6 | 4 | 32 |
51 | siaraczek | 6 | * | 6 | 7 | 1 | 8 | 4 | 32 |
52 | bercok | 5 | 10,5 | 4 | 7 | 1 | * | 4 | 31,5 |
53 | MACIEK23 | 5 | * | 5 | 8 | 1 | 9 | 3 | 31 |
54 | AirClarks | 4 | 5 | * | 8 | 3 | 7 | 3 | 30 |
55 | kosini | 5 | * | 4 | 9 | 1 | 6 | 5 | 30 |
56 | Currose | 4 | * | 4 | 9 | 3 | 7 | 2 | 29 |
57 | darkside | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | * | * | 27 |
58 | ksiezy | 6 | * | 5 | * | 1 | 7 | 3 | 22 |
59 | Baranina | * | * | 5 | * | 3 | 10 | * | 18 |
0- oznacza zero trafionych typów danego dniaLegenda:
* – oznacza nie oddanie typów danego dnia0 – oznacza zero trafionych typów
Tabela po 5 tygodniach rozgrywek:
Miejsce | Nazwa | Tydzień 1 | Tydzień 2 | Tydzień 3 | Tydzień 4 | Tydzień 5 | Suma |
1 | qumawan | 41 | 33 | 52 | 44,5 | 45,5 | 216 |
2 | TheRealMVP | 40 | 34 | 45,5 | 44,5 | 42,5 | 206,5 |
3 | Lordam | 38 | 36 | 40,5 | 43,5 | 46 | 204 |
4 | biLek | 40 | 31 | 48,5 | 40,5 | 43,5 | 203,5 |
5 | Hogofogo | 39 | 36 | 39 | 43,5 | 44,5 | 202 |
6 | WWW | 42 | 29 | 44,5 | 40,5 | 44,5 | 200,5 |
7 | sonics | 36 | 36 | 44,5 | 39,5 | 43,5 | 199,5 |
8 | woy | 35 | 33 | 43,5 | 39,5 | 44,5 | 195,5 |
9 | darkside | 48 | 33 | 40,5 | 36,5 | 37,5 | 195,5 |
10 | bulls2006 | 44 | 40,5 | 37 | 39,5 | 34 | 195 |
11 | Mr. Cental | 43 | 38,5 | 36 | 31,5 | 45,5 | 194,5 |
12 | k.orlando | 42 | 30 | 36 | 42,5 | 43,5 | 194 |
13 | Dawid | 36 | 31 | 41,5 | 39,5 | 44,5 | 192,5 |
14 | Triple eX | 37 | 31 | 41 | 44,5 | 39 | 192,5 |
15 | Stefek Nasz | 39 | 34 | 35 | 44,5 | 39 | 191,5 |
16 | podanielokciemjwilla | 42 | 33 | 35,5 | 37,5 | 42,5 | 190,5 |
17 | BigAl | 38 | 31 | 37 | 41,5 | 41 | 188,5 |
18 | ketjow23 | 37 | 33 | 38 | 37,5 | 42,5 | 188 |
19 | rutka0 | 41 | 34 | 34 | 36,5 | 42 | 187,5 |
20 | evol | 45,5 | 33 | 35 | 37,5 | 36 | 187 |
21 | ronin23 | 37 | 30 | 38 | 40,5 | 41,5 | 187 |
22 | CCPrice | 35 | 35 | 46,5 | 36,5 | 33,5 | 186,5 |
23 | Wafel69 | 38 | 28 | 40 | 36,5 | 43,5 | 186 |
24 | kevok | 27 | 37 | 40,5 | 39,5 | 41,5 | 185,5 |
25 | zayl | 42 | 34 | 33 | 35,5 | 40,5 | 185 |
26 | Mario | 40 | 37 | 36 | 36,5 | 35 | 184,5 |
27 | Ysight | 39 | 32 | 29 | 41,5 | 42,5 | 184 |
28 | gabor2 | 39 | 30 | 40,5 | 30,5 | 43,5 | 183,5 |
29 | Szymon 23 | 37 | 33 | 39,5 | 41,5 | 32 | 183 |
30 | ciziak | 33 | 32 | 36 | 39,5 | 42,5 | 183 |
31 | amon | 39 | 28 | 36 | 36,5 | 41,5 | 181 |
32 | szybos | 41 | 26 | 34 | 42,5 | 37,5 | 181 |
33 | viaroos | 33 | 29 | 36 | 37,5 | 43,5 | 179 |
34 | Sosna1982 | 43 | 32 | 28 | 33,5 | 41,5 | 178 |
35 | cynik | 37 | 33 | 31 | 35,5 | 41,5 | 178 |
36 | allan77 | 25 | 27 | 46,5 | 37,5 | 41,5 | 177,5 |
37 | iglo13 | 33 | 34 | 33 | 43,5 | 33 | 176,5 |
38 | dawid ciepliński | 31 | 26 | 37 | 36,5 | 44,5 | 175 |
39 | knapior | 39 | 27 | 35 | 30,5 | 42,5 | 174 |
40 | Currose | 44 | 36 | 37 | 34,5 | 22 | 173,5 |
41 | sasoo | 37 | 27 | 36 | 41,5 | 32 | 173,5 |
42 | świetlik | 39 | 33 | 32 | 33,5 | 36 | 173,5 |
43 | noor32 | 38,5 | 34 | 25 | 39,5 | 35 | 172 |
44 | Łukasz1984 | 21 | 34 | 33 | 41,5 | 42,5 | 172 |
45 | piq | 32 | 31 | 31 | 40,5 | 36 | 170,5 |
46 | chomczi | 39 | 31 | 31 | 30,5 | 39 | 170,5 |
47 | Kojak zamosc | 25 | 34 | 35 | 37,5 | 38 | 169,5 |
48 | AirClarks | 39 | 35 | 39 | 26,5 | 29 | 168,5 |
49 | siaraczek | 40 | 29 | 36 | 30 | 31 | 166 |
50 | sitjs | 30 | 27 | 37 | 33,5 | 38 | 165,5 |
51 | Łuki Sycho | 39 | 36 | 24 | 22,5 | 42,5 | 164 |
52 | ksiezy | 39 | 33 | 34 | 35,5 | 21 | 162,5 |
53 | Wieczor | 32 | 28 | 31 | 34,5 | 31,5 | 157 |
54 | bercok | 31 | 34 | 30 | 31,5 | 30 | 156,5 |
55 | MACIEK23 | 34 | 31 | 28 | 32,5 | 30 | 155,5 |
56 | zabold | 36,5 | 26 | 22 | 32,5 | 36 | 153 |
57 | marta | 27 | 22 | 27 | 37,5 | 37 | 150,5 |
58 | Baranina | 32 | 16 | 29 | 30,5 | 18 | 125,5 |
59 | kosini | 25 | 26 | 11 | 24,5 | 27 | 113,5 |
Oczywiście w razie różnicy w typach etc zapraszam drogą do kontaktu drogą mailową: lordam@o2.pl
Co znaczy bonus. Codziennie wysoko, nielicząc wczorajszej kolejki cudów, a za ten tydzień dopiero 28 pozycja. Dobrze, że w generalce awans i już druga dziesiątka.
Tuż przede mną o 0,5pkt
Gratulacje dla Lordama za zwycięstwo w tym tygodniu i systematyczny awans.
Ogólnie to mi się wydaje, że wszyscy jakoś lepiej typujemy.
ten tydzien jakas masakra, kolejki cudów, nawet zero zaliczyłem heheh
Lordam nie mam zaliczonego 31 dnia a wysłałem typy na maila, bo coś mi nie chciało wejść na stronę a miałem maksa. Proszę o zmianę. Dzięki.
Już wpisałem;]
A więc po kolei: Dzień 30 – 5 pkt, a nie 6. Dzień 31 – miałem maxa 10,5 pkt! podobno nie oddałem typów. Tak to wygląda z moich wyliczeń.
Dzień:
30 – 5pkt
31 – 10,5pkt Tydzień 1 – 37 pkt
32 – 5 pkt Tydzień 2 – 33 pkt
33 – 8 pkt Tydzień 3 – 31 pkt
34 – 1 pkt Tydzień 4 – 35,5 pkt
35 – 8 pkt Tydzień 5 – 41,5 pkt
36 – 4 pkt Razem = 178 pkt
Razem = 41,5 pkt % wygranych – 0.6466
W klasyfikacji na najlepiej punktujących powinienem być na miejscu 33 razem z Sosna 1982. I tak powinno być prawidłowo.
Już mam.
W 30 kolejce namieszałeś, podałeś dwa spotkania i ja tak typowałem, potem już nie miałem dostępu do netu.
Typy z 31 koleki są, typowałem jako drugi.
Wiem mój bład, mogę dać Ci przypisać zaokrągloną średnią kolejki pasuje?
Ze średniej wyszło 5,23 więc dostajesz 5 pkt.
u mnie oprócz dnia 35 (sprawdziłem – powinienem mieć 8 pkt, zamiast 7) wszystko się zgadza. Wczorajszy dzień totalna porażka,3 trafione strzały, ale z tego co widzę nie tylko u mnie lipa, aż dziwne że pomimo tego awansowałem w klasyfikacji generalnej. W sumie 35 typer też mnie trochę zaskoczył, co już wyraziłem (i komuś to przeszkodziło :-)
w 31 typowałem (1 komentarz) w 33 też to robiłem ale nie ma komenta i nie mam pojęcia dlaczego. Oficjalnie kończę zabawę bo po co mam się bawić skoro komentarze się nie dodają. :/
Przecież Lordam pisał,aby sprawdzać,czy typy pojawiły się w komentarzach. Minutka czasu conajwyżej,aby sprawdzić.
Lordam,ja w sprawie dnia 30,widziałem iż sporo osób wrzuciło pierw 2 typy,ale się upewniłem przed chwilą i tego dnia oddałem wszystkie 7 typów,wiec gdybyś miał czas poprawić to będę wdzięczny,z góry dzięki:)
Lordam,
napisałem emaila z wyjaśnieniami, ale ogólnie 36 dnia powinienem mieć 5 zamiast 4. więc minimalnie wygrałem tydzień :P
kosmiczny tydzień był :D
jak mogłeś mieć 5 , jak masz 4,
więc chyba jednak minimalnie przegrałeś tydzień :P
Jako organ prowadzący oraz laureat 1 miejsca w tym tygodniu nie zgadzam się.
Zlecę badania swoim niezależnym ekspertom.
poprosze o pkty za 31 dzien bo ponoc nie dalem typow a jest to niemozliwe
amon-w jednym dniu sprawdze w drugim nie,akurat czasem nie mogę sprawdzić
Currose,może za ostro zabrzmiałem. Zastanów się jeszcze nad opuszczeniem zabawy, bo zajmujesz przyzwoite miejsce. Dzisiaj Tobie nie zaliczyło,jutro komuś innemu i jakoś się to może wyrówna:-)
Lordam,jako że rywalizuję ze swoim „wrogiem”:-) Sasoo,to zawsze sprawdzam jak sobie radzi. Dlatego jestem świadkiem,że dnia 31. typował i to chyba nawet na maksa ( to był ten dzień,gdzie sypało maksami,jak grzybami po deszczu).
hehe dzieki „wrogu” :):)
Kurcze ,znowu może być wysyp maksów i znowu beze mnie. Oby była jakaś niespodzianka,bo dostanę 4.5 punkta w plecy od znacznej ilości graczy;)
Eeeh,gdyby Pels wygrali tę dogrywkę…
Cześć,
mógłbym prosić o sprawdzenie moich 3 dni. 30,31,34 sprawdziłem typy są na stronie.
Dzięki
UWAGA
Wprowadziłem zmiany, mam nadzieję, że wszystkie. W razie czego kontaktować się do skutku z PKW:)
dzięki za poprawkę. Całkowita suma pkt się zgadza. Liczba pkt za 5 tydzień również (pomieszały Ci się tylko pkt w dniach, ale to chyba nie istotne – przynajmniej nie dla mnie). Podrawiam
Dałes mi pkty za 31 dzień i fajnie, ale zabrales za 30. a ja wszystkie dni typuje :) Spytaj Amona :) Nie mam żadnych braków więc proszę o uzupełnienie, bo mam parę pktów w plecy. Nigdy Cię nie sprawdzałem, ale chyba za bardzo zaufałem, a mylić się jest przecież rzeczą ludzką :)
U mnie nie zgadza się tabela 5 tygodnia, ale zgadza się całkowita suma a to najważniejsze. Dzięki.
30 dzień – 5 pkt, a nie 6
31dzień – 10,5, a nie 5 (Może ci 10 nie wchodzi ?)
Gdzie są punkty za dzień 34(1pkt)? We wcześniejsze wersji były.
Ogólna suma punktów sie zgadza – 178.
Naprawdę mam coraz mniejszą ochotę na sprostowania.
Nie przesadzaj, chłopak się stara, prowadzi zabawę i wg mnie daje radę. Zresztą uczestników nie jest 10 tylko prawie 60. Trochę cierpliwości a na pewno tabela będzie uzupełniona jak należy, przecież też Lordamowi zajmuje trochę czasu na sprawdzenie i podliczenie każdego dnia. Poza tym jak Ci się zgadzają pkt za całość to chyba ok :-)
Sasoo, Twoje 10.5 punktów za 31.znalazły się dziwnym trafem u mnie , ale sumy mi nie podniosły. Jeszcze troche, a będziemy jak Kargul i Pawlak,lub Kotek i Kołek z Alternatywy4:D.
No to walczymy o top25 chociaż…powodzenia
hehe no widzisz Lordam sie nami zamieszał, ale wierzę że jakoś to ogarnie :) ja nie sprawdzam codziennie bo chłopak sobie radzi a to tylko zabawa.