Witam Was w opóźnionym o prawie 3 tygodnie podsumowaniu tygodnia 11. Niestety ale sesja mnie zabija czasowo. Póki co wszystko do przodu (stypendium będzie obronione:D). Zostaje mi ostatni egzamin w czwartek i błogie 3 tygodnie nic nierobienia. Ten tydzień uzupełni mi kolega Mr. Central (dzięki Marcin), a ja się skupię na egzaminie i uzupełnieniu poprzednich wpisów.
Nie wiele zmieniło się w czołówce, po za tym, że MVP mnie goni;>. Koledzy BigAl i Ronin23 popisali się potężnymi maksami na 12 spotkaniach i w cuglach wygrali klasyfikację 11 tygodnia. Ten tydzień był dla mnie najsłabszym tygodniem (nie licząc 1).
Zapraszam do podsumowania i komentarzy.
Podsumowanie 11 tygodnia:
Miejsce | Dzień | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | Suma |
1 | ronin23 | 2 | 10 | 3 | 18 | 2 | 8 | 2 | 45 |
2 | BigAl | 2 | 10 | 3 | 18 | 1 | 7 | 3 | 44 |
3 | amon | 2 | 10 | 3 | 9 | 1 | 10 | 4 | 39 |
4 | TheRealMVP | 2 | 10 | 3 | 10 | 2 | 8 | 3 | 38 |
5 | woy | 2 | 10 | 3 | 11 | 2 | 7 | 3 | 38 |
6 | k.orlando | 2 | 10 | 3 | 10 | 1 | 8 | 4 | 38 |
7 | kevok | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 3 | 37 |
8 | Dawid | 2 | 10 | 3 | 11 | 1 | 7 | 2 | 36 |
9 | bulls2006 | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 36 |
10 | piq | 2 | 9 | 3 | 10 | 1 | 8 | 3 | 36 |
11 | viaroos | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 36 |
12 | knapior | 2 | 10 | 3 | 9 | 2 | 7 | 3 | 36 |
13 | Stefek Nasz | 1 | 10 | 1 | 9 | 2 | 9 | 4 | 36 |
14 | dawid ciepliński | 2 | 10 | 3 | 9 | 2 | 7 | 3 | 36 |
15 | CCPrice | 2 | 9 | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 36 |
16 | Hogofogo | 2 | 10 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 36 |
17 | Lordam | 2 | 9 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 35 |
18 | qumawan | 2 | 9 | 3 | 10 | 1 | 8 | 2 | 35 |
19 | sonics | 2 | 10 | 3 | 10 | 1 | 6 | 3 | 35 |
20 | biLek | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 | 9 | 2 | 35 |
21 | darkside | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 35 |
22 | Wieczor | 2 | 11 | 3 | 8 | 9 | 2 | 35 | |
23 | Ysight | 2 | 9 | 3 | 11 | 1 | 6 | 3 | 35 |
24 | Triple eX | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 34 |
25 | Mr. Cental | 2 | 9 | 3 | 10 | 1 | 7 | 2 | 34 |
26 | szybos | 2 | 11 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 34 |
27 | WWW | 2 | 10 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 34 |
28 | MACIEK23 | 2 | 10 | 3 | 9 | 1 | 9 | 34 | |
29 | chomczi | 2 | 11 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 34 |
30 | noor32 | 2 | 10 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 33 |
31 | cynik | 2 | 9 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 33 |
32 | gabor2 | 2 | 10 | 7 | 2 | 8 | 4 | 33 | |
33 | evol | 2 | 9 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 33 |
34 | allan77 | 2 | 9 | 10 | 1 | 7 | 3 | 32 | |
35 | sasoo | 2 | 9 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 32 |
36 | Łukasz1984 | 2 | 9 | 3 | 8 | 1 | 6 | 3 | 32 |
37 | Łuki Sycho | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 | 8 | 32 | |
38 | AirClarks | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 31 |
39 | podanielokciemjwilla | 2 | 10 | 3 | 8 | 8 | 31 | ||
40 | iglo13 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 30 |
41 | Sosna1982 | 2 | 6 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 29 |
42 | ksiezy | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 29 |
43 | zayl | 2 | 3 | 11 | 2 | 7 | 3 | 28 | |
44 | ciziak | 9 | 3 | 8 | 8 | 28 | |||
45 | świetlik | 11 | 3 | 1 | 8 | 23 | |||
46 | marta | 4,5 | 6 | 1 | 8 | 19,5 | |||
47 | bercok | 2 | 9 | 11 |
Podsumowanie po 11 tygodniach:
Miejsce | Nazwa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Suma |
1 | qumawan | 41 | 33 | 52 | 44,5 | 45,5 | 44,5 | 28 | 33 | 40 | 31 | 35 | 427,5 |
2 | Lordam | 38 | 36 | 40,5 | 43,5 | 46 | 44,5 | 32 | 34 | 42 | 33 | 35 | 424,5 |
3 | TheRealMVP | 40 | 34 | 45,5 | 44,5 | 42,5 | 42,5 | 28 | 34 | 38 | 33,5 | 38 | 420,5 |
4 | Hogofogo | 39 | 36 | 39 | 43,5 | 44,5 | 35 | 32 | 33 | 39 | 32 | 36 | 409 |
5 | bulls2006 | 44 | 40,5 | 37 | 39,5 | 44,5 | 38,5 | 30 | 33 | 34 | 31 | 36 | 408 |
6 | biLek | 40 | 31 | 48,5 | 40,5 | 43,5 | 36 | 27 | 35 | 39 | 31,5 | 35 | 407 |
7 | BigAl | 38 | 31 | 37 | 41,5 | 41 | 42 | 30 | 35 | 35 | 32 | 44 | 406,5 |
8 | WWW | 42 | 29 | 44,5 | 40,5 | 44,5 | 40,5 | 28 | 32 | 36 | 35,5 | 34 | 406,5 |
9 | sonics | 36 | 36 | 44,5 | 39,5 | 43,5 | 37,5 | 30 | 32 | 37 | 34 | 35 | 405 |
10 | CCPrice | 35 | 35 | 46,5 | 36,5 | 39,5 | 37 | 29 | 30 | 49 | 30 | 36 | 403,5 |
11 | woy | 35 | 33 | 43,5 | 39,5 | 44,5 | 41,5 | 29 | 33 | 36 | 29,5 | 38 | 402,5 |
12 | Triple eX | 37 | 31 | 41 | 44,5 | 39 | 42 | 32 | 29 | 37 | 35,5 | 34 | 402 |
13 | kevok | 27 | 37 | 40,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 30 | 34 | 37 | 33 | 37 | 400 |
14 | Dawid | 36 | 31 | 41,5 | 39,5 | 44,5 | 42,5 | 27 | 34 | 37 | 30,5 | 36 | 399,5 |
15 | k.orlando | 42 | 30 | 36 | 42,5 | 43,5 | 39,5 | 28 | 28 | 35 | 36,5 | 38 | 399 |
16 | Mr. Cental | 43 | 38,5 | 36 | 31,5 | 45,5 | 31 | 30 | 34 | 42 | 32,5 | 34 | 398 |
17 | darkside | 48 | 33 | 40,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 34 | 34 | 40 | 21 | 35 | 398 |
18 | ronin23 | 37 | 30 | 38 | 40,5 | 41,5 | 39,5 | 25 | 33 | 35 | 31 | 45 | 395,5 |
19 | Stefek Nasz | 39 | 34 | 35 | 44,5 | 39 | 35 | 33 | 29 | 34 | 31,5 | 36 | 390 |
20 | Ysight | 39 | 32 | 29 | 41,5 | 42,5 | 41 | 31 | 28 | 38 | 33 | 35 | 390 |
21 | viaroos | 33 | 29 | 36 | 37,5 | 43,5 | 39,5 | 31 | 37,5 | 35 | 31 | 36 | 389 |
22 | knapior | 39 | 27 | 35 | 30,5 | 42,5 | 37 | 32 | 32 | 41 | 35,5 | 36 | 387,5 |
23 | amon | 39 | 28 | 36 | 36,5 | 41,5 | 36 | 32 | 30 | 36 | 33 | 39 | 387 |
24 | cynik | 37 | 33 | 31 | 35,5 | 41,5 | 39,5 | 32 | 31 | 41 | 32 | 33 | 386,5 |
25 | zayl | 42 | 34 | 33 | 35,5 | 40,5 | 40,5 | 31 | 29 | 37 | 35,5 | 28 | 386 |
26 | dawid ciepliński | 31 | 26 | 37 | 36,5 | 44,5 | 39,5 | 30 | 33 | 41 | 29,5 | 36 | 384 |
27 | iglo13 | 33 | 34 | 33 | 43,5 | 33 | 47,5 | 30 | 28 | 39,5 | 31,5 | 30 | 383 |
28 | evol | 45,5 | 33 | 35 | 37,5 | 36 | 35 | 29 | 32 | 35 | 29 | 33 | 380 |
29 | podanielokciemjwilla | 42 | 33 | 35,5 | 37,5 | 42,5 | 36,5 | 27 | 33 | 34 | 27,5 | 31 | 379,5 |
30 | sasoo | 37 | 27 | 36 | 41,5 | 42,5 | 40,5 | 24 | 30 | 36 | 32,5 | 32 | 379 |
31 | Łukasz1984 | 21 | 34 | 33 | 41,5 | 42,5 | 41,5 | 30 | 33 | 38 | 30 | 32 | 376,5 |
32 | chomczi | 39 | 31 | 31 | 30,5 | 39 | 42,5 | 25 | 32 | 37 | 35,5 | 34 | 376,5 |
33 | AirClarks | 39 | 35 | 39 | 26,5 | 39,5 | 41,5 | 30 | 33 | 36 | 25 | 31 | 375,5 |
34 | Sosna1982 | 43 | 32 | 28 | 33,5 | 41,5 | 32 | 36 | 37 | 37 | 26 | 29 | 375 |
35 | gabor2 | 39 | 30 | 40,5 | 30,5 | 43,5 | 38 | 32 | 29 | 30 | 27,5 | 33 | 373 |
36 | noor32 | 38,5 | 34 | 25 | 39,5 | 35 | 35,5 | 28 | 31 | 40 | 32 | 33 | 371,5 |
37 | allan77 | 25 | 27 | 46,5 | 37,5 | 41,5 | 40,5 | 28 | 36 | 35 | 21 | 32 | 370 |
38 | piq | 32 | 31 | 31 | 40,5 | 36 | 40 | 28 | 31 | 36 | 28 | 36 | 369,5 |
39 | ciziak | 33 | 32 | 36 | 39,5 | 42,5 | 24 | 28 | 35 | 39 | 29 | 28 | 366 |
40 | świetlik | 39 | 33 | 32 | 33,5 | 36 | 36,5 | 25 | 20 | 33 | 34 | 23 | 345 |
41 | szybos | 41 | 26 | 34 | 42,5 | 37,5 | 29 | 27 | 23 | 27 | 20 | 34 | 341 |
42 | Łuki Sycho | 39 | 36 | 24 | 22,5 | 42,5 | 29 | 25 | 30 | 29 | 23 | 32 | 332 |
43 | ksiezy | 39 | 33 | 34 | 35,5 | 21 | 31 | 23 | 25 | 29 | 31 | 29 | 330,5 |
44 | Wieczor | 32 | 28 | 31 | 34,5 | 31,5 | 38 | 15 | 16 | 36 | 24 | 35 | 321 |
45 | MACIEK23 | 34 | 31 | 28 | 32,5 | 30 | 33 | 24 | 24 | 25 | 25 | 34 | 320,5 |
46 | marta | 27 | 22 | 27 | 37,5 | 37 | 32 | 30 | 27 | 34,5 | 14 | 19,5 | 307,5 |
47 | bercok | 31 | 34 | 30 | 31,5 | 30 | 29 | 24 | 30 | 33 | 19 | 11 | 302,5 |
6 amon 4,5 10 1 9 1 9 4 38,5
25 amon 39 28 36 36,5 41,5 36 32 30 36 33 38,5 386,5
Wyprzedziłeś sasoo o 6 pkt;) Brawo:D
Już go tak nie dopinguj :P:P
Witam. W dniu 72. nie miałem maxa, za to w 74. mi go zabrałeś, podobnie jak punkcik w dniu 77. Miałem 2 10 3max 9 1 10 4 (39 łącznie). Miałem nadzieję na podium, ale przy takim 18pkt maksie chłopaków- nierealne. Panowie, gratuluję!!!!
Sasoo, wcale mnie Lordam nie zdopingował, następny tydzień spadnę z hukiem. Musimy się wziąć do roboty:P
Lordam, nawiasem pytając:-) – ile mam straty do Qumawana?:D
42,5 pkt;)
Ps. pozmieniam jak wszyscy napiszą swoje uwagi.
amon, spokojnie już niedługo :D kolejny tydzień to będzie mój spadek.
gratuluję maxów :)
Ja ostatnie dni szalałem. Chyba będzie spadek w dół. Ale wierze w górną połówkę nadal :)
Dzięki Panowie!
Czułem, że wyszedł mi 11 tydzień, domyślałem się, że będę w czołówce, ale zwycięstwo (ex aequo), wow!
12 i 13 tydzień nie będą aż tak dobre (heh mało powiedziane), liczę tylko, że tych „nocy cudów” było na tyle dużo, że nie zostanę aż tak daleko za czołówką.
Jak sądzę CCPrice ostro w górę pójdzie.
Szacunek dla pierwszej, jakże regularnej, trójki- brak głupich wpadek, jak choćby moje dzisiejsze Miami, ale trafiłem Utah.
Gramy dalej!
Zobaczymy jak tabela przed, albo po ASG.
Na początku gratulacje wielkie! Mam nadzieję iż sprawdzą się twoje przewidywania! Wyników nawet swoich nie sprawdzam,ot element niespodzianki zostaje. Ale w tabeli ścisk,jeden max jak wasz i szansa na 4 miejsce ;)
ja niestety też postawiłem na NYK :( ale również trafiłem Jazzmenów. 7/9 bez tragedii ale było by lepiej gdyby nie „noc” :D. niestety mam od zaj…a pracy i zostałem sam w grupie. nie mam czasu na analizy i widać to w wynikach :( szkoda.
ehh u mnie to nawet nie ma co komentować. Niestety dla mnie wpisałeś mi o 1,5 pkt za dużo co oznacza mój nieunikniony spadek. Punkty w 11 tygodniu po kolei: 2, 9, 3, 8, 1, 6, 3 = 32 pkt za tydzień, suma w tabeli generalnej 376,5 i moja nowa pozycja 34. Tak uciekałem od 35, ale nie jest mi dane bo powoli tam wracam, przyciąga mnie jak magnes :-) gratulacje dla zwycięzców 45,5 pkt robi wrażenie i jeśli dobrze spojrzałem piąta najwyższa zdobycz za tydzień od początku typera.
hmmm a więc dzień 72 – powinno być 2 (jak u dużej większości osób) dzień 74 – 2+1 (jak u dużej większości osób) no i 77 o dziwo mam za dużo – powinno być 8.
Kolega się nie popisał :)
Niemniej ciekawi mnie jak by wyglądało to trafianie max-ów przez wszystkich. Może tu by pierwsza piątka była!
tydzien 74 byly 2 mecze i obstawilem 1-1,2-1 na maxa,a wpisane mam 1 pkt.
thunder – miami 94-86
spurs – denver 109-99
Do poprawki:
Dzień 72-2 pkt
Dzień 74-3 pkt (max)
dzień 77-7 pkt
Za 11 tydzień mam w sumie 33 pkt
Klasyfikacja ogólna 386,5 pkt.
Biorąc pod uwagę ostatnie 5 tygodni – jestem najlepszy!:P
Przewidziana jest jakaś nagroda miesiąca, lub za rok 2015 ??:)
Qumawan,również 7/9;) nie wpadły NO i Dallas
Czyli od razu widać, że dni :72, 74 i 77 są błędne. Może złe wyniki meczów wpisałeś, Lordam ??
Pojawiła się szansa na podium ? ;-)
Faktycznie niespodziewanie dałem zwycięstwo Raptors w meczu z Pelicans i Denver z Spurs -.-’ Jednak uzupełnianie typera o północy to głupi pomysł. Dzięki za czujność, choć w tabeli zmieni nie wiele, ponieważ 95% z nas tak głosowała.
No proszę aż tyle pkt się nie spodziewałem :D jak zawsze szukałem siebie gdzieś w okolicach 20 miejsca a tu taka niespodzianka :).
Dobra większość zmian wprowadzona. Trochę baboli się narobiło.
Knapior
Przy 12 tygodniu tradycyjnie będzie podsumowanie miesiąca.
o jasny gwint jednak nie spadłem, a wręcz awansowałem o 2 oczka. Jak żeś tego dokonał dobry człowieku :-) dzięki za poprawkę.
I zabrali mi zwycięstwo…
Czuje się jak niektórzy po wyborach…
Szedłem spać jak współzwycięzca, a budzę się w innej rzeczywistości.
Errrrr
Gratulacje dla ronin23
Amon, 2 zakapiory na podium 11 tygodnia!
Mam jeszcze większą motywację, do walki o s5 !
Hehe, a jednak podium!!!! Juppi!!! Drugie w „karierze”:-) . Lordam, może odpuścimy sobie 12 tydzień, bo tam też podium mi się kroi – ale na odwrót:D Chyba, że inni też tak wtapiali, to może 35 będę:))
Gratulacje dla Ronina23 (nick na cześć deNiro??) za zwycięstwo. Big Al, no cóż,,jeszcze parę tygodni będzie , może jakiś padnie Twoim łupem ?
Pozdrawiam Wszystkich!!!!
Amon,to teraz złapać formę i wygrać tydzień!
Niczego sobie grono by było;)
Wow,dopiero koło 30 a tu 15 i powrót do top 10. Nagle nienajgorszy tydzień ze słabego!
Pewno Tobie maxa skompletowało;-)
Jeśli tak,to pewnie klasyka gatunku;)
Swoją drogą BigAl trafnie przepowiedział iż uda mi się awansować! Choć chyba obaj nie spodziewaliśmy że tak szybko
No, a 12. tydzień to podobno masz mocny , może awansik do top5 ?? :-)
Nie kuście!:) bo mnie korci żeby sprawdzić jak wypadło,a zwykle tego nie robię. Niemniej mam nadzieję iż macie rację,i wzajemnie awansu życzę! 11 świetny w twoim wykonaniu!
Przynajmniej zawsze będę się mógł pocieszać tygodniem 9 na wypadek złych wieści. Ale powtórką z rozrywki nie pogardzę!