Witajcie, lecimy z podsumowaniem. Dziś 18 tydzień, na dniach tydzień 19, a tydzień 20 jest gotowy dzięki koledze Amonowi:)
Podsumowanie 18 tygodnia:
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | Suma | ||
1 | noor32 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 41 |
2 | BigAl | 6 | 7 | 5 | 5 | 7,5 | 5 | 5 | 40,5 |
3 | biLek | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 |
4 | kevok | 10,5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39,5 |
5 | cynik | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | 39 |
6 | zayl | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 38 |
7 | Sosna1982 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 38 |
8 | amon | 6 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 37 |
9 | iglo13 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 37 |
10 | dawid ciepliński | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 37 |
11 | Triple eX | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 36 |
12 | CCPrice | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 36 |
13 | WWW | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 36 |
14 | Hogofogo | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 36 |
15 | ronin23 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 36 |
16 | chomczi | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 36 |
17 | podanielokciemjwilla | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 36 |
18 | TheRealMVP | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 35 |
19 | Mr. Cental | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 35 |
20 | piq | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 35 |
21 | sonics | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 35 |
22 | Lordam | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 34 |
23 | Dawid | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 34 |
24 | qumawan | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 34 |
25 | viaroos | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 34 |
26 | knapior | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 34 |
27 | woy | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 34 |
28 | Stefek Nasz | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 34 |
29 | k.orlando | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 34 |
30 | Łukasz1984 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 34 |
31 | Ysight | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 33 |
32 | sasoo | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 32 |
33 | darkside | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 32 |
34 | Wieczor | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 9 | 32 | |
35 | AirClarks | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 31 |
36 | ksiezy | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 5 | 30 |
37 | evol | 2 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 30 |
38 | ciziak | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 28 | ||
39 | szybos | 5 | 7 | 5 | 7 | 24 | |||
40 | MACIEK23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||
41 | Łuki Sycho | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 24 | ||
42 | allan77 | 0 | |||||||
43 | bulls2006 | 0 | |||||||
44 | marta | 0 | |||||||
45 | gabor2 | 0 | |||||||
46 | świetlik | 0 |
Po 18 tygodniach:
Miejsce | Nazwa | 16 | 17 | 18 | Suma |
1 | Lordam | 39 | 49,5 | 34 | 641 |
2 | qumawan | 38 | 40 | 34 | 636,5 |
3 | dawid ciepliński | 36 | 41 | 37 | 630,5 |
4 | TheRealMVP | 37 | 38 | 35 | 629,5 |
5 | Hogofogo | 41 | 38 | 36 | 629 |
6 | CCPrice | 41 | 39 | 36 | 626 |
7 | woy | 41 | 44 | 34 | 624 |
8 | BigAl | 38 | 33 | 40,5 | 621 |
9 | Mr. Cental | 38 | 42 | 35 | 616 |
10 | sonics | 41 | 37 | 35 | 616 |
11 | Dawid | 40 | 41 | 34 | 613,5 |
12 | zayl | 40,5 | 44 | 38 | 613 |
13 | biLek | 38 | 30 | 40 | 613 |
14 | WWW | 40 | 35 | 36 | 613 |
15 | viaroos | 42 | 40 | 34 | 608,5 |
16 | cynik | 43,5 | 35 | 39 | 604,5 |
17 | Triple eX | 38 | 37 | 36 | 604 |
18 | Ysight | 34 | 36 | 33 | 602 |
19 | darkside | 39 | 35 | 32 | 601 |
20 | amon | 36 | 42 | 37 | 599,5 |
21 | iglo13 | 39 | 36 | 37 | 599 |
22 | k.orlando | 30,5 | 38 | 34 | 598,5 |
23 | knapior | 33 | 36 | 34 | 596 |
24 | noor32 | 42 | 34 | 41 | 596 |
25 | kevok | 38 | 33 | 39,5 | 595,5 |
26 | ronin23 | 34 | 36 | 36 | 594,5 |
27 | Łukasz1984 | 42 | 37 | 34 | 589 |
28 | chomczi | 39 | 34 | 36 | 587 |
29 | Stefek Nasz | 36 | 37 | 34 | 583,5 |
30 | Sosna1982 | 37 | 37 | 38 | 579,5 |
31 | piq | 33 | 42 | 35 | 578 |
32 | sasoo | 29,5 | 34 | 32 | 577,5 |
33 | podanielokciemjwilla | 37,5 | 32 | 36 | 576,5 |
34 | evol | 36 | 38 | 30 | 573,5 |
35 | AirClarks | 34 | 38 | 31 | 568 |
36 | ciziak | 24 | 29 | 28 | 535,5 |
37 | Wieczor | 38 | 35 | 32 | 526,5 |
38 | gabor2 | 38 | 12 | 0 | 520 |
39 | ksiezy | 27 | 20 | 30 | 517,5 |
40 | allan77 | 42,5 | 0 | 0 | 512 |
41 | szybos | 29,5 | 23 | 24 | 500,5 |
42 | Łuki Sycho | 33 | 25 | 24 | 476 |
43 | MACIEK23 | 18 | 34 | 24 | 474,5 |
44 | bulls2006 | 0 | 0 | 0 | 433 |
45 | świetlik | 0 | 0 | 0 | 399,5 |
46 | marta | 0 | 0 | 0 | 329 |
Dzień 120 – miałem 3 trafienia nie 4. Za 18 tydzień mam 38 pkt, nie 39. W sumie 603,5 pkt
Niedużo mi brakuje do 16-stki, ale coś ostatnio kiepska forma i nie mam wielkich nadziei na awans. Ale walczę do końca.
Cały dzień 120 do poprawki