Jedziemy na prędkości z podsumowaniem kolejnego tygodnia:)
Podsumowanie 19 tygodnia:
Po 19 tygodniach
123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | Suma | ||
1 | Mr. Cental | 6 | 7 | 3 | 16,5 | 2 | 9 | 2 | 45,5 |
2 | knapior | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 7 | 3 | 40 |
3 | viaroos | 6 | 5 | 3 | 9 | 6 | 8 | 2 | 39 |
4 | woy | 6 | 8 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 39 |
5 | darkside | 7 | 6 | 3 | 10 | 2 | 9 | 2 | 39 |
6 | chomczi | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 10 | 2 | 39 |
7 | Triple eX | 7 | 6 | 3 | 10 | 3 | 7 | 2 | 38 |
8 | WWW | 7 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 38 |
9 | cynik | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 9 | 3 | 37 |
10 | TheRealMVP | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 8 | 2 | 37 |
11 | biLek | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 9 | 2 | 37 |
12 | Stefek Nasz | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 37 |
13 | dawid ciepliński | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 37 |
14 | CCPrice | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 37 |
15 | Sosna1982 | 7 | 8 | 3 | 10 | 2 | 5 | 2 | 37 |
16 | Ysight | 7 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 37 |
17 | Dawid | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 36 |
18 | qumawan | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 | 36 |
19 | BigAl | 6 | 7 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 36 |
20 | AirClarks | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 36 |
21 | sonics | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 36 |
22 | Lordam | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 35 |
23 | noor32 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 10 | 2 | 35 |
24 | k.orlando | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | 8 | 2 | 35 |
25 | ciziak | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 7 | 2 | 35 |
26 | kevok | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 35 |
27 | evol | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 9 | 35 | |
28 | ronin23 | 6 | 7 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 35 |
29 | iglo13 | 7 | 7 | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 | 34 |
30 | zayl | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 7 | 1 | 34 |
31 | amon | 6 | 5 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 | 33 |
32 | sasoo | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 33 | |
33 | Hogofogo | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 33 |
34 | Łukasz1984 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 33 |
35 | podanielokciemjwilla | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 33 |
36 | ksiezy | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 32 |
37 | Łuki Sycho | 6 | 9 | 3 | 11 | 3 | 32 | ||
38 | MACIEK23 | 6 | 8 | 9 | 8 | 31 | |||
39 | piq | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 31 |
40 | Wieczor | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 26 | |
41 | szybos | 6 | 6 | ||||||
42 | allan77 | 0 | |||||||
43 | bulls2006 | 0 | |||||||
44 | marta | 0 | |||||||
45 | gabor2 | 0 | |||||||
46 | świetlik |
Podsumowanie po 19 tygodniach:
Miejsce | Nazwa | 16 | 17 | 18 | 19 | Suma |
1 | Lordam | 39 | 49,5 | 34 | 35 | 676 |
2 | qumawan | 38 | 40 | 34 | 36 | 672,5 |
3 | dawid ciepliński | 36 | 41 | 37 | 37 | 667,5 |
4 | TheRealMVP | 37 | 38 | 35 | 37 | 666,5 |
5 | woy | 41 | 44 | 34 | 39 | 663 |
6 | CCPrice | 41 | 39 | 36 | 37 | 663 |
7 | Hogofogo | 41 | 38 | 36 | 33 | 662 |
8 | Mr. Cental | 38 | 42 | 35 | 45,5 | 661,5 |
9 | BigAl | 38 | 33 | 40,5 | 36 | 657 |
10 | sonics | 41 | 37 | 35 | 36 | 652 |
11 | WWW | 40 | 35 | 36 | 38 | 651 |
12 | biLek | 38 | 30 | 40 | 37 | 650 |
13 | Dawid | 40 | 41 | 34 | 36 | 649,5 |
14 | viaroos | 42 | 40 | 34 | 39 | 647,5 |
15 | zayl | 40,5 | 44 | 38 | 34 | 647 |
16 | Triple eX | 38 | 37 | 36 | 38 | 642 |
17 | cynik | 43,5 | 35 | 39 | 37 | 641,5 |
18 | darkside | 39 | 35 | 32 | 39 | 640 |
19 | Ysight | 34 | 36 | 33 | 37 | 639 |
20 | knapior | 33 | 36 | 34 | 40 | 636 |
21 | k.orlando | 30,5 | 38 | 34 | 35 | 633,5 |
22 | iglo13 | 39 | 36 | 37 | 34 | 633 |
23 | amon | 36 | 42 | 37 | 33 | 632,5 |
24 | noor32 | 42 | 34 | 41 | 35 | 631 |
25 | kevok | 38 | 33 | 39,5 | 35 | 630,5 |
26 | ronin23 | 34 | 36 | 36 | 35 | 629,5 |
27 | chomczi | 39 | 34 | 36 | 39 | 626 |
28 | Łukasz1984 | 42 | 37 | 34 | 33 | 622 |
29 | Stefek Nasz | 36 | 37 | 34 | 37 | 620,5 |
30 | Sosna1982 | 37 | 37 | 38 | 37 | 616,5 |
31 | sasoo | 29,5 | 34 | 32 | 33 | 610,5 |
32 | podanielokciemjwilla | 37,5 | 32 | 36 | 33 | 609,5 |
33 | piq | 33 | 42 | 35 | 31 | 609 |
34 | evol | 36 | 38 | 30 | 35 | 608,5 |
35 | AirClarks | 34 | 38 | 31 | 36 | 604 |
36 | ciziak | 24 | 29 | 28 | 35 | 570,5 |
37 | Wieczor | 38 | 35 | 32 | 26 | 552,5 |
38 | ksiezy | 27 | 20 | 30 | 32 | 549,5 |
39 | gabor2 | 38 | 12 | 0 | 0 | 520 |
40 | allan77 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 512 |
41 | Łuki Sycho | 33 | 25 | 24 | 32 | 508 |
42 | szybos | 29,5 | 23 | 24 | 6 | 506,5 |
43 | MACIEK23 | 18 | 34 | 24 | 31 | 505,5 |
44 | bulls2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 |
45 | świetlik | 0 | 0 | 0 | 399,5 | |
46 | marta | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 |
moje typy znajduja sie pod dniem 129 a nie zostały uwzglednione – pozostałych nie chce mi sie sprawdzac:)
Za 127 dzień powinienem chyba dostać maksa, a nie „nic” ….?
Wtedy automatycznie wskakuję na 2 miejsce w miesiącu… i ciągle liczę się o play offy :)
Poprawione chłopaki.
Za dzień 125 miałem 3 pkt, a mam wpisane 0 . Sprawdzałem.
Moje chyba nie poprawione…
Zmieniłem w pliku, zmiany na stronę nanoszę po całym dniu.
Człowiek się stara, na rzęsach staje, kręci wyniki w okolicach dziesiątki, a jeden tydzień niweczy wszystko:(
Wciąż jednak wierzę w upragnione play-offs;)
po pierwsze ciesze sie ze problemy z liczeniem moich typów zostały poprawione
po drugie troche sie martwie bo PO sie oddala..:(
ALE BĘDĘ WALCZYĆ
CCPrice, Mr. Central i Łukasz1984, gratuluję tłuściutkiego maxa – zakapiory;)
@amon dzieki. Poszedlem na zywiol i sie oplacilo. Ja juz moge tak jak Atlanta – odpuscic reszte sezonu i szykowac forme na PO ;-)
Dzień 123 – 5 pkt a nie 7. Za 19 tydzień 37 pkt. W sumie po podliczeniu wychodzi mi po 19 tygodniach
640,5 pkt.
Dzięki Amon!
Pierwszy po ASG, ale w dobrym momencie przyszedł, teraz to ze spokojem można tydzień 20 oglądać;)
Z tych spotkań, martwiła mnie jedynie Indiana, ale jak widać, opłaciło się
W 20. rzeczywiście szału nie zrobiłeś;) Ale może powrócił pogromca maxów, przed PO jak znalazł:)