Minął niedawno 20 tydzień naszej zabawy. Zostały tylko 2 tygodnie rozgrywek i sam się dziwię, że udaje nam się przebrnąć przez tę zabawę mimo, że została nas tylko połowa z początkowej liczby uczestników. Cóż, zostali najlepsi i najwytrwalsi;)
Tydzień 20 przygotował dla mnie kolega Amon, niestety będzie on przedstawiony tylko sumarycznie. Sprawdźcie po prostu czy suma punktów Wam się zgadza.
Podsumowanie 20 tygodnia:
Miejsce | Nazwa | Suma |
1 | woy | 41,5 |
2 | biLek | 40,5 |
3 | Lordam | 38 |
4 | Hogofogo | 38 |
5 | Sosna1982 | 38 |
6 | ronin23 | 38 |
7 | podanielokciemjwilla | 38 |
8 | dawid ciepliński | 37,5 |
9 | Dawid | 36,5 |
10 | zayl | 36,5 |
11 | darkside | 36,5 |
12 | amon | 35,5 |
13 | TheRealMVP | 35 |
14 | iglo13 | 35 |
15 | Łukasz1984 | 35 |
16 | Triple eX | 34,5 |
17 | sonics | 34,5 |
18 | viaroos | 34,5 |
19 | Ysight | 34,5 |
20 | cynik | 34 |
21 | sasoo | 33,5 |
22 | knapior | 33,5 |
23 | k.orlando | 33,5 |
24 | evol | 33,5 |
25 | qumawan | 33 |
26 | Stefek Nasz | 33 |
27 | CCPrice | 33 |
28 | Wieczor | 33 |
29 | BigAl | 32,5 |
30 | Łuki Sycho | 32,5 |
31 | noor32 | 32 |
32 | kevok | 32 |
33 | piq | 31,5 |
34 | Mr. Cental | 31 |
35 | ciziak | 30 |
36 | chomczi | 28 |
37 | WWW | 27 |
38 | MACIEK23 | 23,5 |
39 | ksiezy | 22 |
40 | allan77 | |
41 | bulls2006 | |
42 | szybos | |
43 | marta | |
44 | gabor2 | |
45 | AirClarks | |
46 | świetlik |
Podsumowanie po 20 tygodniach:
Miejsce | Nazwa | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Suma |
1 | Lordam | 39 | 49,5 | 34 | 35 | 38 | 714 |
2 | qumawan | 38 | 40 | 34 | 36 | 33 | 705,5 |
3 | dawid ciepliński | 36 | 41 | 37 | 37 | 37,5 | 705 |
4 | woy | 41 | 44 | 34 | 39 | 41,5 | 704,5 |
5 | TheRealMVP | 37 | 38 | 35 | 37 | 35 | 701,5 |
6 | Hogofogo | 41 | 38 | 36 | 33 | 38 | 700 |
7 | CCPrice | 41 | 39 | 36 | 37 | 33 | 696 |
8 | Mr. Cental | 38 | 42 | 35 | 45,5 | 31 | 692,5 |
9 | biLek | 38 | 30 | 40 | 37 | 40,5 | 690,5 |
10 | BigAl | 38 | 33 | 40,5 | 36 | 32,5 | 689,5 |
11 | sonics | 41 | 37 | 35 | 36 | 34,5 | 686,5 |
12 | Dawid | 40 | 41 | 34 | 36 | 36,5 | 686 |
13 | zayl | 40,5 | 44 | 38 | 34 | 36,5 | 683,5 |
14 | viaroos | 42 | 40 | 34 | 39 | 34,5 | 682 |
15 | WWW | 40 | 35 | 36 | 38 | 27 | 678 |
16 | darkside | 39 | 35 | 32 | 39 | 36,5 | 676,5 |
17 | Triple eX | 38 | 37 | 36 | 38 | 34,5 | 676,5 |
18 | cynik | 43,5 | 35 | 39 | 37 | 34 | 675,5 |
19 | Ysight | 34 | 36 | 33 | 37 | 34,5 | 673,5 |
20 | knapior | 33 | 36 | 34 | 40 | 33,5 | 669,5 |
21 | amon | 36 | 42 | 37 | 33 | 35,5 | 668 |
22 | iglo13 | 39 | 36 | 37 | 34 | 35 | 668 |
23 | ronin23 | 34 | 36 | 36 | 35 | 38 | 667,5 |
24 | k.orlando | 30,5 | 38 | 34 | 35 | 33,5 | 667 |
25 | noor32 | 42 | 34 | 41 | 35 | 32 | 663 |
26 | kevok | 38 | 33 | 39,5 | 35 | 32 | 662,5 |
27 | Łukasz1984 | 42 | 37 | 34 | 33 | 35 | 657 |
28 | Sosna1982 | 37 | 37 | 38 | 37 | 38 | 654,5 |
29 | chomczi | 39 | 34 | 36 | 39 | 28 | 654 |
30 | Stefek Nasz | 36 | 37 | 34 | 37 | 33 | 653,5 |
31 | podanielokciemjwilla | 37,5 | 32 | 36 | 33 | 38 | 647,5 |
32 | sasoo | 29,5 | 34 | 32 | 33 | 33,5 | 644 |
33 | evol | 36 | 38 | 30 | 35 | 33,5 | 642 |
34 | piq | 33 | 42 | 35 | 31 | 31,5 | 640,5 |
35 | AirClarks | 34 | 38 | 31 | 36 | 604 | |
36 | ciziak | 24 | 29 | 28 | 35 | 30 | 600,5 |
37 | Wieczor | 38 | 35 | 32 | 26 | 33 | 585,5 |
38 | ksiezy | 27 | 20 | 30 | 32 | 22 | 571,5 |
39 | Łuki Sycho | 33 | 25 | 24 | 32 | 32,5 | 540,5 |
40 | MACIEK23 | 18 | 34 | 24 | 31 | 23,5 | 529 |
41 | gabor2 | 38 | 12 | 0 | 0 | 520 | |
42 | allan77 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 512 | |
43 | szybos | 29,5 | 23 | 24 | 6 | 506,5 | |
44 | bulls2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | |
45 | świetlik | 0 | 0 | 0 | 399,5 | ||
46 | marta | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 |
Ps. podsumowanie obejmuje dni 130-136
witam
na jakiej zasadzie są obliczane te punkty?
cześć,
typujemy zwycięzcę każdego meczu. za trafiony typ masz punkt. jeżeli trafisz wszystkie mecze z danego dnia masz dodatkowe 50%punktów.
gratuluję chłopaki. no to jeszcze tydzień i wypadam z podium.
Nie trafiłem żadnego meczu? Czy te wyniki oblicza PKW? Prosze o korektę.
Ysight, uznałem Cię za zagrożenie i wyeliminowałem:D:D
Tak na poważnie, chyba Cię zjadło, bo miałeś 34.5 punktów i 16. miejsce ex aequo
Czy tam 17.
Podpadł Lordamowi ;-) Przestał przynosić Snickersy:-)
Sprawdziłem jeszcze raz. Dojrzałem jeszcze tylko jeden błąd. Noor32 się zawiedzie, ale miał 33 punkty, a nie 38. Przykro mi.
Ysight
Niestety Twój protest został odrzucony komisyjnie!
Witam.
Ja z braku czasu piszę o ostatnich 3 podsumowaniach. Nic to co prawda nie zmienia w mojej pozycji generalnej i o PO mogę zapomnieć bo tabela jest tak spłaszczona, że ciężko awansować (cholera czemu opuściłem 4 pierwsze typowania i raz po wytypowaniu nie opublikowałem???? ale nie ma co płakać :-) ale uczciwość zobowiązuje mnie do poprawek. W tygodniu 18 dzień 120 powinien być 1 punkt nie dwa co daje za tydzień 33 punkty, a w generalce 592. Tydzień 19 za dzień 128 nie 7 a 6 pkt mi się należy co daje 32 pkt a w generalce 624. Amon miło całej sympatii dla Ciebie dodałeś mi punkt (nie wiem czy to za kciuka ;) ale mi się nie należy. Za tydzień 20 = 34 punkty a w tabeli generalnej suma 658.
Amon miałeś rację iż 20 bez szału, ale spodziewałem się spadnięcia poza 16, a nie zwiększenia przewagi. Teraz może, szturm na podium?
Shit;
no to mam podium (3 od końca). I mocny spadek w generalce …
WWW, byłoby lepiej, gdybyś miał 100% frekwencję, a tak dzień, albo 2 opuściłeś.
serio?
nie przypominam sobie bym cokolwiek opuścił. Ale fakt, że moja pamięć jest stabilna (czyt. czasem trudno coś w niej utrwalić) …
Teraz dużo lepiej. :-)
Hej Amon policzył mi 1 punkt za dużo …. chyba, bo nie mam czasu sprawdzać wyników z całego tygodnia (przy okazji jeszcze raz Szacun dla ogarniających tabelę za poświęcony czas). Dlatego nie obrażę się jak łącznie będę miał 685pkt – popraw LOrdam pls. Jak 2 tygodnie zostały to teraz górna połowa tabelki będzie kalkulowała z kim chce się zmierzyć w pierwszej rundzie? Walka o 16 pasjonująca!
Dawid, sprawdzę, jak wrócę z pracy. Wszystkie notatki mam w domu. Nie sądzę jednak, aby trzeba było odejmować, bo ostro sprawdzałem zgodność:)
WWW, sprawdziłem. Nie ma na stronce Twoich typów za dni: 131 (6 meczów) i 136 (5 gier). Na maila nie puszczałeś ?
Dawid, zgadza się; nic nie trzeba odejmować. Twoje punkty to kolejno: 7 , 4 , 3 , 6 , 1.5. , 12, oraz 3 (suma 36.5).
Tydzień 18 – 38 pkt, Tydzień 20 – 35 pkt. Ogólnie suma punktów się zgadza.
Racja, biję się w pierś. Zjadłem Tobie punkcik w dniu 131, czyli rzeczywiście 35 punktów. Podejrzewam, że walnąłem gafę z powodu zmęczenia materiału. Jak widać 3-krotne sprawdzanie nie przesieje wszystkich błędów. Tym większy szacunek dla Lordama. Zaznaczam, że robiłem to podsumowanko manualnie wg własnego szablonu.
Jak ktoś jeszcze ma wątpliwości, niech pisze. Wieczorem posprawdzam i jak ktoś jest ciekawy poszczególnych dni, przedstawię tak jak Dawidowi.
Jeśli nie będzie więcej błędów, to podejmę się podsumować 21. tydzień, o ile Lordam pozwoli:)
Łukasz, wszystko się zgadza. Dla ułatwienia podaję wyniki dni : 8 4 3 6 0 11 3 (suma 35)