Witajcie Typerzy !
W związku z nagromadzeniem się różnych zajęć u naszego prowadzącego Lordama, zostałem przez niego poproszony o to by czasowo zająć się podsumowaniami typera.
Dzięki koledze Amonowi przedstawiam Wam podsumowanie 21 tygodnia oraz aktualną tabelę.
Podsumowanie 21 tygodnia | |||
Miejsce | Uczestnik | Suma punktów | |
1 | Dawid Ciepliński | 49 | |
2 | Łukasz1984 | 44,5 | |
3 | Mr. Central | 44,5 | |
4 | Triple Ex | 43,5 | |
5 | BiLek | 43,5 | |
6 | Lordam | 42,5 | |
7 | Woy | 42 | |
8 | Big Al | 41,5 | |
9 | CCPrice | 41,5 | |
10 | Qumawan | 41,5 | |
11 | Dawid | 41,5 | |
12 | Knapior | 41 | |
13 | Kevok | 40,5 | |
14 | The Real MVP | 39,5 | |
15 | Hogofogo | 39,5 | |
16 | WWW | 39,5 | |
17 | Noor32 | 39,5 | |
18 | Darkside | 39 | |
19 | K.orlando | 38,5 | |
20 | Zayl | 38,5 | |
21 | Cynik | 38,5 | |
22 | Sonics | 38 | |
23 | Evol | 37 | |
24 | Piq | 36 | |
25 | Chomczi | 35 | |
26 | Ciziak | 34,5 | |
27 | Sasoo | 34,5 | |
28 | Ronin23 | 34,5 | |
29 | Iglo13 | 34 | |
30 | Amon | 34 | |
31 | Stefek Nasz | 34 | |
32 | Ysight | 32,5 | |
33 | Sosna1982 | 30,5 | |
34 | Podanielokciemjwilla | 29,5 | |
35 | Ksiezy | 27,5 | |
36 | Viaroos | 27 | |
37 | Maciek23 | 26,5 | |
38 | Łuki Sycho | 7 | |
39 | Wieczor | 3 |
Tabela po 21 tygodniach.
Miejsce | Uczestnik | tydzień 19 | tydzień 20 | suma po 20 tygodniach | tydzień 21 | suma po 21 tygodniach |
1 | Lordam | 35 | 38 | 714 | 42,5 | 756,5 |
2 | dawid ciepliński | 37 | 37,5 | 705 | 49 | 754 |
3 | qumawan | 36 | 33 | 705,5 | 41,5 | 747 |
4 | woy | 39 | 41,5 | 704,5 | 42 | 746,5 |
5 | TheRealMVP | 37 | 35 | 701,5 | 39,5 | 741 |
6 | Hogofogo | 33 | 38 | 700 | 39,5 | 739,5 |
7 | CCPrice | 37 | 33 | 696 | 41,5 | 737,5 |
8 | Mr. Cental | 45,5 | 31 | 692,5 | 44,5 | 737 |
9 | biLek | 37 | 40,5 | 690,5 | 43,5 | 734 |
10 | BigAl | 36 | 32,5 | 689,5 | 41,5 | 731 |
11 | Dawid | 36 | 36,5 | 686 | 41,5 | 727,5 |
12 | sonics | 36 | 34,5 | 686,5 | 38 | 724,5 |
13 | zayl | 34 | 36,5 | 683,5 | 38,5 | 722 |
14 | Triple eX | 38 | 34,5 | 676,5 | 43,5 | 720 |
15 | WWW | 38 | 27 | 678 | 39,5 | 717,5 |
16 | darkside | 39 | 36,5 | 676,5 | 39 | 715,5 |
17 | cynik | 37 | 34 | 675,5 | 38,5 | 714 |
18 | knapior | 40 | 33,5 | 669,5 | 41 | 710,5 |
19 | viaroos | 39 | 34,5 | 682 | 27 | 709 |
20 | Ysight | 37 | 34,5 | 673,5 | 32,5 | 706 |
21 | k.orlando | 35 | 33,5 | 667 | 38,5 | 705,5 |
22 | kevok | 35 | 32 | 662,5 | 40,5 | 703 |
23 | noor32 | 35 | 32 | 663 | 39,5 | 702,5 |
24 | amon | 33 | 35,5 | 668 | 34 | 702 |
25 | iglo13 | 34 | 35 | 668 | 34 | 702 |
26 | ronin23 | 35 | 38 | 667,5 | 34,5 | 702 |
27 | Łukasz1984 | 33 | 35 | 657 | 44,5 | 701,5 |
28 | chomczi | 39 | 28 | 654 | 35 | 689 |
29 | Stefek Nasz | 37 | 33 | 653,5 | 34 | 687,5 |
30 | Sosna1982 | 37 | 38 | 654,5 | 30,5 | 685 |
31 | evol | 35 | 33,5 | 642 | 37 | 679 |
32 | sasoo | 33 | 33,5 | 644 | 34,5 | 678,5 |
33 | podanielokciemjwilla | 33 | 38 | 647,5 | 29,5 | 677 |
34 | piq | 31 | 31,5 | 640,5 | 36 | 676,5 |
35 | ciziak | 35 | 30 | 600,5 | 34,5 | 635 |
36 | AirClarks | 36 | 0 | 604 | 0 | 604 |
37 | ksiezy | 32 | 22 | 571,5 | 27,5 | 599 |
38 | Wieczor | 26 | 33 | 585,5 | 3 | 588,5 |
39 | MACIEK23 | 31 | 23,5 | 529 | 26,5 | 555,5 |
40 | Łuki Sycho | 32 | 32,5 | 540,5 | 7 | 547,5 |
41 | gabor2 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 |
42 | allan77 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 |
43 | szybos | 6 | 0 | 506,5 | 0 | 506,5 |
44 | bulls2006 | 0 | 0 | 433 | 0 | 433 |
45 | świetlik | 0 | 399,5 | 0 | 399,5 | |
46 | marta | 0 | 0 | 329 | 0 | 329 |
W razie pytań lub wątpliwości proszę o informację w komentarzach.
W sumie, to sumy mi się zgadzają. Odpuszczam ten 20 tydzień, skoro w ogólnym rozrachunku ilość punktów się zgadza.
Witam,
podsumowanie za 21 tydzień się zgadza 44,5 pkt wyszło. W generalnej klasyfikacji brakuje mi 1 punkta, o którym przypominam od jakiegoś czasu (przy okazji, któregoś podsumowania wyszedł, ale coś umyka przy poprawkach :-). W sumie powinienem mieć 702,5.
Łukasz ,życzę Tobie kolejnych grubych maksów i awansu rzutem na taśmę, oczywiście jedną pozycję za mną:D. Szkoda, żeś lekko olał początek zabawy w listopadzie, bo byłbyś w top10.
Hehe dzięki Amon Tobie również. Na początku upatrzyłem sobie Ciebie i Sasoo, żeby Was dogonić bo szliście łeb w łeb, aż tu nagle wyskoczyłeś i uciekłeś. No właśnie wiem, że straciłem pierwszą 10, ale akurat wtedy wyjechałem i straciłem 4 dni, ale zakapiory nie płaczą nad rozlanym mlekiem i walczą do końca (może złapię formę jak spurs i cudem wskoczę, jeśli nie to od przyszłego sezonu walczę od początku :-) pozdrawiam
Łukasz, dodam Ci ten punkt w tym tygodniu, w następnym podsumowaniu napiszę gdzie dodałem.