Typer Enbiej – Podsumowanie 22 tygodnia

Udało mi się wcześniej zrobić podsumowanie dotychczasowych dni tego tygodnia.

Wyniki od niedzieli do czwartku włącznie.

Miejsce Uczestnik dzień 146 dzień 147 dzień 148 dzień 149 dzień 150 suma
1 qumawan 6 1,5 9 10 1 27,5
2 CCPrice 4 1,5 9 10 3 27,5
3 Stefek Nasz 5 0 9 10 3 27
4 Dawid 6 1,5 4 12 3 26,5
5 Lordam 4 1,5 5 12 3 25,5
6 ciziak 4 1,5 5 12 3 25,5
7 Łukasz1984 5 0 5 12 3 25
8 iglo13 5 1,5 9 9 0 24,5
9 WWW 6 1,5 5 9 3 24,5
10 woy 4 1,5 5 11 3 24,5
11 dawid ciepliński 6 0 5 10 3 24
12 Hogofogo 6 0 4 11 3 24
13 BigAl 6 1,5 4 11 1 23,5
14 sonics 5 1,5 5 9 3 23,5
15 Ysight 4 1,5 5 10 3 23,5
16 biLek 3 1,5 5 11 3 23,5
17 amon 5 0 9 9 0 23
18 Sosna1982 5 0 9 8 1 23
19 The Real MVP 4 0 5 11 3 23
20 Triple Ex 5 1,5 5 10 1 22,5
21 zayl 5 1,5 3 10 3 22,5
22 chomczi 5 0 5 11 1 22
23 noor32 5 1,5 5 9 1 21,5
24 Mr. Cental 4 1,5 5 10 1 21,5
25 viaroos 5 1,5 5 7 3 21,5
26 darkside 4 0 5 12 0 21
27 piq 5 0 5 10 1 21
28 cynik 3 0 5 10 3 21
29 evol 4 0 5 10 1 20
30 Wieczor 0 0 5 12 3 20
31 sasoo 0 1,5 5 10 3 19,5
32 kevok 0 0 4 12 3 19
33 ronin23 0 0 5 10 3 18
34 podanielokciemjwilla 3 1,5 4 9 0 17,5
35 knapior 3 0 4 9 1 17
36 Łuki Sycho 0 0 5 10 0 15
37 ksiezy 0 0 3 10 1 14
38 MACIEK23 0 0 0 9 0 9
39 k.orlando 5 1,5 0 0 0 6,5

Klasyfikacja generalna

Miejsce Uczestnik suma po 21 tygodniach 22 tydzień (niedziela-czwartek) suma
1 Lordam 756,5 25,5 782
2 dawid ciepliński 754 24 778
3 qumawan 747 27,5 774,5
4 woy 746,5 24,5 771
5 CCPrice 737,5 27,5 765
6 TheRealMVP 741 23 764
7 Hogofogo 739 24 763
8 Mr. Cental 737 21,5 758,5
9 biLek 734 23,5 757,5
10 BigAl 731 23,5 754,5
11 Dawid 727,5 26,5 754
12 sonics 724,5 23,5 748
13 zayl 722 22,5 744,5
14 Triple eX 720 22,5 742,5
15 WWW 717,5 24,5 742
16 darkside 715,5 21 736,5
17 cynik 714 21 735
18 viaroos 709 21,5 730,5
19 Ysight 706 23,5 729,5
20 knapior 710,5 17 727,5
21 iglo13 702 24,5 726,5
22 Łukasz1984 701,5 25 726,5
23 amon 702 23 725
24 noor32 702,5 21,5 724
25 kevok 703 19 722
26 ronin23 702 18 720
27 Stefek Nasz 687,5 27 714,5
28 k.orlando 705,5 6,5 712
29 chomczi 689 22 711
30 Sosna1982 685 23 708
31 evol 679 20 699
32 sasoo 678,5 19,5 698
33 piq 676,5 21 697,5
34 podanielokciemjwilla 677 17,5 694,5
35 ciziak 635 25,5 660,5
36 ksiezy 599 14 613
37 Wieczor 588,5 20 608,5
38 AirClarks 604 0 604
39 MACIEK23 555,5 9 564,5
40 Łuki Sycho 547,5 15 562,5
41 gabor2 520 0 520
42 allan77 512 0 512
43 szybos 506,5 0 506,5
44 bulls2006 433 0 433
45 świetlik 399,5 0 399,5
46 marta 329 0 329

Następne podsumowanie zrobię w niedzielę, albo w poniedziałek.

 

Komentarze do wpisu: “Typer Enbiej – Podsumowanie 22 tygodnia

  1. Dzień 149 u mnie pomyłka! Zdobyłem 11 pkt a nie 7 a to istotne bo walcze o 16 prosze o poprawienie punktacji

  2. juz raczej bez szans, ostatnio idzie całkiem sprawnie, ale strata dalej duza

  3. Składam kolejna poważniejsza reklamacje dotycząca podsumowania po 21 tygodniu. Poniewaz dzis po raz pierwszy wykryłem błąd w moim podsumowaniu punktacji pozwoliłem sobie sprawdzic tydzień 21. I tak w podsumowaniu mam dopisane 27 pkt a zdobyłem ich 35 kolejno w dniach:
    29.03 – 8 pkt
    30.03 – 4 pkt
    31.03 – 0 pkt
    01.04 – 9 pkt
    02.04 – 2 pkt
    03.04 – 8 pkt
    04.04 – 4 pkt
    razem daje to 35 pkt zatem o 8 wiecej niz zostało mi doliczone. W zwiazku z tym i pomyłką z dnia 149 proszę o doliczenie mi 12 pkt do klasyfikacji generalnej gdzie powinienem mieć 742,5 pkt a nie 730,5 pkt.

  4. Zgadza się Viaroos, poprawię to i będzie to ujęte w następnej tabeli.
    Łukasz1984 pamiętam o tym brakującym punkcie, jeśli bym go dodał w tych dotychczasowych dniach, to w którymś miałbyś maxa lub go przekroczył, może dziś będę to mógł zrobić, nie martw się pamiętam.

    1. Dzięki BigAl że pamiętasz. Punkty się teraz zgadzają. Brak tylko tego jednego którego masz na uwadze :-) Może jednak się załapię na PO. Amon przyjacielu co się stało, że Cię wyprzedziłem :-)

  5. Co do 21 tygodnia to zwrócę się z pomocą do kolegi Amona, który sumował 21 tydzień.

  6. ja już nie sprawdzam tych podsumowań czy są ok ale wczoraj (150) miałem 2 trafione mecze a wiec powinny być 3 punkty

  7. Viaroos, bardzo Cię przepraszam. Po prostu Cię przegapiłem. Przed chwilą zweryfikowałem i wysłałem Alowi. Jednak zaskoczę Cię, nie miałeś wtedy 8, a 9 punktów:) Jeszcze jutro, tzn. dziś ponownie sprawdzę dla pewności 100%.

    Łukasz ja nie wiem. Szajba mi czasem odbija z tymi PTB i GSW:( Do tego Hornets, Heat i Bulls. Nia czaję ich w ogóle. Niemniej ponawiam życzenia, wiesz jakie;)

  8. Viaroos, zweryfikowane. Też przed chwilką zamotałem. Twoje punkty to _ 8 4 – 9 2 8 5, ten ostatni dzień(145, chociaż wg mnie powinien być to 143. ), za mało policzyłeś sobie. Postawiłeś:
    1-2
    2-2
    3-2
    4-2
    5-2
    6-1
    7-2
    8-1
    9-1
    10-1
    ,a było :
    1-2
    2-2
    3-2
    4-1
    5-1
    6-1
    7-1
    8-1
    9-2
    10-2

    Więc jeszcze wyżej będziesz w tabelce:). Powodzenia

  9. Nawiasem mówiąc fakt ten skreśla definitywnie moje szanse na playoffy. Jeszcze rozumiem 11,5 straty do Darkside’a, ale 17 do WWW, niemożliwe nawet z maxem w ostatnim dniu.

  10. Dzięki wielkie chłopaki za pozytywna weryfikację pozdrawiam

Comments are closed.