Witam serdecznie !
Na przeszkodzie do wczorajszego maxa, stanęli NYK, nikt z nas nie zaufał im i nie postawił na ich zwycięstwo. Ciekawe czemu ?!
Tabela obecnego tygodnia wygląda następująco:
Miejsce | Uczestnik | dzień 153 | dzień 154 | suma tygodnia |
1 | BigAl | 8 | 10 | 18 |
2 | qumawan | 8 | 9 | 17 |
3 | Dawid | 6 | 11 | 17 |
4 | sonics | 7 | 10 | 17 |
5 | Triple eX | 8 | 9 | 17 |
6 | Ysight | 7 | 10 | 17 |
7 | knapior | 8 | 9 | 17 |
8 | TheRealMVP | 5 | 11 | 16 |
9 | Mr. Cental | 7 | 9 | 16 |
10 | zayl | 7 | 9 | 16 |
11 | cynik | 6 | 10 | 16 |
12 | Stefek Nasz | 8 | 8 | 16 |
13 | ciziak | 6 | 10 | 16 |
14 | woy | 5 | 10 | 15 |
15 | Hogofogo | 6 | 9 | 15 |
16 | biLek | 5 | 10 | 15 |
17 | WWW | 5 | 10 | 15 |
18 | viaroos | 6 | 9 | 15 |
19 | noor32 | 7 | 8 | 15 |
20 | Łukasz1984 | 6 | 9 | 15 |
21 | amon | 6 | 9 | 15 |
22 | dawid ciepliński | 7 | 7 | 14 |
23 | CCPrice | 6 | 8 | 14 |
24 | iglo13 | 6 | 8 | 14 |
25 | piq | 6 | 8 | 14 |
26 | Wieczor | 5 | 9 | 14 |
27 | MACIEK23 | 5 | 9 | 14 |
28 | Sosna1982 | 6 | 7 | 13 |
29 | ksiezy | 6 | 7 | 13 |
30 | evol | 6 | 6 | 12 |
31 | Lordam | 4 | 7 | 11 |
32 | podanielokciemjwilla | 4 | 7 | 11 |
33 | darkside | 0 | 9 | 9 |
34 | ronin23 | 0 | 9 | 9 |
35 | chomczi | 0 | 7 | 7 |
36 | kevok | 0 | 0 | 0 |
37 | k.orlando | 0 | 0 | 0 |
38 | sasoo | 0 | 0 | 0 |
39 | AirClarks | 0 | 0 | 0 |
40 | Łuki Sycho | 0 | 0 | 0 |
41 | gabor2 | 0 | 0 | 0 |
42 | allan77 | 0 | 0 | 0 |
43 | szybos | 0 | 0 | 0 |
44 | bulls2006 | 0 | 0 | 0 |
45 | świetlik | 0 | 0 | 0 |
46 | marta | 0 | 0 | 0 |
Niektórzy złapali formę na koniec sezonu jak SAS…
Tabela zbiorcza
Miejsce | Uczestnik | suma po 22 tygodniach | dzień 153 | dzień 154 | suma |
1 | qumawan | 795,5 | 8 | 9 | 812,5 |
2 | Lordam | 795 | 4 | 7 | 806 |
3 | dawid ciepliński | 787 | 7 | 7 | 801 |
4 | woy | 785 | 5 | 10 | 800 |
5 | TheRealMVP | 779 | 5 | 11 | 795 |
6 | Hogofogo | 777 | 6 | 9 | 792 |
7 | CCPrice | 776 | 6 | 8 | 790 |
8 | Mr. Cental | 772,5 | 7 | 9 | 788,5 |
9 | BigAl | 769,5 | 8 | 10 | 787,5 |
10 | biLek | 770,5 | 5 | 10 | 785,5 |
11 | Dawid | 767 | 6 | 11 | 784 |
12 | sonics | 762 | 7 | 10 | 779 |
13 | WWW | 763 | 5 | 10 | 778 |
14 | zayl | 759,5 | 7 | 9 | 775,5 |
15 | Triple eX | 755,5 | 8 | 9 | 772,5 |
16 | viaroos | 757,5 | 6 | 9 | 772,5 |
17 | Ysight | 745,5 | 7 | 10 | 762,5 |
18 | cynik | 746 | 6 | 10 | 762 |
19 | knapior | 740,5 | 8 | 9 | 757,5 |
20 | darkside | 747,5 | 0 | 9 | 756,5 |
21 | Łukasz1984 | 739,5 | 6 | 9 | 754,5 |
22 | noor32 | 739 | 7 | 8 | 754 |
23 | iglo13 | 739,5 | 6 | 8 | 753,5 |
24 | amon | 737 | 6 | 9 | 752 |
25 | Stefek Nasz | 727,5 | 8 | 8 | 743,5 |
26 | ronin23 | 732 | 0 | 9 | 741 |
27 | kevok | 735 | 0 | 0 | 735 |
28 | Sosna1982 | 720 | 6 | 7 | 733 |
29 | chomczi | 723 | 0 | 7 | 730 |
30 | podanielokciemjwilla | 716,5 | 4 | 7 | 727,5 |
31 | piq | 710,5 | 6 | 8 | 724,5 |
32 | evol | 709 | 6 | 6 | 721 |
33 | k.orlando | 712 | 0 | 0 | 712 |
34 | sasoo | 707 | 0 | 0 | 707 |
35 | ciziak | 681,5 | 6 | 10 | 697,5 |
36 | ksiezy | 621 | 6 | 7 | 634 |
37 | Wieczor | 618,5 | 5 | 9 | 632,5 |
38 | AirClarks | 604 | 0 | 0 | 604 |
39 | MACIEK23 | 564,5 | 5 | 9 | 578,5 |
40 | Łuki Sycho | 562,5 | 0 | 0 | 562,5 |
41 | gabor2 | 520 | 0 | 0 | 520 |
42 | allan77 | 512 | 0 | 0 | 512 |
43 | szybos | 506,5 | 0 | 0 | 506,5 |
44 | bulls2006 | 433 | 0 | 0 | 433 |
45 | świetlik | 399,5 | 0 | 0 | 399,5 |
46 | marta | 329 | 0 | 0 | 329 |
Triple eX weź wskoczy wyżej :) nie chce z Tobą grać w PO bo będzie jak z SAS i Grizz 3 lata temu :D
Nikt nie mówił, że będzie lekko… ;) Mi to już wszystko jedno bo tak czy siak trafie na jakiegoś cwaniaka… ;)
Mogę się z któryms z was zamienić. Mi wszystko jedno na kogo trafię ;-)
Sprzedam miejsce za 100 bitcoinów;-)
Dam 50, jucznego muła i picki 2018-2020:D
rozwaliłeś system :D
Amon, 1 czy 2 rundowe!?
CCPrice, pierwszorundowe, a przy moim potencjale to nawet z loterii. Tylko muła szkoda…
za ’15’ z Kawhi Leonardem biorę! Dołóż jeszcze wybór w drugiej rundzie ala 57 – Manu Ginobili i dopinamy trade:-)
No powiem że taki deal bym brał w ciemno! Choć 7 miejsce to nie 4..
Ale Amon, bądź jak Bucks! Pierw słabszy rezultat, a potem PO w następnym sezonie!;)
Będę jak Spurs po przyjściu Duncana;)
@Woy potarguj się jeszcze;) #28 Parker i nowe big three gotowe!
Millsap około #40 , styknie;-)
#47 Millsap vs #48 Marc Gasol, jest w czym wybierać!
Wpadl mi do glowy genialny pomysl co do maxów ! Zobrazuje to na przykładzie
danego wieczoru jest szesc meczy. Maxa zdobywa 1osoba = +6punktow czyli 12 za dzień (tak jak teraz)
maxa wytypuje dwóch zakapiorów, to dostają dodatkowe po trzy punkty, czyli mają dziewięć za dzień
max wytypuje więcej osób niż jest meczy w kolejce, no 7osob, to nie ma żadnego bonusa.
co sadzicie o tym pomysle ? Wydaje mi się, że sam zamysł może się sprawdzić, musimy znaleźć idealny system. Proszę o komentarze, opinie, razem pracujmy nad naszym wspólnym dobrem :)
To chyba nie jest dobry pomysł. Mogą być zbyt duże dysproporcje i zabawa skończy się za wcześnie.
Tacy gracze jak Woy, Lordam siedzą w tym na bieżąco i mają większą wiedzę co stawia ich w uprzywilejowanej sytuacji. Myślę, że ten system z maxami jest ok.
@Stefek
Obecnie jest 50% max, czyli przy 6 meczach, max to 9 nie 12 pkt.
Ogólnie powiem, max musi być łatwo policzalny, przy 50 uczestnikach, jeden dzień to ok 2 godz pracy.
Najłatwiej liczy się gdy jest jednolity max, ja jestem zwolennikiem pomysłu qumawana czyli 25% max.
Ciekawy jest pomysł amona, mianowicie:
Max w 1-5 meczach – bonus 1 pkt
Max w 6-10 meczach – bonus 2 pkt
Max w ponad 11 meczach – 3 pkt
To też się da zrobić technicznie, jedna formuła na daną ilość spotkań.
Inne pomysły są technicznie niewykonalne.
Myślę że powinniśmy się zdecydować na któryś z dwóch pomysłów.
Duży Al dobrze prawi. Albo pomysł Amona albo mój. To ma być prosta i przejrzysta zabawa z jasnymi zasadami, więc mocne kombinowanie przy maxach odpada
Witam.
Niejako wywołany do tablicy, po dłuższym namyśle, jestem skłonny przychylić się do propozycji Qumawana. Nie podobają mi się ułamki, ale skoro Big Al pisze, że jest to do ogarnięcia, to czemu nie. Wyniki np. 734.25 , lub 696.75 aż tak źle nie wyglądają, a cel, czyli ograniczenie bonusów- zostanie osiągnięty:)
Pozdrawiam Wszystkich:)
Woy, nasz trade został zawetowany przez władze ligi:D