Witajcie w dniu ostatniej kolejki !
Niczym w prawdziwej NBA u nas też zmiany, dziś dzień prawdy do zdobycia aż 21 punktów, które mogą jeszcze zmienić wiele!
Podsumowanie 23 tygodnia:
Miejsce | Uczestnik | suma po 22 tygodniach | dzień 153 | dzień 154 | dzień 155 | suma tygodnia |
1 | BigAl | 769,5 | 8 | 10 | 4,5 | 22,5 |
2 | sonics | 762 | 7 | 10 | 4,5 | 21,5 |
3 | Triple eX | 755,5 | 8 | 9 | 4,5 | 21,5 |
4 | knapior | 740,5 | 8 | 9 | 4,5 | 21,5 |
5 | cynik | 746 | 6 | 10 | 4,5 | 20,5 |
6 | Hogofogo | 777 | 6 | 9 | 4,5 | 19,5 |
7 | noor32 | 739 | 7 | 8 | 4,5 | 19,5 |
8 | qumawan | 795,5 | 8 | 9 | 2 | 19 |
9 | Dawid | 767 | 6 | 11 | 2 | 19 |
10 | Ysight | 745,5 | 7 | 10 | 2 | 19 |
11 | piq | 710,5 | 6 | 8 | 4,5 | 18,5 |
12 | TheRealMVP | 779 | 5 | 11 | 2 | 18 |
13 | Mr. Cental | 772,5 | 7 | 9 | 2 | 18 |
14 | zayl | 759,5 | 7 | 9 | 2 | 18 |
15 | Stefek Nasz | 727,5 | 8 | 8 | 2 | 18 |
16 | woy | 785 | 5 | 10 | 2 | 17 |
17 | biLek | 770,5 | 5 | 10 | 2 | 17 |
18 | viaroos | 757,5 | 6 | 9 | 2 | 17 |
19 | Łukasz1984 | 739,5 | 6 | 9 | 2 | 17 |
20 | amon | 737 | 6 | 9 | 2 | 17 |
21 | dawid ciepliński | 787 | 7 | 7 | 2 | 16 |
22 | CCPrice | 776 | 6 | 8 | 2 | 16 |
23 | iglo13 | 739,5 | 6 | 8 | 2 | 16 |
24 | ciziak | 681,5 | 6 | 10 | 0 | 16 |
25 | Wieczor | 618,5 | 5 | 9 | 2 | 16 |
26 | WWW | 763 | 5 | 10 | 1 | 16 |
27 | podanielokciemjwilla | 716,5 | 4 | 7 | 4,5 | 15,5 |
28 | Sosna1982 | 720 | 6 | 7 | 2 | 15 |
29 | MACIEK23 | 564,5 | 5 | 9 | 0 | 14 |
30 | ksiezy | 621 | 6 | 7 | 0 | 13 |
31 | Lordam | 795 | 4 | 7 | 1 | 12 |
32 | evol | 709 | 6 | 6 | 0 | 12 |
33 | darkside | 747,5 | 0 | 9 | 2 | 11 |
34 | ronin23 | 732 | 0 | 9 | 0 | 9 |
35 | chomczi | 723 | 0 | 7 | 2 | 9 |
36 | kevok | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | k.orlando | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | sasoo | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | AirClarks | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Łuki Sycho | 562,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | gabor2 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | allan77 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | szybos | 506,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | bulls2006 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | świetlik | 399,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | marta | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela zbiorcza:
Miejsce | Uczestnik | suma po 22 tygodniach | dzień 153 | dzień 154 | dzień 155 | suma |
1 | qumawan | 795,5 | 8 | 9 | 2 | 814,5 |
2 | Lordam | 795 | 4 | 7 | 1 | 807 |
3 | dawid ciepliński | 787 | 7 | 7 | 2 | 803 |
4 | woy | 785 | 5 | 10 | 2 | 802 |
5 | TheRealMVP | 779 | 5 | 11 | 2 | 797 |
6 | Hogofogo | 777 | 6 | 9 | 4,5 | 796,5 |
7 | CCPrice | 776 | 6 | 8 | 2 | 792 |
8 | BigAl | 769,5 | 8 | 10 | 4,5 | 792 |
9 | Mr. Cental | 772,5 | 7 | 9 | 2 | 790,5 |
10 | biLek | 770,5 | 5 | 10 | 2 | 787,5 |
11 | Dawid | 767 | 6 | 11 | 2 | 786 |
12 | sonics | 762 | 7 | 10 | 4,5 | 783,5 |
13 | WWW | 763 | 5 | 10 | 1 | 779 |
14 | zayl | 759,5 | 7 | 9 | 2 | 777,5 |
15 | Triple eX | 755,5 | 8 | 9 | 4,5 | 777 |
16 | viaroos | 757,5 | 6 | 9 | 2 | 774,5 |
17 | cynik | 746 | 6 | 10 | 4,5 | 766,5 |
18 | Ysight | 745,5 | 7 | 10 | 2 | 764,5 |
19 | knapior | 740,5 | 8 | 9 | 4,5 | 762 |
20 | darkside | 747,5 | 0 | 9 | 2 | 758,5 |
21 | noor32 | 739 | 7 | 8 | 4,5 | 758,5 |
22 | Łukasz1984 | 739,5 | 6 | 9 | 2 | 756,5 |
23 | iglo13 | 739,5 | 6 | 8 | 2 | 755,5 |
24 | amon | 737 | 6 | 9 | 2 | 754 |
25 | Stefek Nasz | 727,5 | 8 | 8 | 2 | 745,5 |
26 | ronin23 | 732 | 0 | 9 | 0 | 741 |
27 | kevok | 735 | 0 | 0 | 0 | 735 |
28 | Sosna1982 | 720 | 6 | 7 | 2 | 735 |
29 | chomczi | 723 | 0 | 7 | 2 | 732 |
30 | podanielokciemjwilla | 716,5 | 4 | 7 | 4,5 | 732 |
31 | piq | 710,5 | 6 | 8 | 4,5 | 729 |
32 | evol | 709 | 6 | 6 | 0 | 721 |
33 | k.orlando | 712 | 0 | 0 | 0 | 712 |
34 | sasoo | 707 | 0 | 0 | 0 | 707 |
35 | ciziak | 681,5 | 6 | 10 | 0 | 697,5 |
36 | Wieczor | 618,5 | 5 | 9 | 2 | 634,5 |
37 | ksiezy | 621 | 6 | 7 | 0 | 634 |
38 | AirClarks | 604 | 0 | 0 | 0 | 604 |
39 | MACIEK23 | 564,5 | 5 | 9 | 0 | 578,5 |
40 | Łuki Sycho | 562,5 | 0 | 0 | 0 | 562,5 |
41 | gabor2 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 |
42 | allan77 | 512 | 0 | 0 | 0 | 512 |
43 | szybos | 506,5 | 0 | 0 | 0 | 506,5 |
44 | bulls2006 | 433 | 0 | 0 | 0 | 433 |
45 | świetlik | 399,5 | 0 | 0 | 0 | 399,5 |
46 | marta | 329 | 0 | 0 | 0 | 329 |
Hogofogo, jeden rzut, a pozbawił nas zabawy dzisiaj;) (TOR @ BOS)
BigAl, ryzykujemy czy gramy to samo?!
Swoją drogą jak można trafić mecz Sixers – Heat? Oba zespoły MUSZĄ przegrać by dostać ten jeden pick, to jest niemożliwe wytypować poprawnie
Bardzo teoretycznie to mam sznsę na 16 miejsce ;-)
@Cynik wystarczy tylko trafić 14/14 w dniu chaosu i dogadywania się zespołów;)
I wtedy awans bez oglądania się na innych
Nic nas nie pozbawił:) Przy takiej kolejce moja przewaga to tyle co nic.
Gramy do końca Panowie!
Teraz już za późno, ale może na przyszłość dać dziką kartę, jeżeli ktoś z poza 16 jako jedyny trafi tego megamaxa. Dzisiejsze 21 dla mnie będzie równoznaczne ze snookerowym 147:), a za to jest potężna nagroda:)
Walka o 7. miejsce fascynująca, nie wiem, komu kibicować…
Amon, bardziej o 6! Zapewne potem wielka odmienność w typach będzie, aby nie być jak chwilowy „wróg”;)
O 7. Przecież Hogofogo zapowiedział, że się dogonić nie da:) Ja dzisiaj stawiam na to ,że maksa nie będzie ani jednego, no chyba, że ja zrobię:D . Niestety nie liczę się już.
No już dzisiaj zrobiłem pierwszy ku ratowaniu 6. miejsca ;) a nawet lekko zredukowalem stratę do 5.
BIG,
dlaczego mam pusto w 155?
@WWW
już powinno być ok!
Nie zaczytało się!
WWW, to tak z przyzwyczajenia pewno, zważywszy Twoje ostatnie absencje:D
halo halo zaprzeczam!
Ja już prawie nie piję i – co więcej – nawet mnie nie ciągnie!
Achtung, Attention, Uwaga!
W przypadku, gdy dwóch zawodników będize miało taką samą liczbę punktów o miejscu będzie decydowała większa ilość 1 miejsc w tygodniu, jeżeli znowu tyle samo to ilość 2, a potem 3 miejsc;)
BigAl na wszelki wypadek, ile wygrałeś tygodni?:D
CCPrince
Sprawdzałem to właśnie!
Ty masz 1, ja 0, chyba że ten wygram.
Drugie miejsca mam 2,Ty 0.
Dozgonny szacunek temu kto trafi wszystkie 14 spotkań!
PS widzę iż nowa wersja się świetnie adaptuje;) od Marka Price’a do Tayshauna Prince’a!
Hehe, to tak jak ja:P
Lordam, rozwiązanie genialne w swojej prostocie. Poza tym zwiększa prestiż miejsc na pudle w poszczególnych tygodniach. Gratuluję:)
Chciałem oficjalnie wszystkich przeprosić za odpuszczenie ostatniego tygodnia. Mimo kilku dni, w których nie byłem w stanie typować, powinienem grać do końca. Postawa niegodna Zakapiora, ale żal i skrucha autentyczna.
P.S
Bójcie się w przyszłym sezonie. Jak mawiał klasyk – „teraz dużo czytam i będę kurwa jak brzytwa” Wulgaryzm celowy, przepraszam za użycie.