Jak zobaczyłem dzisiejsze wyniki, to zacząłem się zastanawiać czy to nie Prima Aprilis ?
O ile jestem w stanie przyjąć zwycięstwo PTB, zwycięstwo BKN nawet też, o tyle zwycięstwo MIL już jest mi bardzo ciężko, a wszystkie trzy na raz? Ja tego nie ogarniam, ale chyba nie tylko ja widząc wyniki naszego typera. Tyle tytułem wstępu!
Mecze na dziś:
1) Dallas Mavericks @ Houston Rockets – godz. 02:00
2) San Antonio Spurs @ Los Angeles Cllipers – godz. 04:30
Aktualna tabela:
Pozycja po RS | Uczestnik | dzień 1 | dzień 2 | dzień 3 | dzień 4 | dzień 5 | dzień 6 | dzień 7 | dzień 8 | dzień 9 | dzień 10 | suma pkt w rundzie |
2 | Lordam | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 23 |
15 | Triple eX | 6 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2 | 1 | 0 | 30,5 |
7 | BigAl | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4,5 | 2 | 3 | 0 | 24,5 |
10 | biLek | 2 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20,5 |
6 | Hogofogo | 3 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1 | 2 | 1 | 28,5 |
11 | sonics | 3 | 6 | 3 | 2 | 4,5 | 2 | 4,5 | 2 | 2 | 0 | 29 |
3 | woy | 2 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2 | 2 | 0 | 27,5 |
14 | zayl | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4,5 | 4,5 | 1 | 2 | 0 | 28 |
1 | qumawan | 3 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2 | 3 | 1 | 30,5 |
16 | viaroos | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4,5 | 4,5 | 1 | 3 | 1 | 30 |
8 | CCPrice | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 |
9 | MrCental | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4,5 | 4,5 | 2 | 2 | 1 | 30 |
5 | The RealMVP | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4,5 | 4,5 | 2 | 2 | 1 | 27 |
12 | Dawid | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4,5 | 4,5 | 1 | 2 | 1 | 29 |
4 | Dawid Ciepliński | 3 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1 | 3 | 1 | 29,5 |
13 | WWW | 3 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2 | 2 | 0 | 28,5 |
Czy dziś będziemy mieli powtórkę z rozrywki?
Zapraszam do komentowania!
1 – 2
2 – 1
Ja zdobylem punkt, ale i tak ucieklem rywalowi ;-)
Ciułacz punktów!
Niczym NOP w PO po doświadczenie;)
:D ach ta skuteczność :)
1 – 2
2 – 1
1-2
2-2
1-2
2-2
1-2
2-2
Snajper się znalazł?!
1-2
2-2
1-2
2-1
1-2
2-2
1-2
2-1
1-2
2-1
1-2
2-2
2
2
1-2
2-2
1-2
2-2
2
1
2
1