Mecze na dziś:
1) Washington Wizards @ Atlanta Hawks – godz. 02:00
2) Memphis Grizzlies @ Golden State Warriors – godz. 04:30
Aktualna tabela:
Poz. po RS | Uczestnik | suma pkt w rundzie | dzień 1 | dzień 2 | dzień 3 | dzień 4 | dzień 5 | dzień 6 | dzień 7 | dzień 8 | dzień 9 |
15 | Triple eX | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
7 | BigAl | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
11 | sonics | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
3 | woy | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
1 | qumawan | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
9 | MrCental | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
5 | The RealMVP | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
13 | WWW | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
1-2
2-1
1-2
2-2
Ha HA bój się Marcin
1 – 2
2 – 2
Mam moralniaka bo to pierwsze zero ;-) Plus jest taki ze Twoja forma jeszcze gorsza od mojej i moze dociułam jakoś do konca
1-2
2-2
1-2
2-2
1-2
2-2
BigAl
1-2
2-2
2
1