Witajcie moi drodzy, za nami 2 tygodnie naszych zmagań. Poniżej tabela 2 tygodnia:)
# | Gracz: | dzień 1 | dzień 2 | dzień 3 | dzień 4 | dzień 5 | dzień 6 | dzień 7 | Razem: |
1 | iannow | 4 | 9 | 2 | 8 | 4 | 5 | 9 | 41 |
2 | podanielokciemjwilla | 5 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 39 |
3 | Kal | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | 37 |
4 | Maniek | 4 | 9 | 4,5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 36,5 |
5 | Dawid | 5 | 8 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 36 |
5 | piniu06 | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 4 | 5 | 36 |
7 | 99luck | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 35 |
7 | Hogofogo | 4 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 35 |
7 | Paweł Mocek | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 35 |
7 | tuki9 | 4 | 7 | 2 | 10 | 3 | 9 | 35 | |
7 | Ysight | 4 | 9 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 35 |
12 | andRee | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 34 |
12 | Janeq | 5 | 8 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 34 |
12 | Juzek | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 34 |
12 | knapior | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 34 |
12 | Łukasz1984 | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 | 3 | 5 | 34 |
12 | shoxone | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 34 |
12 | skarpeta77 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 34 |
12 | sugar ray | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 34 |
12 | Zayl | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 34 |
21 | trzybrowary | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | 2 | 4 | 33 |
22 | nyGGaz | 5 | 5 | 4,5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 32,5 |
23 | cynik | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 32 |
23 | Peter11 | 4 | 8 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 | 32 |
23 | roosterMan | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 32 |
23 | TheRealMVP | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 32 |
23 | Triple eX | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 2 | 4 | 32 |
23 | zenek1909 | 3 | 8 | 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 32 |
29 | 200mg | 2 | 7 | 2 | 9 | 5 | 2 | 4 | 31 |
29 | AdamB | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 31 |
29 | Darkside | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 31 |
29 | kidzi | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 31 |
29 | marcus88 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 31 |
29 | Woy | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 31 |
35 | Adi | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 30 |
35 | biLeK | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 30 |
35 | Bojar | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 30 |
35 | Drave | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 30 |
35 | iglo13 | 3 | 8 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 30 |
35 | Ketjow | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 30 |
41 | k.orlando | 5 | 4,5 | 9 | 5 | 2 | 4 | 29,5 | |
42 | cinekpralinek | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 29 |
42 | Jazgar | 7 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 29 | |
42 | Shimoon | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 | 4 | 29 | |
42 | Sosna1982 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 29 |
46 | lordam | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 28 |
46 | pablo | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 28 | |
48 | skronski | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 27 | |
49 | dziubz | 4 | 7 | 1 | 10 | 4 | 26 | ||
49 | kamil20010 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 | 5 | 26 | |
51 | AmatorB@sketu | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 25 | |
51 | Looka | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 25 | |
51 | Łuki Sycho | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 25 | |
51 | piq | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 25 |
51 | troy | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 25 | |
56 | ars | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 24 |
56 | DarekZKA | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 24 | ||
56 | Marekk | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 24 | |
56 | sasoo | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 24 | ||
56 | Wieczor | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 24 | |
61 | grifin | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 23 | ||
61 | maciek_c | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 23 |
61 | MACIEK23 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 23 | |
64 | doc89 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 22 | |
65 | AirTeaman | 3 | 10 | 4 | 4 | 21 | |||
66 | DziadekMroz | 4 | 6 | 2 | 8 | 20 | |||
66 | SPQR | 7 | 2 | 7 | 0 | 4 | 20 | ||
68 | Many | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||
69 | marta | 5 | 4 | 9 |
Po 2 tygodniach;)
# | Gracz: | tydzień 1 | tydzień 2 | tydzień 3 | tydzień 4 | Całkowicie: |
1 | Maniek | 32,5 | 36,5 | 0 | 0 | 69 |
2 | Dawid | 32,5 | 36 | 0 | 0 | 68,5 |
3 | iannow | 27 | 41 | 0 | 0 | 68 |
3 | piniu06 | 32 | 36 | 0 | 0 | 68 |
5 | Kal | 30 | 37 | 0 | 0 | 67 |
5 | podanielokciemjwilla | 28 | 39 | 0 | 0 | 67 |
7 | 99luck | 31 | 35 | 0 | 0 | 66 |
8 | Peter11 | 33,5 | 32 | 0 | 0 | 65,5 |
9 | knapior | 31 | 34 | 0 | 0 | 65 |
9 | Ysight | 30 | 35 | 0 | 0 | 65 |
11 | Hogofogo | 29 | 35 | 0 | 0 | 64 |
11 | sugar ray | 30 | 34 | 0 | 0 | 64 |
13 | Paweł Mocek | 28,5 | 35 | 0 | 0 | 63,5 |
13 | trzybrowary | 30,5 | 33 | 0 | 0 | 63,5 |
15 | Juzek | 29 | 34 | 0 | 0 | 63 |
15 | marcus88 | 32 | 31 | 0 | 0 | 63 |
15 | tuki9 | 28 | 35 | 0 | 0 | 63 |
18 | Bojar | 32 | 30 | 0 | 0 | 62 |
18 | skarpeta77 | 28 | 34 | 0 | 0 | 62 |
18 | zenek1909 | 30 | 32 | 0 | 0 | 62 |
21 | Jazgar | 32 | 29 | 0 | 0 | 61 |
21 | Łukasz1984 | 27 | 34 | 0 | 0 | 61 |
21 | Zayl | 27 | 34 | 0 | 0 | 61 |
24 | andRee | 26 | 34 | 0 | 0 | 60 |
24 | TheRealMVP | 28 | 32 | 0 | 0 | 60 |
24 | Woy | 29 | 31 | 0 | 0 | 60 |
27 | k.orlando | 30 | 29,5 | 0 | 0 | 59,5 |
27 | nyGGaz | 27 | 32,5 | 0 | 0 | 59,5 |
29 | biLeK | 29 | 30 | 0 | 0 | 59 |
29 | Shimoon | 30 | 29 | 0 | 0 | 59 |
29 | Sosna1982 | 30 | 29 | 0 | 0 | 59 |
29 | Triple eX | 27 | 32 | 0 | 0 | 59 |
33 | cinekpralinek | 29,5 | 29 | 0 | 0 | 58,5 |
34 | 200mg | 27 | 31 | 0 | 0 | 58 |
34 | AdamB | 27 | 31 | 0 | 0 | 58 |
34 | cynik | 26 | 32 | 0 | 0 | 58 |
34 | Drave | 28 | 30 | 0 | 0 | 58 |
34 | kidzi | 27 | 31 | 0 | 0 | 58 |
34 | pablo | 30 | 28 | 0 | 0 | 58 |
40 | Janeq | 23 | 34 | 0 | 0 | 57 |
40 | lordam | 29 | 28 | 0 | 0 | 57 |
42 | shoxone | 21 | 34 | 0 | 0 | 55 |
42 | skronski | 28 | 27 | 0 | 0 | 55 |
44 | ars | 30,5 | 24 | 0 | 0 | 54,5 |
44 | roosterMan | 22,5 | 32 | 0 | 0 | 54,5 |
46 | SPQR | 33,5 | 20 | 0 | 0 | 53,5 |
47 | DarekZKA | 29 | 24 | 0 | 0 | 53 |
47 | maciek_c | 30 | 23 | 0 | 0 | 53 |
49 | AmatorB@sketu | 27 | 25 | 0 | 0 | 52 |
49 | Ketjow | 22 | 30 | 0 | 0 | 52 |
49 | Looka | 27 | 25 | 0 | 0 | 52 |
49 | Łuki Sycho | 27 | 25 | 0 | 0 | 52 |
49 | troy | 27 | 25 | 0 | 0 | 52 |
54 | Darkside | 20 | 31 | 0 | 0 | 51 |
54 | doc89 | 29 | 22 | 0 | 0 | 51 |
54 | dziubz | 25 | 26 | 0 | 0 | 51 |
57 | Wieczor | 26,5 | 24 | 0 | 0 | 50,5 |
58 | grifin | 27 | 23 | 0 | 0 | 50 |
58 | iglo13 | 20 | 30 | 0 | 0 | 50 |
60 | Marekk | 25 | 24 | 0 | 0 | 49 |
60 | piq | 24 | 25 | 0 | 0 | 49 |
60 | sasoo | 25 | 24 | 0 | 0 | 49 |
63 | AirTeaman | 25 | 21 | 0 | 0 | 46 |
64 | DziadekMroz | 25 | 20 | 0 | 0 | 45 |
65 | MACIEK23 | 19 | 23 | 0 | 0 | 42 |
66 | kamil20010 | 10 | 26 | 0 | 0 | 36 |
67 | Adi | 5 | 30 | 0 | 0 | 35 |
68 | Many | 18 | 10 | 0 | 0 | 28 |
69 | marta | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 |
14 z 23 dni już podsumowane. Dobra robota! :)
Panie i Panowie, nie zapominamy o typowaniu, będzie ciekawiej ;)
U mnie się zgadza.
Tylko 1 tabelka powinna być na dni 8-14, a jest 1-7. Taki mały szczegół ;-)
@cynik dzięki. Poprawiłem i wysłałem lordamowi. Był drobny błąd w kodzie, ale już wyrwałem chwasta.
Myślałem że będzie gorzej a tu pierwsza dziesiątka. Super robota chłopaki!
Trzeba budować przewagę parkietu na Woy’em bo w PO będzie ciężko :)
Najpierw trzeba awansować do tego Play Off. Jeden max i z 30 miejsca można wskoczyć na podium:-)