Witam ponownie po jednodniowej przerwie, mieliśmy mnóstwo spotkań, pierwsze 25/25 Rudy’ego Gobert’a, a 11 lat temu było słynne 81:)
21.01.2017
Rudy Gobert: 27 pts, 25 reb(10 oreb), 1 ast, 1 stl, 2 blk, 3 tov, 8/11 fg(72.7%), 0/0 3p(%), 11/17 ft(64.7%),
Francuz miał pierwsze 25/25 w karierze i pierwsze w tym sezonie w NBA, 27 punktów to także jego rekord kariery.
W tamtym sezonie mieliśmy w sumie 3 takie spotkania:
Dwight Howard: 36 pts, 26 reb, 4 ast, 1 stl, 1 blk, 4 tov, 11/16 fg(68.8%), 0/0 3p(%), 14/18 ft(77.8%), 18/01/2016
Andre Drummond: 29 pts, 27 reb, 0 ast, 2 stl, 3 blk, 1 tov, 14/19 fg(73.7%), 0/0 3p(%), 1/6 ft(16.7%), 08/11/2015
Andre Drummond: 25 pts, 29 reb, 0 ast, 3 stl, 1 blk, 4 tov, 12/17 fg(70.6%), 0/0 3p(%), 1/2 ft(50.0%), 03/11/2015
Najwięcej spotkań z 25/25 od sezonu 83/84:
4 – Hakeem Olajuwon 1985-1990
3 – Charles Barkley 1986-1995
3 – Andre Drummond 2014-2016
3 – Dwight Howard 2006-2016
3 – Kevin Willis 1992-1993
Kevin Durant: 32 pts, 4 reb, 7 ast, 2 stl, 2 blk, 1 tov, 12/19 fg(63.2%), 2/7 3p(28.6%), 6/7 ft(85.7%)
Golden State Warriors trafiali celnie na 53% z gry w porównaniu do 45% drużyny Rockets, 17 raz z rzędu mieli skuteczność lepszą od rywali.
James Harden: 17 pts, 7 reb, 11 ast, 1 stl, 0 blk, 7 tov, 6/13 fg(46.2%), 0/5 3p(0.0%), 5/5 ft(100.0%)
Harden miał 19 raz w tym sezonie minimum 7 strat w spotkaniu, drugi na liście jest oczywiście Russell Westbrook z 15 takimi występami. 19 takich spotkań to najwięcej w jednym sezonie w historii a dopiero mijamy połowę obecnego sezonu:
19 – James Harden, 2016-17
17 – James Harden, 2015-16
17 – Russell Westbrook, 2015-16
16 – Charles Barkley, 1986-87
15 – Allen Iverson, 2004-05
15 – Russell Westbrook, 2016-17
Kemba Walker: 32 pts, 4 reb, 8 ast, 0 stl, 0 blk, 2 tov, 11/16 fg(68.8%), 6/9 3p(66.7%), 4/5 ft(80.0%)
Gracz Hornets jest jedynym graczem w sezonie, który zdobywa 23 pkt trafiając minimum 45% z gry i 42% za 3 punkty, oddając minimum 6 trójek w meczu. Stephen Curry miał 3 takie sezony pod rząd, a poza nimi w historii udało się to Stojakovicowi:
Kemba Walker(2016-17), 33.7 min, 23.0 pts, 4.2 rb, 5.4 as, 1.2 stl, 0.2 blk, 2.3 to, 8.2/17.7 fg(46.3%), 2.9/6.8 3p(42.1%), 3.7/4.5 ft(82.6%)
Stephen Curry(2015-16), 34.2 min, 30.1 pts, 5.4 rb, 6.7 as, 2.1 stl, 0.2 blk, 3.3 to, 10.2/20.2 fg(50.4%), 5.1/11.2 3p(45.4%), 4.6/5.1 ft(90.8%)
Peja Stojakovic(2003-04), 40.3 min, 24.2 pts, 6.3 rb, 2.1 as, 1.3 stl, 0.2 blk, 1.9 to, 8.2/17.1 fg(48.0%), 3.0/6.8 3p(43.3%), 4.9/5.2 ft(92.7%)
Charles Barkley: 20 pts, 5 reb, 5 ast, 1 stl, 1 blk, 2 tov, 6/6 fg(100.0%), 0/0 3p(%), 8/9 ft(88.9%), 13/02/1985
Caris LeVert: 17 pts, 5 reb, 6 ast, 1 stl, 1 blk, 3 tov, 6/6 fg(100.0%), 3/3 3p(100.0%), 2/2 ft(100.0%), 20/01/2017
Matt Barnes: 24 pts, 7 reb, 6 ast, 2 stl, 0 blk, 0 tov, 7/7 fg(100.0%), 5/5 3p(100.0%), 5/5 ft(100.0%), 19/11/2010
Rookie Caris LeVert z Nets miał 2 w historii mecz debiutanta z 15/5/5 i 100% celnością z gry. Dodał on też do tego 3 celne trójki, a 15/5/5/5 z trójkami na 100% skuteczności miał tylko Matt Barnes.
Pozostałe ciekawsze linijki statystyczne:
Marc Gasol: 28 pts, 9 reb, 4 ast, 1 stl, 0 blk, 2 tov, 9/19 fg(47.4%), 3/6 3p(50.0%), 7/7 ft(100.0%)
Brook Lopez: 23 pts, 8 reb, 3 ast, 0 stl, 3 blk, 1 tov, 8/15 fg(53.3%), 1/4 3p(25.0%), 6/6 ft(100.0%)
Dennis Schroder: 25 pts, 3 reb, 6 ast, 1 stl, 0 blk, 5 tov, 11/14 fg(78.6%), 2/3 3p(66.7%), 1/1 ft(100.0%)
Lou Williams: 27 pts, 4 reb, 3 ast, 1 stl, 1 blk, 3 tov, 7/15 fg(46.7%), 4/8 3p(50.0%), 9/10 ft(90.0%)
Clint Capela: 22 pts, 12 reb, 1 ast, 1 stl, 1 blk, 2 tov, 10/16 fg(62.5%), 0/0 3p(%), 2/2 ft(100.0%)
Lou Williams to jedyny gracz nie grający w pierwszej 5, który lideruje w drużynie w zdobytych punktach.
22.01.2017
DeMarcus Cousins: 42 pts, 14 reb, 3 ast, 1 stl, 2 blk, 2 tov, 16/28 fg(57.1%), 2/7 3p(28.6%), 8/9 ft(88.9%)
Kawhi Leonard: 41 pts, 6 reb, 5 ast, 1 stl, 1 blk, 6 tov, 15/30 fg(50.0%), 3/8 3p(37.5%), 8/8 ft(100.0%)
Kawhi Leonard zdobył najlepsze w karierze 41 pkt.
Dla Cousinsa to drugie 40 pkt/10 reb w tym sezonie, po 5 takich spotkań mają Westbrook i A. Davis, najwięcej takich spotkań w jednym sezonie miał Shaquille O’Neal – 9 (1993/94).
James Harden: 29 pts, 6 reb, 10 ast, 3 stl, 2 blk, 6 tov, 7/9 fg(77.8%), 4/6 3p(66.7%), 11/12 ft(91.7%)
Harden był wyjątkowo skuteczny i to jego 2 w karierze występ z 15 pkt, 10 asystami i minimum 75% trafionymi rzutami z gry i 66% za 3 pkt. Najwięcej takich ultra-efektywnych występów mieli:
8 – John Stockton, 1988-1997
7 – Steve Nash, 2002-2012
5 – Mark Price, 1988-1995
4 – Deron Williams, 2008-2010
Pozostałe ciekawsze linijki statystyczne:
C.J. McCollum: 35 pts, 2 reb, 3 ast, 3 stl, 0 blk, 0 tov, 11/21 fg(52.4%), 3/6 3p(50.0%), 10/13 ft(76.9%)
Dwyane Wade: 30 pts, 6 reb, 4 ast, 3 stl, 4 blk, 2 tov, 9/20 fg(45.0%), 0/2 3p(0.0%), 12/15 ft(80.0%)
Carmelo Anthony: 31 pts, 7 reb, 6 ast, 1 stl, 0 blk, 3 tov, 9/17 fg(52.9%), 5/6 3p(83.3%), 8/10 ft(80.0%)
George Hill: 30 pts, 6 reb, 5 ast, 1 stl, 0 blk, 1 tov, 9/16 fg(56.3%), 3/5 3p(60.0%), 9/11 ft(81.8%)
Isaiah Thomas: 41 pts, 3 reb, 6 ast, 0 stl, 0 blk, 6 tov, 14/28 fg(50.0%), 4/11 3p(36.4%), 9/11 ft(81.8%)
Kyrie Irving: 29 pts, 3 reb, 9 ast, 2 stl, 0 blk, 2 tov, 13/22 fg(59.1%), 3/8 3p(37.5%), 0/1 ft(0.0%)
Dion Waiters: 33 pts, 3 reb, 3 ast, 1 stl, 0 blk, 3 tov, 12/19 fg(63.2%), 5/8 3p(62.5%), 4/8 ft(50.0%)
Kartka z kalendarza, 11 lat temu mieliśmy słynne 81 punktów zdobyte przez Kobe Bryanta, najlepsze linijki z 21 i 22 stycznia:
Kobe Bryant: 81 pts, 6 reb, 2 ast, 3 stl, 1 blk, 3 tov, 28/46 fg(60.9%), 7/13 3p(53.8%), 18/20 ft(90.0%), 22/01/2006
Michael Jordan: 42 pts, 4 reb, 13 ast, 4 stl, 4 blk, 2 tov, 17/25 fg(68.0%), 0/0 3p(%), 8/8 ft(100.0%), 22/01/1988
Clyde Drexler: 48 pts, 11 reb, 6 ast, 4 stl, 0 blk, 5 tov, 20/28 fg(71.4%), 0/0 3p(%), 8/9 ft(88.9%), 22/01/1989
Stephen Curry: 39 pts, 10 reb, 12 ast, 1 stl, 0 blk, 2 tov, 11/19 fg(57.9%), 8/15 3p(53.3%), 9/9 ft(100.0%), 22/01/2016
Michael Jordan: 53 pts, 14 reb, 8 ast, 2 stl, 1 blk, 4 tov, 20/28 fg(71.4%), 0/0 3p(%), 13/15 ft(86.7%), 21/01/1989
Latrell Sprewell: 46 pts, 6 reb, 10 ast, 5 stl, 1 blk, 3 tov, 16/27 fg(59.3%), 6/10 3p(60.0%), 8/9 ft(88.9%), 21/01/1997
Michael Jordan: 42 pts, 10 reb, 7 ast, 4 stl, 2 blk, 4 tov, 10/17 fg(58.8%), 4/5 3p(80.0%), 18/20 ft(90.0%), 21/01/1990
Manu Ginobili: 48 pts, 5 reb, 6 ast, 1 stl, 0 blk, 3 tov, 16/22 fg(72.7%), 5/7 3p(71.4%), 11/12 ft(91.7%), 21/01/2005
You must be logged in to post a comment.