Ciekawostki Statystyczne – statystyczny All-Star Team

Witam, wyniki głosowania wskazują na to, że chcecie, żeby felietony częściej się pojawiały, postanowiłem spróbować 2 razy w tygodniu publikować duży felieton z serii Analiz, co 2 tygodnie mam cykl Power Ranking, a dodatkowo zmienię trochę formułę „Ciekawostek” – postaram się wpleść w nie mini felieton – analizę. Dziś po ogłoszeniu wyników głosowania na All-Starów spróbuje zbudować własne drużyny w oparciu o różne statystyki.

Wybrałem 5 statystyk i przefiltrowałem graczy z zastosowaniem następujących warunków:

  • Value Over Replacement Player >= 1.4,
  • Win Shares >= 4,
  • Player Efficiency Rating >= 15,
  • Box Plus/Minus >= 3
  • DRtg – bez limitu, dodałem po to żeby tez uwzględnić umiejętności w obronie gracza i drużyny
  • Następnie za miejsca w rankingach przyznaje za odpowiednie miejsca punkty: 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1, przy remisach sumę punktów za miejsca dzieliłem po równo
  • Posortowałem wyniki i przy sumie dałem znaczek (S – starter, R – rezerwa), przyjąłem 2 S/2 R dla obrońców i 3S/3R dla skrzydłowych/centrów + jeden bonusowy rezerwowy R*
  • Backcourt:
Player VORP WS PER BPM DRtg Suma
Russell Westbrook 6.5(10) 6.9(3) 29.6(10) 13.9(10) 103(8) 41(S)
James Harden 5.4(8) 9.5(10) 27.7(8) 10.0(7) 107(1.5) 34.5(S)
Chris Paul 3.4 (3) 6.7(1) 27.4(4) 10.0(7) 103(8) 23(R)
Jimmy Butler 3.7 (4) 8.7(8) 26.2(2) 6.9(3.5) 107(1.5) 19(S)
Kyle Lowry 3.8(6) 7.6(6) 23.5(1) 6.9(3.5) 110 16.5(S)
Stephen Curry 3.1 (2) 6.9(3) 23.2 5.9(2) 103(8) 15(R)
John Wall 2.6(1) 5.0 23.7(6) 4.7 107(1.5) 8.5(R)
Isaiah Thomas 2.5 6.9(3) 27.1(3) 5.2(1) 114 7(R)
Mike Conley 1.9 4.2 21.1 4.6 106(4) 4
Kemba Walker 2.5 5.1 21.9 4.6 108 0(R*)
Eric Bledsoe 2.4 4.5 21.6 4.2 111 0
  • Frontcourt
  • zmniejszyłem wymagania aby uzyskać odpowiednią ilość graczy (WS >= 2, BPM >= 2)
Player VORP WS PER BPM DRtg Suma
Kevin Durant 4.1(8) 9.4(10) 27.9(7) 8.3(8) 101(3) 36(S)
Giannis Antetokounmpo 4.2(10) 7.3(4) 27.6(4) 8.9(10) 103 28(S)
Kawhi Leonard 3.4(4) 8.1(7) 28.3(10) 7.8(3) 102(0.5) 24.5(S)
Rudy Gobert 2.9(1) 8.1(7) 22.0 5.1 98(10) 18(S)
LeBron James 3.9(6) 6.7(2) 25.6(1) 8.0(4) 106 13(S)
Draymond Green 3.0(2) 5.7 17.6 6.2(1) 99(8) 11(R)
Anthony Davis 2.3 6.2(0.5) 27.9(7) 4.2 101(3) 10.5(R)
DeMarcus Cousins 3.2(3) 5.2 26.7(3) 6.5(2) 105 8(R)
Nikola Jokic 2.7 5.3 26.3(2) 8.1(6) 110 8(R*)
DeAndre Jordan 2.1 6.8(3) 21.1 3.5 101(3) 6
Dwight Howard 1.4 5.1 22.2 2.7 100(6) 6(S)
Karl-Anthony Towns 2.5 5.7 23.2(1) 4.0 108 1
Gordon Hayward 2.3 6.2(0.5) 22.2 4.4 105 0.5
Pau Gasol 1.4 3.6 19.0 3.3 102(0.5) 0.5
Marc Gasol 2.7 5.4 21.5 5.0 104 0
Otto Porter 2.3 5.6 17.8 4.0 107 0(R)
Paul Millsap 1.9 4.1 18.6 3.2 103 0(R)
Al Horford 1.7 3.4 19.1 3.6 108 0(R)

Wróbel Stats All-Stars:

Wschód

  • Butler(S)
  • Lowry(S)
  • Wall(R)
  • Thomas(R)
  • Giannis(S)
  • LeBron(S)
  • Howard(S)
  • Porter(R)
  • Millsap(R)
  • Horford(R)
  • Walker(R*)

Zachód

  • Westbrook(S)
  • Harden(S)
  • Paul(R)
  • Curry(R)
  • Durant(S)
  • Leonard(S)
  • Gobert(S)
  • Green(R)
  • Davis(R)
  • Horford(R)
  • Jokic(R*)

Wyniki są zaskakujące w paru przypadkach: na wschodzie starterem okazał się być Howard, a rezerwowym Porter, natomiast na zachodzie nie spodziewałem się Jokica.  Poza tym zawodnicy mniej więcej wpasowują się w obecny stan w NBA.
Każdy może zbudować ranking przy innych kryteriach i punktacjach kolejność i zawodnicy byliby pewnie inni.

Na koniec statystki :

  • 26.01.2017
Player FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% TRB AST STL BLK TOV PTS
Jimmy Butler 13 22 .591 4 8 .500 10 10 1.000 4 3 3 0 1 40
Marc Gasol 14 25 .560 5 10 .500 9 10 .900 7 2 1 2 2 42
Isaiah Thomas 15 27 .556 4 10 .400 4 4 1.000 5 9 1 0 3 38
Russell Westbrook 7 22 .318 4 9 .444 9 12 .750 12 10 1 1 8 27
Lou Williams 10 20 .500 6 11 .545 5 5 1.000 4 5 3 0 1 31
James Harden 6 18 .333 2 11 .182 16 19 .842 6 12 1 1 7 30
Dwyane Wade 14 24 .583 0 1 .000 5 8 .625 5 2 2 1 1 33
Brook Lopez 11 23 .478 7 14 .500 4 4 1.000 4 3 0 0 2 33
LeBron James 8 15 .533 0 3 .000 8 11 .727 13 11 2 1 5 24
Kevin Love 7 16 .438 4 9 .444 3 6 .500 16 5 1 0 4 21
Willy Hernangomez 4 9 .444 0 0 0 0 16 0 3 0 0 8
T.J. McConnell 3 5 .600 1 1 1.000 0 0 3 13 3 0 3

Triple-double dla LeBrona i Westbrooka, rekordowe 42 pkt Marca Gasola, kolejne 30+ pkt z ławki Lou Williamsa, Rookie Willy Hernangomez miał rekordowe w karierze 16 zbiórek.

Lista najlepszych zawodników z 16+ zbiórkami w pierwszych 40 meczach w karierze:

Rk Player Pos From To Count
1 Dikembe Mutombo* C 1992 1992 13
2 Shaquille O’Neal* C 1993 1993 13
3 Ralph Sampson* C 1984 1984 9
4 Blake Griffin F 2011 2011 8
5 Hakeem Olajuwon* C 1985 1985 8
6 Tim Duncan F 1998 1998 7

Najwięcej TD wśród aktywnych zawodników:

Rk Player From To Count
1 Russell Westbrook 2009 2017 60
2 LeBron James 2005 2017 47
3 Rajon Rondo 2009 2017 29
4 James Harden 2013 2017 22
5 Draymond Green 2015 2017 17
6 Chris Paul 2006 2017 13

27.01.2017 r.

Player FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% TRB AST STL BLK TOV PTS
Russell Westbrook 16 29 .552 4 8 .500 9 11 .818 8 3 2 0 4 45
Nikola Jokic 12 21 .571 0 2 .000 5 6 .833 14 8 1 2 3 29
Karl-Anthony Towns 13 23 .565 4 6 .667 3 4 .750 10 4 2 0 2 33
Paul George 12 22 .545 3 4 .750 5 6 .833 4 5 1 0 3 32
Harrison Barnes 13 26 .500 2 2 1.000 3 3 1.000 2 2 1 0 0 31
Jeff Teague 7 13 .538 3 5 .600 3 3 1.000 8 13 1 1 6 20
Rudy Gobert 3 6 .500 0 0 3 4 .750 13 0 0 6 0 9
5 spotkanie Russela Westbrooka z 45 punktami w tym sezonie. Center Nuggets Nikola Jokic miał 29 pkt, 14 reb, i 8 asyst i zabrakło mu 2 asyst do TD. Rudy Gobert miał minimum 6 bloków po raz 9 w karierze.

Najlepsi z występami z minimum 6 blokami na koncie:

Rk Player From To Count
1 Hakeem Olajuwon* 1985 2002 169
2 Mark Eaton 1984 1993 158
3 Dikembe Mutombo* 1992 2005 130
4 David Robinson* 1990 2002 127
5 Manute Bol 1986 1993 115

Pozostałe 3 spotkania z 29/14/8 graczy grających jako środkowi po 2005 r:

Player Date FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% TRB AST STL BLK TOV PTS
DeMarcus Cousins 2015-01-13 11 21 .524 0 0 10 10 1.000 16 9 2 1 9 32
DeMarcus Cousins 2014-03-26 10 15 .667 0 0 12 12 1.000 15 8 2 2 4 32
Pau Gasol 2006-04-07 13 15 .867 0 0 7 9 .778 14 8 2 3 5 33

PS

Poprawiłem wyświetlanie tabelek na Androidzie (przynajmniej u mnie na Chromie na Androidzie gdy się nie mieści na stronie to można je przewijać). Jakby gdzieś się źle wyświetlało to możecie zgłosić jak mi się uda to poprawie.

Statystyki za http://www.basketball-reference.com/