Witam dziś standardowe wydanie.
- 31.01.2017
Player | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeMarcus Cousins | 11 | 16 | .688 | 4 | 6 | .667 | 20 | 22 | .909 | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 46 |
Mike Conley | 12 | 18 | .667 | 7 | 10 | .700 | 7 | 8 | .875 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 38 |
Isaiah Thomas | 11 | 23 | .478 | 4 | 11 | .364 | 15 | 15 | 1.000 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 41 |
Andre Drummond | 12 | 19 | .632 | 0 | 0 | 4 | 7 | .571 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 28 | |
T.J. McConnell | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 11 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
Yogi Ferrell | 7 | 15 | .467 | 3 | 6 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 19 |
Andre Drummond miał po raz 4 w sezonie 20-20 i 6 spotkanie z min. 20 zbiórkami.
Mike Conley miał najlepsze w karierze 38 pkt.
Yogi Ferrell grał po raz 12 w karierze i 2 raz jako starter i miał rekordy kariery w punktach, zbiórkach i przechwytach, celnych trójkach i minutach.
Isaiah Thomas zdobył 41 punktów i skończył styczeń ze średnią punktową 32,9 punktów na mecz w miesiącu. Lepsze miesiące pod względem punktów w Celtics miał Paul Pierce (33,5 w lutym 2006) i Larry Bird (33,1 w lutym 1988).
DeMarcus Cousins zdobył 46 punktów, w tym 20 z linii rzutów wolnych, zebrał 15 zbiórek i rozdał pięć asyst. Tylko Michael Jordan miał jeszcze takie spotkanie:
Player | Date | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Jordan | 1990-03-28 | 23 | 37 | .622 | 2 | 6 | .333 | 21 | 23 | .913 | 18 | 6 | 4 | 1 | 2 | 69 |
Tak wyglądał styczeń T.J. McConnella, 76ers zakontrakowali go do 2018/19 za ok 3 mln$.
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | TOV | STL | BLK | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.9 | 8.1 | 3.6 | 7.6 | 47.2 | 0.1 | 0.6 | 11.1 | 0.9 | 1.1 | 80.0 | 4.0 | 9.3 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 2.4 |
- 30.01.2017
Player | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Millsap | 13 | 29 | .448 | 3 | 8 | .375 | 8 | 10 | .800 | 19 | 7 | 1 | 1 | 3 | 37 |
Anthony Davis | 15 | 25 | .600 | 1 | 2 | .500 | 5 | 6 | .833 | 17 | 3 | 3 | 2 | 6 | 36 |
Carmelo Anthony | 18 | 36 | .500 | 3 | 9 | .333 | 6 | 7 | .857 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 45 |
Kyle Lowry | 9 | 18 | .500 | 6 | 9 | .667 | 9 | 12 | .750 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 33 |
Paul George | 13 | 23 | .565 | 3 | 7 | .429 | 4 | 4 | 1.000 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 33 |
John Wall | 8 | 19 | .421 | 0 | 3 | .000 | 2 | 4 | .500 | 1 | 19 | 2 | 1 | 3 | 18 |
Russell Westbrook | 7 | 26 | .269 | 1 | 6 | .167 | 5 | 8 | .625 | 12 | 10 | 1 | 1 | 4 | 20 |
Paul Millsap miał niezwykły występ podczas niedzielnego zwycięstwa Hawks po czterech dogrywkach 142-139 nad Knicks w którym m.in. miał rekord kariery i drużyny Atlanty w czasie gry – 60:07 – to 13 najdłuższy występ w NBA od roku 83. Grał on w pewnym momencie 35 minut bez zmiany.
Carmelo Anthony miał najlepsze w sezonie 45 punktów i 2 razy doprowadzał do dogrywki.
John Wall wyrównał rekord kariery z 19 asystami.
Russell Westbrook zdobył kolejne triple-double w niedzielę: 61 w swojej karierze i 24 w sezonie, ale to już trzeci raz gdy OKC przegrało spotkanie przynajmniej 10 oczkami w ciągu ostatnich 3 tygodni, wcześniej to się nie zdarzyło ani razu.
Najdłuższe występy od sezonu 82/83:
Player | Date | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dale Ellis | 1989-11-09 | 69 | 18 | 39 | .462 | 3 | 7 | .429 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 53 |
Xavier McDaniel | 1989-11-09 | 68 | 12 | 27 | .444 | 0 | 1 | .000 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 37 |
Sleepy Floyd | 1987-02-01 | 64 | 10 | 24 | .417 | 0 | 3 | .000 | 3 | 13 | 2 | 0 | 4 | 29 |
Vince Carter | 2001-02-23 | 63 | 14 | 32 | .438 | 1 | 8 | .125 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 38 |
- 29.01.2017 r.
Player | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Curry | 15 | 23 | .652 | 9 | 15 | .600 | 4 | 4 | 1.000 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 43 |
Eric Bledsoe | 12 | 27 | .444 | 3 | 8 | .375 | 14 | 15 | .933 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 41 |
DeMarcus Cousins | 13 | 22 | .591 | 2 | 2 | 1.000 | 7 | 9 | .778 | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 | 35 |
Karl-Anthony Towns | 15 | 26 | .577 | 2 | 3 | .667 | 5 | 8 | .625 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 37 |
Isaiah Thomas | 11 | 21 | .524 | 6 | 11 | .545 | 9 | 9 | 1.000 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 37 |
Danilo Gallinari | 9 | 14 | .643 | 3 | 5 | .600 | 11 | 11 | 1.000 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
Andre Drummond | 8 | 15 | .533 | 0 | 1 | .000 | 1 | 3 | .333 | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 |
GSW wygrało z Clippers 144-98, a Golden State miało 117 punktów pod koniec 3 kwarty, najwięcej w tym sezonie. W 2 i 3 kwarcie mieli w sumie 86 pkt, a Clippers 74 po 3 kwartach. Curry ograł Clippers 25:23 w 3 kwarcie.
Curry jest pierwszym zawodnikiem w historii NBA, który miał ponad 40 punktów i 9 celnych trójek w czasie krótszym niż 30 minut.
Wojownicy (40-7) wygrali co najmniej 40 swoich pierwszych 50 gier w każdym z ostatnich trzech sezonów. Są pierwszym zespołem w historii NBA z takim osiągnięciem.
- 28.01.2017
Player | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Harden | 16 | 28 | .571 | 6 | 11 | .545 | 13 | 14 | .929 | 13 | 13 | 2 | 1 | 5 | 51 |
Marc Gasol | 12 | 21 | .571 | 2 | 5 | .400 | 6 | 6 | 1.000 | 8 | 5 | 0 | 4 | 2 | 32 |
Kyle Lowry | 9 | 18 | .500 | 3 | 6 | .500 | 11 | 14 | .786 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 32 |
LeBron James | 13 | 18 | .722 | 1 | 3 | .333 | 4 | 7 | .571 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 31 |
Joel Embiid | 11 | 20 | .550 | 4 | 6 | .667 | 6 | 6 | 1.000 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 32 |
Drugi raz Harden miał triple-double z 50 punktami w tym sezonie, żaden inny gracz w historii NBA nie dokonał tego dwa razy w jednym sezonie, a tylko dwóch graczy zrobiło to dwa razy w swojej karierze: Elgin Baylor i Wilt Chamberlain.
Poza Hardenem 50 punktowe TD miał też w tym sezonie Russel Westbrook. Przed tym sezonem żaden gracz nie miał występu tego rodzaju od Kareem’a Abdul-Jabbara z 19 stycznia 1975 roku.
Nowitzki (29757), Pierce (26361) i Carter (24295) mają w sumie 80,413 punktów i mają szansę być najlepiej punktującym trio z jednego draftu w historii NBA. Nad nimi jest tylko draft ’84 (Michael Jordan, Hakeem Olajuwon i Charles Barkley z 82,995 punktami) i rocznik ’96 (Kobe Bryant, Ray Allen i Allen Iverson z 82,516).
Pozdrawiam
Źródła:
- http://www.espn.com/blog/elias-says
- http://www.basketball-reference.com
Coś mi się nie wydaje, że Dirk, Paul i Vince uciułają jeszcze 2,5 K punktów.
wychodzi na to, ze statystycznie najwyzsze srednie punktowe w Bostonie zawodnicy osiagali w misiacu lutym ( czekam na odpowiedz IT), co w sumie jest logiczne. Pytanie: jak w takim ukladzie wygladaja rekordowe miesiace wpod wzgledem sredniej w innych zespolach? Czy w przewazajacej wiekszosci jest to rowniez luty?