Witam, na początek o Yogi’m.
Player | Date | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yogi Ferrell | 2017-02-03 | 11 | 17 | .647 | 9 | 11 | .818 | 1 | 2 | .500 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 32 |
Brandon Jennings | 2009-11-14 | 21 | 34 | .618 | 7 | 8 | .875 | 6 | 8 | .750 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 55 |
Anthony Morrow | 2008-11-15 | 15 | 20 | .750 | 4 | 5 | .800 | 3 | 3 | 1.000 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37 |
Rodrigue Beaubois | 2010-03-27 | 15 | 22 | .682 | 9 | 11 | .818 | 1 | 1 | 1.000 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 40 |
Mavs podpisali Yogi’ego Ferrella na 10 dniowy kontrakt a on poprowadził ich do serii 4 zwycięstw, najdłuższej w tym sezonie. Zdobywał on średnio 17.8 punktu, 5.0 asysty i 1.8 przechwytu w 37.5 minut na mecz. Źródła donoszą, że po zakończeniu 10 dniowego kontraktu podpisze on minimalny kontrakt do końca sezonu 2017/18, 0.2 mln $ w tym roku i około 1.3 mln $ w 17/18.
Ferrell z najlepszymi w karierze 32 punktami został pierwszym debiutantem spoza draftu w historii NBA z 30 lub więcej punktami w grze i największa liczbą asyst w swoim zespole. Przed nim innym niewydrafowanym debiutantem z co najmniej 30 punktami w pierwszych 15 meczach w NBA był Anthony Morrow, który miał 37 punktów dla Warriors w swoim czwartym meczu.
Yogi trafił dziewięć z 11 rzutów za trzy punkty a tylko jeden Rookie poza nim w historii trafił tyle trójek . W marcu 2010 roku, Roddy Beaubois, tak jak Ferrell, miał 9/11 za 3 punkty, też dla Mavericks w zwycięstwie na wyjeździe z Golden State.
Najwięcej punktów w pierwszych 15 spotkaniach w karierze – 55 – miał Brandon Jennings w 2009 roku.
Pozostałe linijki z dzisiaj:
Player | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russell Westbrook | 8 | 20 | .400 | 5 | 7 | .714 | 17 | 17 | 1.000 | 13 | 12 | 3 | 0 | 5 | 38 |
James Harden | 13 | 33 | .394 | 5 | 13 | .385 | 11 | 14 | .786 | 12 | 9 | 2 | 1 | 2 | 42 |
Isaiah Thomas | 13 | 24 | .542 | 5 | 11 | .455 | 7 | 7 | 1.000 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 38 |
Marcus Morris | 12 | 19 | .632 | 5 | 9 | .556 | 7 | 11 | .636 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 36 |
Marc Gasol | 14 | 24 | .583 | 0 | 4 | .000 | 3 | 3 | 1.000 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 31 |
Nikola Jokic | 8 | 15 | .533 | 2 | 4 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 13 | 11 | 1 | 0 | 2 | 20 |
DeMarcus Cousins | 6 | 16 | .375 | 3 | 7 | .429 | 7 | 9 | .778 | 12 | 12 | 1 | 2 | 5 | 22 |
Devin Booker | 11 | 24 | .458 | 4 | 8 | .500 | 7 | 10 | .700 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 |
Russell Westbrook miał 25 TD w sezonie i OKC w końcu wygrało, dodatkowo zdobył wszystkie 15 punktów z końcowych 2:35 gry, przez co sam ograł w tym czasie całą drużynę Grizzlies 15-0.
Jamesowi Hardenowi zabrakło asysty do triple-double, ale jego linijka: 42 punkty (13 na 33 Fg, 11 na 14 Ft), 12 zbiórek, dziewięć asyst, pięć trójek, dwa przechwyty , jeden blok i tylko dwie straty przez 44 minut jest naprawdę imponująca. Ma on teraz 34 gier z ponad 40 punktami w barwach Rockets, drugi jest Hakeem Olajuwon z 32 takim występami.
Isaiah Thomas poprowadził Celtics do wygranej z 38 punktami i jak zwykle, najlepsze zostawił na koniec, zdobywając 17 punktów w samej czwartej kwarcie. Dodatkowo Boston dzięki wygranej zepchnęli Lakers z 1 miejsca na liście wygranych w historii z 3253 wygranym spotkaniem.
Drugie dziś, a pierwsze w karierze TD miał Jokic, który poprowadził Nuggets do zwycięstwa 121-117 nad Bucks z 20 punktami (8/15 Fg, 2/2 Ft), 13 zbiórkami, 11 asystami, dwoma trójkami, jednym przechwytem i 2 stratami w 32 minut gry.
DeMarcus Cousins również dodał swoje triple-double zdobywając 22 punkty, 12 asyst, 12 zbiórek, a od czasu kontuzji Rudy’ego Gay’a jego USG% wzrosło do 40.3%.
Devin Booker trafił na równo z syreną i Suns pokonali Kings 105-103 i zakończył spotkanie z 33 punktami.
Marcus Morris zdobył najlepsze w karierze 36 punktów.
Linijki z wczoraj:
Player | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Harden | 10 | 23 | .435 | 5 | 12 | .417 | 16 | 21 | .762 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 |
John Wall | 11 | 23 | .478 | 3 | 7 | .429 | 8 | 10 | .800 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 33 |
Dwight Howard | 11 | 13 | .846 | 0 | 0 | 2 | 3 | .667 | 23 | 3 | 1 | 2 | 5 | 24 | |
Blake Griffin | 10 | 19 | .526 | 0 | 0 | 11 | 13 | .846 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 31 | |
Kevin Durant | 8 | 18 | .444 | 2 | 7 | .286 | 8 | 8 | 1.000 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Tim Hardaway | 12 | 18 | .667 | 4 | 9 | .444 | 5 | 7 | .714 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 |
Marcin Gortat | 10 | 13 | .769 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 |
Dwight Howard zdobył 24 punktów i miał 23 zbiórek w zwycięstwie Atlanty 113-108 nad Rockets. To był pierwszy mecz Howarda w Houston po rozegraniu trzech sezonów dla Rockets.
Jednak bohaterem Atlanty był Tim Hardaway Jr. zdobywca 33 punktów, w tym 23 w czwartej kwarcie.
Harden miał 41 punktów, osiem zbiórek, osiem asyst, cztery przechwyty i trafił 5 trójek.
Marcin Gortat trafił 10/13 rzutów z gry i w ostatnich 7 spotkaniach ma skuteczność na poziomie 73.3%, a w tym sezonie ma najlepsze w karierze 60.5% fg (5 w lidze). Jego 55.66 % fg w karierze plasuje go na razie na 14 miejscu w historii NBA.
Pierwszy jest DeAndre Jordan z 67.28%.