Witam, dziś się nazbierało z paru dni.
Player | Date | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvin Robertson | 1986-02-18 | 8 | 17 | .471 | 0 | 0 | 4 | 6 | .667 | 11 | 10 | 10 | 0 | 4 | 20 | |
Draymond Green | 2017-02-10 | 2 | 6 | .333 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 12 | 10 | 10 | 5 | 2 | 4 | |
Kendall Gill | 1999-04-03 | 6 | 15 | .400 | 0 | 1 | .000 | 3 | 6 | .500 | 10 | 3 | 11 | 2 | 0 | 15 |
Zacznę od niesamowitego występu Draymonda Greena w spotkaniu przeciwko Grizzlies, który miał pierwsze w historii triple-double bez zdobycia dwucyfrowej liczby punktów.
To było jego 18 potrójna zdobycz a GSW wygrało wszystkie te spotkania.
Było to też ósme w historii triple-double z przechwytami i pierwsze w którym zawodnik dodatkowo miał minimum 5 bloków (to ogólnie też 1 raz z 10+ stl i 5+ blk)
Alvin Robertson miał jedyne w historii quadruple-double z przechwytami.
Greenowi zabrakło też tylko jednego przechwytu do wyrównania rekordu 11 takich zagrań Kendalla Gilla.
Bardzo rzadko zdarza się też by gracz miał w jednym spotkaniu minimum 5 zbiórek, 5 asyst, 5 bloków i 5 zbiórek, wszystkie takie występy mamy w tabeli poniżej, tylko Greenowi z tej tabeli jeden raz nie udało się zdobyć 5 punktów czyli mieć 5×5.
Rk | Player | Pos | From | To | Count |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hakeem Olajuwon* | C | 1987 | 1994 | 6 |
2 | Andrei Kirilenko | F | 2004 | 2006 | 3 |
3 | Draymond Green | F | 2016 | 2017 | 2 |
4 | Nicolas Batum | F | 2013 | 2013 | 1 |
5 | Marcus Camby | C | 2004 | 2004 | 1 |
6 | Derrick Coleman | F | 1993 | 1993 | 1 |
7 | Vlade Divac | C | 1995 | 1995 | 1 |
8 | David Robinson* | C | 1993 | 1993 | 1 |
9 | Jamaal Tinsley | G | 2002 | 2002 | 1 |
Dla Greena to też 5 spotkanie z 10+ ast i 10+ reb bez triple-double, najwięcej takich spotkań mieli:
Rk | Player | Pos | From | To | Count |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Kidd | G | 1996 | 2012 | 25 |
2 | Rajon Rondo | G | 2008 | 2016 | 8 |
3 | Nate McMillan | G | 1987 | 1990 | 6 |
4 | Draymond Green | F | 2016 | 2017 | 5 |
5 | Darrell Walker | G | 1990 | 1991 | 5 |
Player | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russell Westbrook | 14 | 26 | .538 | 3 | 10 | .300 | 16 | 18 | .889 | 11 | 8 | 1 | 0 | 11 | 47 |
Russell Westbrook | 11 | 27 | .407 | 2 | 6 | .333 | 5 | 5 | 1.000 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 |
Russell Westbrook miał 29 punktów, 12 zbiórek i 11 asyst i zdobył 26 triple-double w tym sezonie i nadal utrzymuje średnie na jego poziomie (31.2 pkt, 10.5 reb, 10.2 ast).
Za to w przegranym spotkaniu z GSW miał 5 raz w tym sezonie minimum 10 strat, to najwięcej w historii w jednym sezonie, 4 takie spotkania ma w tym sezonie też James Harden.
Najwięcej triple-double w jednym sezonie w historii:
Player | Team | Season | Triple-Doubles |
---|---|---|---|
Oscar Robertson | CIN | 1961-62 | 41 |
Wilt Chamberlain | PHL | 1967-68 | 31 |
Russell Westbrook | OKC | 2016-17 | 26 |
Oscar Robertson | CIN | 1963-64 | 26 |
Oscar Robertson | CIN | 1960-61 | 26 |
Wilt Chamberlain | PHL | 1966-67 | 22 |
Oscar Robertson | CIN | 1964-65 | 22 |
Oscar Robertson | CIN | 1962-63 | 20 |
Russell Westbrook | OKC | 2015-16 | 18 |
Magic Johnson | LAL | 1981-82 | 18 |
Player | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmelo Anthony | 9 | 21 | .429 | 3 | 5 | .600 | 4 | 6 | .667 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25 |
Carmelo Anthony zdobył 25 punktów w wygranym spotkaniu z San Antonio i zamienił Charlesa Barkley’a na 25 miejscu na liście wszech czasów ze zdobytymi 23,775 punktami w karierze.
Najlepsze linijki:
13.02.2017
PLAYER | TEAM | OPP | SCORE | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Leonard | SA | @NY | 90-94 L | 36 | 13-27 | 1-7 | 9-11 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 36 |
D. Cousins | Sac | NO | 99-105 W | 36 | 7-14 | 0-4 | 14-16 | 14 | 7 | 2 | 1 | 7 | 28 |
A. Davis | NO | @Sac | 99-105 L | 40 | 11-24 | 1-2 | 9-9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 32 |
A. Wiggins | Min | Chi | 89-117 W | 34 | 10-19 | 2-5 | 5-6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 |
12.02.2017
PLAYER | TEAM | OPP | SCORE | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Westbrook | Okc | GS | 130-114 L | 37 | 14-26 | 3-10 | 16-18 | 11 | 8 | 1 | 0 | 11 | 47 |
J. Harden | Hou | PHX | 102-133 W | 29 | 9-17 | 8-15 | 14-16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 40 |
L. James | Cle | Den | 109-125 W | 33 | 11-16 | 1-1 | 4-4 | 5 | 12 | 2 | 0 | 6 | 27 |
K. Durant | GS | @Okc | 130-114 W | 33 | 12-21 | 3-6 | 7-7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 |
S. Curry | GS | @Okc | 130-114 W | 34 | 9-19 | 4-11 | 4-4 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 26 |
N. Jokic | Den | @Cle | 109-125 L | 38 | 9-18 | 1-2 | 8-10 | 13 | 4 | 0 | 2 | 5 | 27 |
N. Batum | Cha | LAC | 107-102 L | 37 | 7-13 | 4-7 | 7-8 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 25 |
11.02.2017
PLAYER | TEAM | OPP | SCORE | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Davis | NO | @Min | 122-106 W | 36 | 16-22 | 2-3 | 8-11 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 42 |
N. Jokic | Den | @NY | 131-123 W | 37 | 17-23 | 2-3 | 4-5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 40 |
G. Antetokounmpo | Mil | LAL | 122-114 L | 42 | 11-20 | 1-6 | 18-21 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 41 |
C. Anthony | NY | Den | 131-123 L | 35 | 13-20 | 6-10 | 1-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 |
J. Holiday | NO | @Min | 122-106 W | 38 | 10-14 | 1-2 | 4-4 | 6 | 12 | 5 | 0 | 9 | 25 |
K. Towns | Min | NO | 122-106 L | 38 | 13-22 | 1-5 | 9-9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 36 |
K. Thompson | GS | @Mem | 122-107 W | 38 | 13-23 | 8-15 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36 |
10.02.2017
PLAYER | TEAM | OPP | SCORE | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Westbrook | Okc | Cle | 109-118 W | 35 | 11-27 | 2-6 | 5-5 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 |
G. Hayward | UTAH | @Dal | 105-112 L | 43 | 13-27 | 4-10 | 6-7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 36 |
J. Harden | Hou | @Cha | 107-95 W | 39 | 8-21 | 4-9 | 10-12 | 11 | 8 | 1 | 1 | 9 | 30 |
Źródła:
- http://www.espn.com/blog/elias-says
- http://www.basketball-reference.com
- http://stats.nba.com/
Gdyby nie ekipa OKC której zawodnicy mają problem z trafić z dystansu to Wes mógłby mieć juz 35 triple double i do rekordu Oscara brakowało by mu zaledwie 6 meczów.
Masz racje ostatnich 10 spotkań Okc za 3 bez Russa: 59/187 czyli 31.5%, on sam 29/76 38.2% w dodatku 55 z tych rzutów za 3 sam sobie wypracował.