Witam, dzisiaj ciekawostką dnia na pewno jest to, że Oklahoma City Thunder nie trafiło kolejnych 24 rzutów z gry i na razie udało mi się znaleźć, że to najdłuższa taka seria od 20 lat, a wcześniej nie wiem czy są dostępne dane play-by-play.
W tym czasie, Thunder przegrało 32-5. Russell Westbrook trafił 0/9, a po jego podaniach zawodnicy OKC też spudłowali wszystkie 9 rzutów, w dodatku 11 z tych 24 prób miało miejsce w obrębie trumny.
Russell Westbrook miał też najgorsze w swojej karierze +/- na poziomie minus 36.
To dziś jeszcze parę anty-rekordów:
Najgorszy plus minus w spotkaniu (dane od 2000/01):
Player | Date | Tm | Opp | PTS |
---|---|---|---|---|
Manny Harris | 2011-01-11 | CLE | LAL | -57 |
Steven Hunter | 2007-03-18 | PHI | HOU | -48 |
Deron Williams | 2005-11-15 | UTA | SAC | -47 |
Lou Williams | 2015-12-23 | LAL | OKC | -47 |
Antawn Jamison | 2012-04-17 | CLE | DET | -47 |
Najwięcej oddanych rzutów bez celnego trafienia:
Player | Date | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Hardaway | 1991-12-27 | 0 | 17 | .000 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rodney McCray | 1988-11-09 | 0 | 15 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Najlepsi murarze w historii – najwięcej pudeł w meczu:
Cegły | Player | Date | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Kobe Bryant | 2002-11-07 | 17 | 47 | .362 | 0 | 8 | .000 | 7 | 7 | 1.000 | 9 | 4 | 4 | 0 | 41 |
28 | Kobe Bryant | 2016-04-13 | 22 | 50 | .440 | 6 | 21 | .286 | 10 | 12 | .833 | 4 | 4 | 1 | 1 | 60 |
27 | Russell Westbrook | 2016-10-28 | 17 | 44 | .386 | 2 | 10 | .200 | 15 | 20 | .750 | 13 | 10 | 2 | 0 | 51 |
27 | Michael Jordan | 1997-11-03 | 12 | 39 | .308 | 1 | 4 | .250 | 4 | 6 | .667 | 13 | 4 | 5 | 2 | 29 |
27 | Jerry Stackhouse | 2001-02-03 | 7 | 34 | .206 | 1 | 7 | .143 | 6 | 7 | .857 | 1 | 5 | 1 | 0 | 21 |
26 | Michael Jordan | 1987-01-15 | 17 | 43 | .395 | 1 | 4 | .250 | 8 | 9 | .889 | 3 | 3 | 2 | 1 | 43 |
26 | John Starks | 1993-02-14 | 10 | 36 | .278 | 2 | 9 | .222 | 4 | 5 | .800 | 4 | 8 | 0 | 0 | 26 |
Przypomnę jeszcze, że Joel Anthony 09.01.2011 r. w spotkaniu wygranym przez Miami w Portland w ciągu 29 minut na boisku nie miał ani jednego punktu/zbiórki/przechwytu/asysty/oddanego rzutu wolnego/z gry miał tylko 4 faule i jedną stratę (LeBron miał 44 a Wade 34 pkt).
Inne ciekawe linijki z dziś:
Player | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Conley | 10 | 16 | .625 | 2 | 4 | .500 | 10 | 11 | .909 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 32 |
Greg Monroe | 12 | 15 | .800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 25 |
Kawhi Leonard | 13 | 23 | .565 | 2 | 3 | .667 | 4 | 5 | .800 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 32 |
Eric Bledsoe | 11 | 22 | .500 | 3 | 7 | .429 | 12 | 14 | .857 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 37 |
Blake Griffin | 11 | 18 | .611 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 4 | .750 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Nikola Jokic | 7 | 13 | .538 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .750 | 21 | 12 | 2 | 0 | 5 | 17 |
Nikola Jokic miał monstrualne triple-double, od sezonu 83/84 było tylko 12 spotkań z zbiórkami >= 20, punktami >= 15 i asystami >= 10.
Ostatnie 5 (w tym 2 razy mamy Cousinsa) poza tym dzisiejszym Jokica:
Player | Date | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeMarcus Cousins | 2015-04-03 | 9 | 22 | .409 | 0 | 1 | .000 | 6 | 10 | .600 | 20 | 13 | 1 | 3 | 5 | 24 |
DeMarcus Cousins | 2015-04-01 | 11 | 25 | .440 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .333 | 21 | 10 | 3 | 6 | 5 | 24 |
Pau Gasol | 2013-04-17 | 7 | 17 | .412 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .750 | 20 | 11 | 0 | 2 | 3 | 17 |
David Lee | 2010-04-02 | 14 | 24 | .583 | 0 | 1 | .000 | 9 | 10 | .900 | 20 | 10 | 0 | 1 | 3 | 37 |
Kevin Garnett | 2004-01-28 | 8 | 17 | .471 | 0 | 2 | .000 | 4 | 6 | .667 | 20 | 10 | 1 | 3 | 3 | 20 |
Denver wyrównało też rekord NBA z 24 trafionymi trójkami w spotkaniu, pozostałe 4 spotkania w historii z minimum 23 celnymi rzutami z dystansu:
Date | Tm | Opp | Result | 3P | 3PA |
---|---|---|---|---|---|
2017-02-13 | DEN | GSW | W 132-110 | 24 | 40 |
2016-12-16 | HOU | NOP | W 122-100 | 24 | 61 |
2013-02-05 | HOU | GSW | W 140-109 | 23 | 40 |
2009-01-13 | ORL | SAC | W 139-107 | 23 | 37 |
Źródła:
- http://www.espn.com/blog/elias-says
- http://www.basketball-reference.com
- http://stats.nba.com/
Dzięki Michale, bardzo liczyłem na te „murarskie” statystyczne ciekawostki, choć nie spodziewałem się, że wczorajszy wynik OKC jest tak wyjątkowy ;)
Powiem, że trudniej znaleźć antyrekordy niż rekordy;)
Domyślam się, ale fajnie co jakiś czas poczytać o takich rekordach, które zbliżają NBA do amatorskiej gry i dają poczucie, że miałoby się szanse na zawodowych parkietach ;)