Nadszedł czas podsumowania. Zacznijmy od najlepszego zawodnika sezonu regularnego.
- Zayl zdobył 823,5 pkt. i wyprzedził drugiego Juzka o 8 pkt i trzeciego amona o 9. Zdobyte przez Zayla 823, pkt są drugim wynikiem w historii „Typera”. 1 miejsce dzierży qumawan – 824,5 pkt, a 3 Kal – 804 pkt
- Zayl był samodzielnym liderem w sumie przez 152 dni. Z tego aż przez 149 dni z rzędu !!!! Czapki z głów !!!. Dla porównania Dawid był samodzielnym liderem zaledwie przez 4 dni, qumawan przez 3, Juzek i shoxone tylko przez 1 dzień.
- Padło w sumie 398 maxów. Dzięki maxom uzyskano dodatkowo 974,5 pkt. Dla porównania w zeszłym sezonie tych maxów było 449, a uzyskanych dzięki nim punktów 1139 pkt. W sumie w tegorocznym „Typerze „wszyscy zawodnicy zdobyli 40436 pkt, podczas gdy w zeszłorocznym było to – 35077 pkt. W pierwszym „Typerze” było – 32786,5 pkt
- Najwiecej maxów zdobył Juzek – 15. Uzyskał dzięki temu dodatkowo 44,5 pkt. Brawo. Jednak do wyrównania zeszłrocznego rekordu zabrakło mu 1 maxa. W zeszłym sezonie Kal miał 16 maxów i dzięki temu miał dodatkowo 49 pkt. Juzek też jako jedyny miał co najmniej 1 maxa w każdym miesiącu. Najwięcej maxów w jednym miesiącu uzyskali: mrph, pablo, Marta, – 4.
ilość maxów | X | XI | XII | I | II | III | IV | Razem |
Juzek | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 |
mrph | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Mr.Cental | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Zayl | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
qumawan | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Shoxone | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
pablo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10 |
Marta | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 |
trzybrowary | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Woy | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Wieczor | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Zabojadek | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Dawid | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
grifin | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Sampras | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Maniek | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Hogofogo | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
arti11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
AdamB | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
SuiEtkar | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Ysight | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
pop | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
ketjow | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
petrzylson | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
mSala | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Kazuna | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Mateusz | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Matesan17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
amon | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
magik4i4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Kidzi | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
D2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Cynik | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Lolkoski | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
zenek1909 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Triple eX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
evol | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
piniu06 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
podanielokciemjwilla | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
ŁukiSycho | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
MikiMVP84 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Jaisy | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Lakers | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Lotnik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Paweł Mocek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
redzik | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bereś | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
piq | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
skarpeta77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
troy | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Beskid | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
sugarray | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
biLEK | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
richardrichard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MSN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Marcin | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jazgar | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
tomek1267 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
YoungPacoch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TherealMVP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
karlson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ksrk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
doc89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lordam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
świetlik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sasoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Basket | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marcus88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Xerox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Majk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Majecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 90 | 78 | 75 | 38 | 68 | 30 | 19 | 398 |
5. Dodatkowe punkty dzięki maxom.
X | XI | XII | I | II | III | IV | Suma | |
Juzek | 7,5 | 7 | 10,5 | 10,5 | 1,5 | 4 | 3,5 | 44,5 |
mrph | 5,5 | 12 | 2 | 2 | 5,5 | 5 | 0 | 32 |
Zayl | 7,5 | 10,5 | 5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 30,5 |
Mr.Cental | 4 | 3,5 | 7,5 | 6 | 5,5 | 2,5 | 0 | 29 |
qumawan | 5,5 | 6 | 10,5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 |
Shoxone | 8,5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2,5 | 24 |
pablo | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 24 |
trzybrowary | 7,5 | 6 | 2 | 0 | 5,5 | 0 | 3 | 24 |
Marta | 2 | 3,5 | 2,5 | 12,5 | 3 | 0 | 0 | 23,5 |
Zabojadek | 0 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5,5 | 0 | 23,5 |
Wieczór | 2 | 8,5 | 7 | 0 | 3 | 2,5 | 0 | 23 |
Woy | 7,5 | 2,5 | 2 | 2 | 5,5 | 0 | 2,5 | 22 |
ketjow | 3,5 | 6 | 5 | 0 | 1,5 | 0 | 4,5 | 20,5 |
amon | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 0 | 1,5 | 6,5 | 0 | 20,5 |
Kazuna | 2 | 7 | 2 | 0 | 4,5 | 4 | 0 | 19,5 |
Dawid | 7,5 | 6 | 2 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 19 |
arti11 | 2 | 6 | 0 | 5,5 | 1,5 | 3,5 | 0,5 | 19 |
grifin | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Sampras | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 18 |
AdamB | 4 | 10,5 | 2 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 18 |
mSala | 2 | 2,5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2,5 | 18 |
Matesan17 | 2 | 3,5 | 3 | 5,5 | 0 | 1,5 | 2,5 | 18 |
Maniek | 4 | 2,5 | 6 | 3,5 | 1 | 0 | 0,5 | 17,5 |
magik4i4 | 0 | 2,5 | 6,5 | 0 | 1,5 | 6,5 | 0,5 | 17,5 |
SuiEtkar | 2 | 3,5 | 8 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 17 |
Hogofogo | 2 | 2,5 | 5 | 1,5 | 3 | 0 | 2,5 | 16,5 |
pop | 5,5 | 2,5 | 5 | 2 | 0 | 1,5 | 0 | 16,5 |
Ysight | 2 | 0 | 2 | 6,5 | 5,5 | 0 | 0 | 16 |
Mateusz | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2,5 | 0 | 15,5 |
Kidzi | 2 | 6 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
Cynik | 5,5 | 6 | 2 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 15 |
zenek1909 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 |
Lolkoski | 0 | 2,5 | 5 | 5,5 | 1,5 | 0 | 0 | 14,5 |
D2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
petrzylson | 3,5 | 0 | 5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 0 | 13,5 |
redzik | 0 | 2,5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13,5 |
evol | 2 | 2,5 | 3 | 0 | 3 | 2,5 | 0 | 13 |
Lotnik | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 1,5 | 8 | 0 | 13 |
piniu06 | 0 | 2,5 | 5 | 0 | 3 | 1,5 | 0 | 12 |
podanielokciemjwilla | 5,5 | 0 | 5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 12 |
troy | 0 | 2,5 | 0 | 3,5 | 0 | 5,5 | 0,5 | 12 |
MikiMVP84 | 0 | 3,5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11,5 |
Jaisy | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,5 | 4 | 0 | 11,5 |
Paweł Mocek | 5,5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5 |
Triple eX | 2 | 3,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0,5 | 11 |
ŁukiSycho | 5,5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10,5 |
Bereś | 2 | 0 | 0 | 6 | 1,5 | 0 | 0 | 9,5 |
Marcin | 3,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,5 |
MSN | 5,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Lakers | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,5 | 8 |
richardrichard | 5,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
biLEK | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
piq | 0 | 2,5 | 2 | 0 | 1,5 | 0 | 0,5 | 6,5 |
skarpeta77 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,5 | 6,5 |
sugarray | 2 | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
Jazgar | 2 | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
Beskid | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
ksrk | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
doc89 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
Lordam | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
tomek1267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
YoungPacoch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TherealMVP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
karlson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sasoo | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
Marcus88 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
świetlik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Basket | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ars | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
209 | 233 | 195 | 102,5 | 118,5 | 81,5 | 35 | 974,5 |
6. Najwięcej maxów padało gdy do wytypowania było meczów:
Ilość meczów do wytypowania | Ilość maxów |
4 | 120 |
5 | 68 |
3 | 68 |
7 | 64 |
6 | 35 |
8 | 18 |
1 | 9 |
9 | 8 |
2 | 5 |
11 | 2 |
10 | 1 |
14 | 0 |
12 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
398 |
7. Najczęściej w tygodniu mieli maxy:
Ilość tygodni | Ilość maxów w ciągu tygodnia | |||||
Juzek | 5 | 2 | ||||
Zayl | 3 | 2 | ||||
qumawan | 2 | 2 | ||||
Marta | 2 | 2 | ||||
Sampras | 2 | 2 | ||||
amon | 2 | 2 | ||||
magik4i4 | 1 | 1 | ||||
Hogofogo | 1 | 1 | ||||
grifin | 1 | 1 | ||||
podanilokciemjwilla | 1 | 1 | ||||
mSala | 1 | 1 | ||||
Woy | 1 | 1 | ||||
petrzylson | 1 | 1 | ||||
ketjow | 1 | 1 | ||||
Wieczor | 1 | 1 | ||||
piniu06 | 1 | 1 | ||||
trzybrowary | 1 | 1 | ||||
AdamB | 1 | 1 | ||||
Lolkoski | 1 | 1 | ||||
SuiEtkar | 1 | 1 | ||||
mrph | 1 | 1 | ||||
Paweł Mocek | 1 | 1 | ||||
Dawid | 1 | 1 | ||||
kidzi | 1 | 1 | ||||
Mr.Cental | 1 | 1 |
8. W każdym z 25 tygodni ktoś trafił maxa.
9. Tylko Juzek, Wieczor i amon mieli maxy dzień po dniu w jednym tygodniu.
10. Maxy dzień po dniu, ale w dwóch różnych tygodniach mieli: Juzek, pop Dawid, Paweł Mocek, mrph, cynik, trzybrowary, richardrichard, Zayl, Woy, Zabojadek, podanielokciemjwilla, ŁukiSycho, MSN.
11. Najwięcej punktów w jednym dniu zdobyli qumawan i troy – 16,5 pkt. Juzek zdobył 15 pkt. Najwięcej punktów w tygodniu zdobył Juzek – 48,5 pkt.
12. Najczęściej w 10 tygodnia.
Najczęściej w 10 Tygodnia | ilość tygodni |
Mr.Cental | 13 |
Juzek | 10 |
mSala | 9 |
Zayl | 9 |
amon | 9 |
Woy | 9 |
Cynik | 8 |
Maniek | 8 |
pablo | 8 |
shoxone | 8 |
grifin | 7 |
SuiEtkar | 6 |
mrph | 6 |
Dawid | 6 |
podanielokciemjwilla | 5 |
Lolkoski | 5 |
ŁukiSycho | 5 |
skarpeta77 | 5 |
Zabojadek | 5 |
evol | 5 |
magik4i4 | 5 |
Lotnik | 5 |
AdamB | 5 |
arti11 | 5 |
trzybrowary | 5 |
Hogofogo | 5 |
Ysight | 5 |
qumawan | 4 |
Marta | 4 |
zenek1909 | 4 |
petrzylson | 4 |
troy | 4 |
pop | 4 |
Mateusz | 4 |
ketjow | 4 |
Kazuna | 4 |
Paweł Mocek | 3 |
Wieczor | 3 |
redzik | 3 |
Matesan17 | 3 |
Triple eX | 3 |
Kidzi | 2 |
sugarray | 2 |
piniu06 | 2 |
Lakers | 2 |
Beskid | 2 |
piq | 2 |
Jaisy | 2 |
Sampras | 1 |
Lordam | 1 |
Jazgar | 1 |
biLEK | 1 |
D2 | 1 |
13. Najczęściej w 10 miesiąca.
Najczęściej w 10 miesiąca | ilość miesięcy |
Woy | 5 |
Zayl | 4 |
Juzek | 4 |
Cynik | 3 |
Dawid | 3 |
podanielokciemjwilla | 3 |
Mr.Cental | 3 |
amon | 3 |
mrph | 3 |
Shoxone | 3 |
mSala | 3 |
Maniek | 3 |
arti11 | 3 |
grifin | 2 |
SuiEtkar | 2 |
Ysight | 2 |
evol | 2 |
trzybrowary | 2 |
AdamB | 2 |
pablo | 2 |
ŁukiSycho | 1 |
Paweł Mocek | 1 |
sugarray | 1 |
piniu06 | 1 |
zabojadek | 1 |
Mateusz | 1 |
qumawan | 1 |
Lolkoski | 1 |
Marta | 1 |
zenek1909 | 1 |
Kazuna | 1 |
magik4i4 | 1 |
lotnik | 1 |
14. Gracze tygodnia. Tylko Mr.Cental utrzymał 1 miejsce tydzień po tygodniu.
Gracze Tygodnia | ilość | Tydzień |
pablo | 3 | 17,21,24 |
Paweł Mocek | 2 | 2,8 |
Juzek | 2 | 4,11 |
Mr.Cental | 2 | 12,13 |
grifin | 2 | 14,16 |
Dawid | 1 | 1 |
Sampras | 1 | 3 |
AdamB | 1 | 5 |
redzik | 1 | 6 |
SuiEtkar | 1 | 7 |
qumawan | 1 | 9 |
mSala | 1 | 10 |
Lolkoski | 1 | 15 |
Ysight | 1 | 18 |
evol | 1 | 19 |
troy | 1 | 20 |
Lotnik | 1 | 23 |
magik4i4 | 1 | 22 |
Zayl | 1 | 25 |
15. Gracze miesiąca.
Gracze Miesiąca | ilość | Miesiąc |
Dawid | 1 | Październik |
Zayl | 1 | Listopad |
SuiEtkar | 1 | Grudzień |
arti11 | 1 | Styczeń |
zenek1909 | 1 | Luty |
amon | 1 | Marzec |
pablo | 1 | Kwiecień |
16. Najczęściej typowali ( na 162 możliwych typowań).
Zayl | 162 |
Dawid | 162 |
Woy | 162 |
Cynik | 162 |
SuiEtkar | 162 |
Maniek | 162 |
grifin | 162 |
podanielokciemjwilla | 162 |
Ysight | 162 |
mSala | 162 |
Mr.Cental | 161 |
mrph | 161 |
shoxone | 161 |
AdamB | 161 |
Mateusz | 161 |
evol | 161 |
magik4i4 | 161 |
pop | 161 |
Triple eX | 161 |
amon | 160 |
trzybrowary | 160 |
arti11 | 160 |
Zabojadek | 160 |
matesan17 | 160 |
qumawan | 159 |
pablo | 159 |
ŁukiSycho | 159 |
piniu | 159 |
Lolkoski | 159 |
pig | 159 |
Kazuna | 159 |
Juzek | 158 |
petrzylson | 158 |
Jaisy | 158 |
Hogofogo | 157 |
ketjow | 157 |
zenek1909 | 156 |
Marta | 155 |
skarpeta77 | 153 |
lotnik | 153 |
troy | 151 |
D2 | 146 |
Wieczor | 143 |
MikiMVP84 | 141 |
Lakers | 139 |
Sampras | 135 |
sugarray | 129 |
Bereś | 106 |
Beskid | 98 |
Kidzi | 94 |
redzik | 86 |
biLek | 82 |
Jazgar | 70 |
Lordam | 63 |
Paweł Mocek | 55 |
richardrichard | 50 |
doc89 | 49 |
Xerox | 49 |
ksrk | 35 |
Marcin | 34 |
tomek1267 | 20 |
Świetlik | 19 |
MSN | 16 |
YoungPacoch | 14 |
ars | 12 |
Basket | 9 |
sasoo | 8 |
TheRealMVP | 7 |
Majk | 5 |
Marcus88 | 4 |
karlson | 4 |
Majecha | 3 |
17. Najwięcej typów na „0” padło 03.04.2017 – 33
18.Najwięcej typowań na „0”. Uwzględnione zostały typowania gdy w danym dniu został oddany nawet tylko jeden głos.
pop | 6 |
mrph | 4 |
shoxone | 4 |
Lolkoski | 4 |
ketjow | 4 |
lotnik | 4 |
Zayl | 3 |
amon | 3 |
Dawid | 3 |
Juzek | 3 |
Woy | 3 |
Cynik | 3 |
SuiEtkar | 3 |
AdamB | 3 |
trzybrowary | 3 |
qumawan | 3 |
Zabojadek | 3 |
mSala | 3 |
ŁukiSycho | 3 |
Hogofogo | 3 |
Jaisy | 3 |
matesan17 | 3 |
Kazuna | 3 |
D2 | 3 |
Sampras | 3 |
podanielokciemjwilla | 2 |
arti11 | 2 |
Ysight | 2 |
Mateusz | 2 |
piniu | 2 |
Triple eX | 2 |
petrzylson | 2 |
Marta | 2 |
troy | 2 |
Lakers | 2 |
sugarray | 2 |
Beskid | 2 |
Mr.Cental | 1 |
Maniek | 1 |
pablo | 1 |
grifin | 1 |
evol | 1 |
magik4i4 | 1 |
zenek1909 | 1 |
skarpeta77 | 1 |
pig | 1 |
MikiMVP84 | 1 |
Bereś | 1 |
biLek | 1 |
Lordam | 1 |
richardrichard | 1 |
Xerox | 1 |
Marcin | 1 |
Wieczor | 0 |
Kidzi | 0 |
redzik | 0 |
Jazgar | 0 |
Paweł Mocek | 0 |
Świetlik | 0 |
doc89 | 0 |
ksrk | 0 |
tomek1267 | 0 |
MSN | 0 |
YoungPacoch | 0 |
ars | 0 |
sasoo | 0 |
TheRealMVP | 0 |
Basket | 0 |
Marcus88 | 0 |
Majk | 0 |
karlson | 0 |
Majecha | 0 |
19. Najczęściej typowali ( na 1228 możliwych meczów)
Zayl | 1228 |
Ysight | 1228 |
Dawid | 1228 |
Cynik | 1228 |
Maniek | 1228 |
Woy | 1228 |
grifin | 1228 |
SuiEtkar | 1227 |
Mateusz | 1224 |
AdamB | 1222 |
evol | 1221 |
mrph | 1220 |
amon | 1220 |
pop | 1219 |
mSala | 1219 |
podanielokciemjwilla | 1219 |
magik4i4 | 1219 |
Mr.Cental | 1217 |
Lolkoski | 1214 |
Zabojadek | 1214 |
matesan17 | 1212 |
pablo | 1212 |
Triple eX | 1212 |
shoxone | 1210 |
qumawan | 1209 |
arti11 | 1208 |
ŁukiSycho | 1207 |
piniu06 | 1204 |
trzybrowary | 1203 |
piq | 1198 |
petrzylson | 1198 |
Jaisy | 1195 |
Hogofogo | 1187 |
zenek1909 | 1174 |
Juzek | 1172 |
Marta | 1167 |
lotnik | 1156 |
ketjow | 1153 |
skarpeta77 | 1151 |
troy | 1141 |
Kazuna | 1130 |
D2 | 1092 |
Lakers | 1071 |
MikiMVP84 | 1061 |
Wieczor | 1059 |
Sampras | 997 |
sugarray | 972 |
Bereś | 815 |
Beskid | 734 |
Kidzi | 707 |
redzik | 647 |
biLek | 609 |
Jazgar | 536 |
Lordam | 483 |
Paweł Mocek | 414 |
richardrichard | 379 |
Xerox | 376 |
Świetlik | 372 |
doc89 | 361 |
ksrk | 264 |
Marcin | 258 |
tomek1267 | 143 |
MSN | 118 |
YoungPacoch | 97 |
ars | 84 |
Sasoo | 59 |
Basket | 58 |
TheRealMVP | 47 |
Marcus88 | 34 |
Majk | 32 |
Majecha | 22 |
karlson | 21 |
20. Ilość trafionych meczy.
amon | 794 |
Zayl | 793 |
Dawid | 793 |
Cynik | 784 |
Woy | 784 |
Maniek | 782 |
Mr.Cental | 782 |
AdamB | 781 |
shoxone | 780 |
mrph | 779 |
pablo | 778 |
SuiEtkar | 777 |
podanielokciemjwilla | 776 |
trzybrowary | 774 |
grifin | 773 |
Juzek | 771 |
Mateusz | 769 |
arti11 | 768 |
Ysight | 766 |
qumawan | 766 |
ŁukiSycho | 766 |
mSala | 765 |
magik4i4 | 758 |
evol | 757 |
Zabojadek | 756 |
piniu06 | 754 |
Triple eX | 750 |
pop | 749 |
Lolkoski | 748 |
zenek1909 | 748 |
Hogofogo | 747 |
Marta | 730 |
ketjow | 730 |
petrzylson | 729 |
Jaisy | 725 |
piq | 716 |
matesan17 | 706 |
Kazuna | 703 |
troy | 695 |
skarpeta77 | 687 |
Wieczor | 681 |
D2 | 676 |
lotnik | 672 |
Lakers | 645 |
sugarray | 610 |
Sampras | 591 |
MikiMVP84 | 523 |
Bereś | 490 |
Beskid | 444 |
Kidzi | 438 |
redzik | 407 |
biLek | 395 |
Jazgar | 345 |
Lordam | 299 |
Paweł Mocek | 270 |
richardrichard | 241 |
Świetlik | 235 |
doc89 | 231 |
Xerox | 217 |
Marcin | 166 |
ksrk | 145 |
tomek1267 | 91 |
MSN | 77 |
YoungPacoch | 58 |
ars | 48 |
Sasoo | 39 |
Basket | 35 |
TheRealMVP | 34 |
Marcus88 | 22 |
Majk | 21 |
karlson | 14 |
Majecha | 12 |
21. % trafionych meczy
TheRealMVP | 72,34% | |
karlson | 66,67% | |
Sasoo | 66,10% | |
Juzek | 65,78% | |
Majk | 65,63% | |
MSN | 65,25% | |
Paweł Mocek | 65,22% | |
amon | 65,08% | |
biLek | 64,86% | |
Marcus88 | 64,71% | |
Zayl | 64,58% | |
Dawid | 64,58% | |
shoxone | 64,46% | |
Jazgar | 64,37% | |
Marcin | 64,34% | |
trzybrowary | 64,34% | |
Wieczor | 64,31% | |
Mr.Cental | 64,26% | |
pablo | 64,19% | |
doc89 | 63,99% | |
AdamB | 63,91% | |
mrph | 63,85% | |
Cynik | 63,84% | |
Woy | 63,84% | |
zenek1909 | 63,71% | |
Maniek | 63,68% | |
podanielokciemjwilla | 63,66% | |
tomek1267 | 63,64% | |
richardrichard | 63,59% | |
arti11 | 63,58% | |
ŁukiSycho | 63,46% | |
qumawan | 63,36% | |
SuiEtkar | 63,33% | |
ketjow | 63,31% | |
Świetlik | 63,17% | |
grifin | 62,95% | |
Hogofogo | 62,93% | |
redzik | 62,91% | |
Mateusz | 62,83% | |
sugarray | 62,76% | |
mSala | 62,76% | |
piniu06 | 62,62% | |
Marta | 62,55% | |
Ysight | 62,38% | |
Zabojadek | 62,27% | |
Kazuna | 62,21% | |
magik4i4 | 62,18% | |
evol | 62,00% | |
Kidzi | 61,95% | |
D2 | 61,90% | |
Lordam | 61,90% | |
Triple eX | 61,88% | |
Lolkoski | 61,61% | |
pop | 61,44% | |
troy | 60,91% | |
petrzylson | 60,85% | |
Jaisy | 60,67% | |
Beskid | 60,49% | |
Basket | 60,34% | |
Lakers | 60,22% | |
Bereś | 60,12% | |
YoungPacoch | 59,79% | |
piq | 59,77% | |
skarpeta77 | 59,69% | |
Sampras | 59,28% | |
matesan17 | 58,25% | |
lotnik | 58,13% | |
Xerox | 57,71% | |
ars | 57,14% | |
ksrk | 54,92% | |
Majecha | 54,55% | |
MikiMVP84 | 49,29% |
22. Rookies, którzy w swoim pierwszym sezonie „Typera weszli do Play off: (I”Typer”) qumawan, Lordam, Woy, Dawid Ciepliński, TheRealMVP, Hogofogo, BigAl, CCPrice, MR.Cental, biLek, sonics, Dawid, www, Zayl, Triple eX, viaroos. (II „Typer”) Kal, piniu06, Peter11, andRee, Jazgar, skarpeta77, Paweł Mocek, nyGGaz, trzybrowary, AdamB. (III „Typer”) SuiEtkar, mrph. W sumie 28 osób.
23. Dawid i Zayl jako jedyni weszli do Play off w każdym z 3 „Typerów”. Qumawan, Woy, TheRealMVP, Mr.Cental, Triple eX, trzybrowary, AdamB, cynik zrobili to 2 razy. Cynik, TheRealMVP, trzybrowary, Triple eX, AdamB awansowali 2 razy z rzędu.
Super podsumowanie, dzięki temu typer dodatkowo nabiera kolorytu. Mr. Cental był 13 razy w top10, dwa tygodnie wygrał, a mimo to 6.- ciekawe.
Opuściłem 2 dni, myślałem, że 1(ten 5meczowy, w którym miałbym maxa 7.5 punkta ).
Jeszcze raz dzięki Cynik za świetne prowadzenie typera:)
Aha, dla mnie najważniejsza jest tabela trafionych meczów;)
