Tydzień 1 | ||||||||
Pażdziernik | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Suma pkt. | |
Dzień tygodnia | wt | śr | cz | pt | so | n | ||
Dzień typowania | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | qcin | 1 | 9 | 4,5 | 6 | 9 | 2 | 31,5 |
2 | magik4i4 | 0 | 7 | 4,5 | 8 | 7 | 4,5 | 31 |
3 | trzybrowary | 0 | 8 | 4,5 | 8 | 8 | 2 | 30,5 |
4 | Hogofogo | 1 | 8 | 4,5 | 7 | 8 | 2 | 30,5 |
5 | ketjow | 1 | 8 | 4,5 | 8 | 7 | 2 | 30,5 |
6 | amon | 1 | 6 | 4,5 | 7 | 7 | 4,5 | 30 |
7 | Mateusz | 0 | 8 | 4,5 | 7 | 6 | 4,5 | 30 |
8 | marcus88 | 0 | 7 | 4,5 | 8 | 8 | 2 | 29,5 |
9 | Marcin Sobański | 1 | 8 | 4,5 | 8 | 6 | 2 | 29,5 |
10 | SuiEtkar | 1 | 8 | 4,5 | 7 | 8 | 1 | 29,5 |
11 | sugarray | 0 | 8 | 4,5 | 8 | 8 | 1 | 29,5 |
12 | Lordam | 0 | 6 | 4,5 | 9 | 8 | 2 | 29,5 |
13 | Mikimvp84 | 1 | 5 | 1 | 15 | 5 | 2 | 29 |
14 | Zabojadek | 0 | 7 | 4,5 | 5 | 8 | 4,5 | 29 |
15 | Ptysiowaty | 0 | 6 | 4,5 | 7 | 7 | 4,5 | 29 |
16 | old | 0 | 9 | 4,5 | 5 | 8 | 2 | 28,5 |
17 | Triple eX | 0 | 9 | 4,5 | 6 | 8 | 1 | 28,5 |
18 | grifin | 0 | 7 | 4,5 | 7 | 8 | 2 | 28,5 |
19 | Furious | 1 | 7 | 4,5 | 8 | 7 | 1 | 28,5 |
20 | 99luck | 0 | 8 | 4,5 | 7 | 8 | 1 | 28,5 |
21 | raptor23 | 1 | 5 | 4,5 | 8 | 8 | 2 | 28,5 |
22 | petrzylson | 1 | 5 | 4,5 | 8 | 8 | 2 | 28,5 |
23 | Mateusz – nemo | 1 | 7 | 4,5 | 7 | 7 | 2 | 28,5 |
24 | Hoax79 | 1 | 5 | 4,5 | 8 | 8 | 2 | 28,5 |
25 | allan77 | 0 | 3 | 4,5 | 9 | 7 | 4,5 | 28 |
26 | KingAMJ24 | 1 | 5 | 4,5 | 7 | 8 | 2 | 27,5 |
27 | Zayl | 0 | 7 | 4,5 | 7 | 7 | 2 | 27,5 |
28 | Maniek | 1 | 7 | 4,5 | 7 | 7 | 1 | 27,5 |
29 | ŁukiSycho | 0 | 5 | 4,5 | 8 | 8 | 2 | 27,5 |
30 | Lotnik | 1 | 6 | 4,5 | 7 | 7 | 2 | 27,5 |
31 | Matesan17 | 0 | 5 | 4,5 | 8 | 8 | 2 | 27,5 |
32 | Juzek | 1 | 7 | 4,5 | 6 | 7 | 2 | 27,5 |
33 | Bombon | 0 | 6 | 4,5 | 7 | 8 | 2 | 27,5 |
34 | byks | 1 | 6 | 4,5 | 8 | 6 | 2 | 27,5 |
35 | Szuwarek | 1 | 6 | 4,5 | 8 | 7 | 1 | 27,5 |
36 | Piwo | 1 | 7 | 4,5 | 6 | 7 | 2 | 27,5 |
37 | Greg | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 | 2 | 27 |
38 | airball | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 4,5 | 26,5 |
39 | Lolkoski | 1 | 4 | 4,5 | 7 | 8 | 2 | 26,5 |
40 | pop | 1 | 6 | 4,5 | 7 | 6 | 2 | 26,5 |
41 | Sasoo | 0 | 4 | 4,5 | 8 | 8 | 2 | 26,5 |
42 | Dubs | 0 | 6 | 4,5 | 7 | 7 | 2 | 26,5 |
43 | Lakers | 0 | 7 | 2 | 8 | 8 | 1 | 26 |
44 | pablo | 0 | 7 | 2 | 6 | 9 | 2 | 26 |
45 | Długowłosy | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 26 |
46 | Duch | 1 | 4 | 4,5 | 8 | 6 | 2 | 25,5 |
47 | Bart | 1 | 6 | 4,5 | 6 | 8 | 0 | 25,5 |
48 | Woy | 1 | 4 | 4,5 | 8 | 7 | 1 | 25,5 |
49 | Wieczor | 0 | 4 | 4,5 | 8 | 8 | 1 | 25,5 |
50 | arti11 | 1 | 4 | 4,5 | 8 | 7 | 1 | 25,5 |
51 | mpawlowski104 | 0 | 5 | 2 | 8 | 8 | 2 | 25 |
52 | Majk | 0 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 25 |
53 | Komarkato | 0 | 8 | 4,5 | 5 | 5 | 2 | 24,5 |
54 | DarekZKA | 1 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 1 | 24,5 |
55 | Le King | 0 | 5 | 4,5 | 8 | 6 | 1 | 24,5 |
56 | Wecek | 0 | 8 | 4,5 | 6 | 6 | 0 | 24,5 |
57 | Binek | 0 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 24 |
58 | Kamil Grzywaczewski | 3 | 7 | 0 | 8 | 6 | 0 | 24 |
59 | Kasior | 0 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 24 |
60 | Skarpeta77 | 1 | 4 | 4,5 | 6 | 7 | 1 | 23,5 |
61 | Kidzi | 0 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 1 | 23,5 |
62 | chemicznawojna | 1 | 3 | 4,5 | 6 | 8 | 1 | 23,5 |
63 | Jaisy | 0 | 6 | 4,5 | 7 | 6 | 0 | 23,5 |
64 | Cynik | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 23 |
65 | JacMar | 0 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 23 |
66 | Tango | 1 | 5 | 0 | 7 | 8 | 2 | 23 |
67 | RN | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 23 |
68 | piq | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4,5 | 22,5 |
69 | Damian Wełna | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 1 | 22 |
70 | Szymon Skawski | 1 | 2 | 4,5 | 7 | 5 | 2 | 21,5 |
71 | Cinek23 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 21 |
72 | Adi | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 21 |
73 | 1 | 7 | 4,5 | 7 | 0 | 0 | 19,5 | |
74 | Debeva | 1 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 19 |
75 | shoxone | 0 | 7 | 4,5 | 6 | 0 | 0 | 17,5 |
76 | BorysTSPFCB | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | 17 |
77 | Borys | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
78 | PeteNBA | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 1 | 5,5 |
79 | Pafsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Wiciaa15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Typer Enbiej vol. IV – Podsumowanie 1 Tygodnia
Komentarze do wpisu: “Typer Enbiej vol. IV – Podsumowanie 1 Tygodnia”
Comments are closed.
AMON Ty zbuku gęsi….pierwszy tydzien a już Twoj kuper muszę oglądać :D
Buahaha:D …podobnie jak 39 innych kuprów;)
Do boju Sasoo!
Gratulacje dla pewnego Jazzmana za zwycięski tydzień.
Amon uciekaj uciekaj i tak cię dopadnę.
Ahh, gdybym nie postawił na Bucks w starciu z Cavs byłby lider. Ciekawe ilu z nas pluje sobie w brodę. :)
Nie mniej kurs na play-off nastawiony!
Miałem podobnie, ale bardziej żałuję typu na Knicks z Miami :)
Ten feralny piątek, 5/10.
Na pozycji 13 coś nie pasuje bo jest wpisane 15 jako piątkowy wynik.
10 spotkań i max czyni 15 :)
Organizator niech ogarnie,nie wnikam.pozdrawiam
Ja nie sprawdzam typów, ufam organizatorowi :D:D
Ja sobie nie ufam, więc sprawdzaj ;-D
„Kontrola najwyższą formą zaufania”
pierdziele, sam nie pamiętam na kogo stawiałem :) a szanse na top 16 mam takie jak Phoenix na majstra :D
ja też nie sprawdzam ;-) poza tym że sobie zapisuje i też podliczam ;-D
pierwszy tydzień powiedziałbym że słaby chociaż mogło być gorzej, straciłem parę punktów ale przeważnie w meczach na styku szkoda wczorajszego maxia, myślałem że Atlanta nie da dupy, tak to się kończy jak człowiek zaufa Niemcowi ;-)
Pierwszy tydzień na plus, Wilki i Czarodzieje grają tak jak życzę sobie jako ich kibic. Nie doceniłem Memphis, Portland, a zbyt bardzo uwierzyłem w zakończenie ,,procesu” w Philadelfii. Zagadką pozostają dla mnie Celtowie i Orlando, przy ich meczach zacznę rzucać monetą by oszczędzić czas przy typowaniu.
Ps.Podziękowania dla Cynika i całej redakcji za kawał dobrej roboty :)
@magik4i4, no może.
Bez bonusów za maxy byłoby lepiej.
Bonus za maxa to jak wygrana na STS-ach. Dostajesz przy komplecie punktów. :)
To jest 4-letnia tradycja i takie clu tej gry, więc wątpię abyśmy rezygnowali.
Chociaż zaburza to rzeczywistą klasyfikację.
maxy muszą być choć pewnie przy większej liczbie meczow niz 3 nigdy nie trafię :)
Cynik , mały błąd w moim nicku powinno być Wieczor bez ó ;)
Chyba już odruchowo to robię. Będzie poprawione.
W dniu 5 obstawiłem przez przypadek podpisując się jako Borys, bo nie byłem zalogowany. Można sprawdzić ip. BorysTSPFCB i Borys to ja, ta sama osoba. Bardzo bym prosił o dodanie mi punktów z tego dnia.