A więc wszystko już jasne. Tak na szybko podsumowanie naszej zabawy. Przede wszystkim po raz kolejne serdeczne dzięki, że mieliście ochotę się z nami bawić. Fajnie, że nasza gra się rozwija i jest coraz więcej chętnych. Gratulację dla tych, którzy dotrwali do końca i tych, którzy awansowali dalej.
Ciekawostki kwietnia, oraz pary PO i regulamin (dla przypomnienia) będą pózniej. Ciekawostki statystyczne z całego roku będą przed pierwszymi meczami PO. A trochę się tego nazbierało i muszę przyznać, że poziom idzie cały czas w górę. Parę rekordów pobiliście z nawiązką ;-)
I to tyle, na tę chwilę. Powodzenia w PO.
Kwiecień | 9 | 10 | 11 | Suma pkt | |
Dzień tygodnia | pn | wt | śr | ||
Dzień typowania | 166 | 167 | 168 | ||
1 | Piwo | 13,5 | 4 | 8 | 25,5 |
2 | Mateusz – nemo | 13,5 | 4 | 7 | 24,5 |
3 | SuiEtkar | 13,5 | 4 | 7 | 24,5 |
4 | old | 13,5 | 5 | 6 | 24,5 |
5 | Wecek | 13,5 | 4 | 6 | 23,5 |
6 | Ptysiowaty | 13,5 | 4 | 6 | 23,5 |
7 | 99luck | 13,5 | 4 | 6 | 23,5 |
8 | sugarray | 13,5 | 4 | 6 | 23,5 |
9 | Duch | 13,5 | 4 | 6 | 23,5 |
10 | Adi | 13,5 | 4 | 5 | 22,5 |
11 | Woy | 13,5 | 4 | 5 | 22,5 |
11 | Zayl | 13,5 | 4 | 5 | 22,5 |
12 | Wieczor | 8 | 3 | 8 | 19 |
13 | Hoax79 | 13,5 | 2 | 3 | 18,5 |
15 | Maniek | 8 | 4 | 6 | 18 |
16 | Greg | 8 | 4 | 6 | 18 |
17 | amon | 8 | 3 | 7 | 18 |
18 | shoxone | 8 | 4 | 6 | 18 |
19 | Cynik | 7 | 4 | 7 | 18 |
20 | airball | 8 | 4 | 6 | 18 |
21 | Juzek | 13,5 | 4 | 0 | 17,5 |
22 | Długowłosy | 8 | 4 | 5 | 17 |
23 | trzybrowary | 7 | 3 | 7 | 17 |
24 | Hogofogo | 8 | 3 | 6 | 17 |
25 | Grifin | 8 | 3 | 6 | 17 |
26 | magik4i4 | 8 | 2 | 7 | 17 |
27 | arti11 | 8 | 4 | 4 | 16 |
28 | Bombon | 8 | 4 | 4 | 16 |
29 | Lolkoski | 8 | 4 | 3 | 15 |
30 | Dubs | 8 | 2 | 5 | 15 |
31 | pablo | 7 | 0 | 8 | 15 |
32 | Jaisy | 7 | 3 | 4 | 14 |
33 | petrzylson | 7 | 2 | 5 | 14 |
34 | Skarpeta77 | 6 | 3 | 3 | 12 |
Kwiecień | Suma pkt. | |
1 | Zayl | 64,5 |
2 | Mateusz – nemo | 63,5 |
3 | Adi | 61,5 |
4 | Hoax79 | 61,5 |
5 | Wecek | 60,5 |
6 | Duch | 60,5 |
7 | old | 60,5 |
8 | Maniek | 60 |
9 | SuiEtkar | 58,5 |
10 | 99luck | 58,5 |
11 | amon | 58 |
12 | magik4i5 | 58 |
13 | Woy | 57,5 |
14 | sugarray | 57,5 |
15 | shoxone | 57 |
16 | Piwo | 56,5 |
17 | Ptysiowaty | 55,5 |
18 | Greg | 55 |
19 | trzybrowary | 54 |
20 | Hogofogo | 54 |
21 | Cynik | 54 |
22 | Długowłosy | 53 |
23 | arti11 | 53 |
24 | Bombon | 52 |
25 | Dubs | 52 |
26 | Grifin | 50 |
27 | Jaisy | 50 |
28 | Skarpeta78 | 50 |
29 | Lolkoski | 49 |
30 | airball | 48 |
31 | petrzylson | 47 |
32 | Juzek | 46,5 |
33 | Wieczór | 44 |
34 | pablo | 42 |
35 | Szuwarek | 34 |
36 | JacMar | 13 |
Klasyfikacja ogólna | Suma pkt. | |
1 | Mateusz – nemo | 877 |
2 | SuiEtkar | 871 |
3 | Woy | 869,5 |
4 | Wecek | 868,5 |
5 | Maniek | 863,5 |
6 | Ptysiowaty | 862,5 |
7 | Długowłosy | 859 |
8 | trzybrowary | 859 |
9 | Adi | 859 |
10 | Zayl | 858 |
11 | 99luck | 855 |
12 | sugarray | 851 |
13 | Duch | 849 |
14 | arti11 | 848 |
15 | Hogofogo | 847,5 |
16 | Greg | 843 |
17 | amon | 837 |
18 | shoxone | 834 |
19 | Lolkoski | 827 |
20 | old | 825,5 |
21 | Grifin | 823,5 |
22 | Szuwarek | 818,5 |
23 | Cynik | 818,5 |
24 | Jaisy | 815,5 |
25 | magik4i4 | 815 |
26 | Bombon | 813,5 |
27 | Piwo | 813 |
28 | Skarpeta77 | 809,5 |
29 | airball | 801 |
30 | petrzylson | 800 |
31 | Hoax79 | 798,5 |
32 | Dubs | 796 |
33 | pablo | 793,5 |
34 | Wieczor | 761 |
35 | Zabojadek | 751,5 |
36 | Juzek | 723 |
37 | JacMar | 717 |
38 | raptor23 | 685 |
39 | allan77 | 673 |
40 | Lotnik | 667,5 |
41 | Majk | 656 |
42 | Furious | 645 |
43 | RN | 493 |
44 | BorysTSPFCB | 453,5 |
45 | Szymon Skawski | 442,5 |
46 | Lakers | 428,5 |
47 | Matesan17 | 427 |
48 | sasoo | 415,5 |
49 | Marcus88 | 399 |
50 | Mateusz | 348,5 |
51 | Lordam | 324,5 |
52 | Le King | 314 |
53 | Triple eX | 311 |
54 | ŁukiSycho | 304,5 |
55 | Mikimvp84 | 296,5 |
56 | Tango | 286 |
57 | KingAMJ24 | 261,5 |
58 | Marcin Sobański | 259 |
59 | Binek | 252 |
60 | piq | 240 |
61 | Kidzi | 235 |
62 | Cinek23 | 234,5 |
63 | Kasior | 212,5 |
64 | pop | 205 |
65 | Bart | 204,5 |
66 | qcin | 190,5 |
67 | Kamil Grzywaczewski | 178,5 |
68 | Komarkato | 160,5 |
69 | DarekZKA | 148,5 |
70 | mpawlowski104 | 103 |
71 | byks | 85 |
72 | PeteNBA | 78,5 |
73 | Debeva | 59 |
74 | ketjow | 49,5 |
75 | chemicznawojna | 45,5 |
76 | Damian Wełna | 43 |
77 | AdamB | 19,5 |
80 | Borys | 7 |
Cynik wielkie dzięki za tytaniczną pracę przy tym typerze:). Moim zdaniem awans do PO to powinieneś mieć z automatu zapewniony bez względu na wyniki!
Dzisiaj świętuję awans do PO, a od jutro przygotowania do I rundy:).
Dzięki Cynik za świetną zabawę w moim debiutanckim sezonie , dzięki za ogrom pracy jaki włożyłem w prowadzenie Typera . Wielkie brawa.
Mam nadzieję , że znów zobaczymy się w przyszłym sezonie .
Jeszcze raz podziękowania . Brawo Ty!!!!!!!!
Przepraszam, miało być – za ogrom pracy jaki włożyłeś. Diabelski słownik 😀😀
Wielike dzięki @Cynik
Dołączam się do podziękowań i witam przeciwnika z pierwszej rundy:) Niech wygra lepszy… i Washington Wizards.
Szacunek Cynik, że znów to ogarnąłeś. W tym roku z mojej perspektywy zgłosiło się o jednego za dużo uczestników;) , w efekcie czego zająłem najgorsze możliwe miejsce – 17.
Pozdrawiam wszystkich typerów, dziękując za stojącą na wysokim poziomie rywalizację i życzę extra emocji w playoffs.
Wielkie dzięki Cynik. Teraz „na rybki” :D
Również składam podziękowanie organizatorom a w szczególności prowadzącemu za miłą zabawę i pracę w nią włożoną.
Gratuluję zwycięzcom i życzę powodzenia w dalszym etapie.
Pozdrawiam.
Powinno byc jak w eurolidze, cynik jako organizator powinien miec wolny los do final four ;-)
Adi, jestes dobrym zawodnikiem i gratuluje, mimo ze na pierwszej rundzie skonczysz udzial :-P
Panowie ja chętnie oddam miejsce Cynikowi w Play off w uznaniu za jego wkład oraz pracę .
Dajcie tylko znać czy się zgadzacie?
Dzięki Woy, ale to nie wchodzi nawet w rachubę. Dałem ciała w tym sezonie. Trochę w niektórych typach poniosła mnie fantazja. Kara musi być.
A tam kara my z nagrodą za trzy edycje
ja się zgadzam bo sam myślę czy nie zrezygnować i odstąpić miejsce – męczące i stresujące tak codziennie o tym wszystkim pamiętać / sprawdzać kontuzje / to kto zagra a kto nie… a i tak zapewne znów w 1 rundzie w meczach OKC-Utah zacznę typować sercem i odpadnę :P więc jeśli Cynik masz ochotę to dajesz :)
w sumie swój cel na ten sezon osiągnąłem mam o ponad 60 punktów więcej niż rok temu :) o finał mogę powalczyć za rok / za dwa o tytuł :P
PS jak baaaardzo bym sobie życzył żeby Westbrook zagrał w PO tak jak w ostatnim meczu na +12-15ast/+12-15zb i na max 10fga +do tego PG13 na takiej skuteczności 3pts jak dzisiaj :D ale pomarzyć zawsze można :D
Jako, że gram z Woy’em to proponuję żeby oddał Cynikowi miejsce, a Cynik w ramach kary oddał mi I rundę walkowerem :-).
trzybrowary, pożyjemy zobaczymy :P
ale niezła akcja, na tyle meczów do wytypowania żeby 3 zawodników miało tyle samo punktów :D ojj będą gorące play offy ;)
Również dziękuję za prowadzenie typera. Szacunek za poświęcony czas.
Dzięki za zabawę szacun za przygotowanie dla Cynika i do następnego
Wielkie dzięki za organizację typera oraz za znalezienie codziennie przez 168 dni typowań czasu na spisywanie i liczenie naszych wyników ☺
Również dziękuję wszystkim za zabawę i powodzenia w PO. Ja już szykuję flaszki, yyy, tzn wędki, i na rybki ruszam ;)
Co do przyszłego sezonu, to miałbym propozycję, żeby każdy uczestnik przed pierwszą kolejką podał 16 drużyn, które awansują do PO. Za każdą trafioną powiedzmy 2pkt, które zostaną doliczone do tabeli końcowej, jako taki bonusik.
Do boju Pacers, Jazz, Wolves i Warriors! :)
Pozdro
Gratulacje dla całej 16-tki za awans do play-off i szacun dla Cynika za mega robotę