Sezon regularny się zakończył więc można zrobić ostateczne podsumowanie. a naprawdę się działo ;-). Zaczynamy od króla polowania, czyli najlepiej punktującego zawodnika”Typera”.
- Mateusz – nemo uzyskał 877 pkt. Tylko o 6 pkt więcej od drugiego SuiEtkara, ale ustanowił nowy rekord zdobytych punktów w historii „Typera” bijąc ubiegłoroczny rekord Zayla (823,5 pkt), aż o 53,5 pkt.
- Aż 20 zawodników miało więcej punktów od poprzedniego rekordzisty. Dopiero 21 zawodnik uzyskał dokładnie taką samą ilość punktów co Zayl w poprzednim roku.
- Żeby dostać się do Play Off w tym sezonie trzeba było zdobyć co najmniej 843 pkt. Dla porównania w zeszłym sezonie wystarczyło tych puntów zdobyć tylko 791. W tym roku tyle punktów wystarczyłoby do zajęcia zaledwie 34 miejsca. Sami widzicie jaki wysoki w tym roku był poziom. Nic dziwnego, że niektórzy nie wytrzymali presji ;-D
- W tym roku mieliśmy też rekordy, jeżeli chodzi o maxy. Padło ich aż…841!!! Dzięki temu zawodnicy wzbogacili się w sumie o 1969 dodatkowych punktów.W zeszłym sezonie było tylko 398 maxów (974,5 dodatkowych pkt), a rok wcześniej 449 maxów (1139 dodatkowych pkt).
- W tegorocznym „Typerze” wszyscy zawodnicy zdobyli 42375 pkt. W zeszłym sezonie 40436 pkt, w Typerze II – 35077 pkt, a w Typerze I – 32786,5 pkt
- Najwięcej maxów uzyskał Woy – 24. Uzyskał dzięki temu dodatkowo 62,5 pkt. Dla porównania w zeszłym sezonie Juzek miał maxów tylko 15 i 44,5 dodatkowych pkt. Rok wcześniej Kal miał 16 maxów i 49 dodatkowych pkt.
- Sugarray, old, Woy, Juzek, SuiEtkar, Ptysiowaty, Mateusz – nemo, Hoax79 i Wecek mieli co najmniej 1 maxa w każdym miesiącu. W „Typerze III” tylko Juzek mógł się tym pochwalić. Najwięcej maxów w jednym miesiącu mieli: Maniek, Zayl, Mateusz – 7. Dla porównania w zeszłym sezonie najwięcej uzyskanych maxów w jednym miesiącu to 4.
ilość maxów | X | XI | XII | I | II | III | IV | Razem |
Woy | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 24 |
Mateusz – nemo | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 22 |
Maniek | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 21 |
Ptysiowaty | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 21 |
Zayl | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 | 20 |
SuiEtkar | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 20 |
trzybrowary | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 19 |
sugarray | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 19 |
Wecek | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 19 |
Duch | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 18 |
Hogofogo | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 18 |
grifin | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 18 |
Adi | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 |
Długowłosy | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 17 |
99luck | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 17 |
arti11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 |
Hoax79 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 |
Greg | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 |
Szuwarek | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 16 |
petrzylson | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 |
Skarpeta77 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 |
shoxone | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 15 |
pablo | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 15 |
Lolkoski | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 15 |
magik4i4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 15 |
raptor23 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 15 |
Juzek | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 |
Wieczór | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
amon | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 |
allan77 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 |
Majk | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Jaisy | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 |
old | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 |
airball | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Bombon | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
Zabojadek | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 |
JacMar | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Furious | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Cynik | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 |
Szymon Skawski | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Mateusz | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
RN | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Dubs | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Piwo | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Lakers | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ŁukiSycho | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Marcus88 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Matesan17 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sasoo | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
KingAMJ24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Marcin Sobański | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Binek | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Lotnik | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Lordam | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
BorysTSPFCB | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kamil Grzywaczewski | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
piq | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kasior | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Le King | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Komarkato | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Cinek23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Triple eX | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
pop | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kidzi | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mikimvp84 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tango | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bart | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DarekZKA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
qcin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
byks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PeteNBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AdamB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
chemicznawojna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ketjow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Świetlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pafsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Wełna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debeva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mpawlowski104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 69 | 263 | 119 | 166 | 54 | 155 | 15 | 841 |
8. Dodatkowe punkty dzięki maxom. Najwięcej dodatkowych pkt. w jednym miesiącu zdobył Zayl – 22,5pkt.
X | XI | XII | I | II | III | IV | suma | |
Woy | 1,5 | 6 | 10 | 14,5 | 7,5 | 18,5 | 4,5 | 62,5 |
Zayl | 1,5 | 4 | 10 | 17,5 | 0 | 22,5 | 4,5 | 60 |
Mateusz – nemo | 1,5 | 6 | 12,5 | 14,5 | 4 | 15 | 4,5 | 58 |
Maniek | 4 | 8,5 | 7,5 | 21 | 2,5 | 12 | 0 | 55,5 |
SuiEtkar | 1,5 | 8,5 | 5,5 | 9 | 7 | 18 | 4,5 | 54 |
Ptysiowaty | 3 | 12 | 2,5 | 16 | 4 | 11,5 | 4,5 | 53,5 |
Wecek | 1,5 | 3,5 | 5 | 8 | 10 | 18 | 4,5 | 50,5 |
sugarray | 1,5 | 11,5 | 10 | 3,5 | 5 | 11 | 4,5 | 47 |
Adi | 0 | 7,5 | 14,5 | 9 | 4 | 7,5 | 4,5 | 47 |
99luck | 1,5 | 10 | 0 | 12 | 10 | 9 | 4,5 | 47 |
Duch | 1,5 | 4 | 4,5 | 12 | 0 | 19,5 | 4,5 | 46 |
trzybrowary | 1,5 | 8,5 | 5 | 8,5 | 6,5 | 15 | 0 | 45 |
Hogofogo | 1,5 | 4 | 7,5 | 12,5 | 4 | 14 | 0 | 43,5 |
grifin | 1,5 | 6,5 | 7,5 | 11,5 | 6,5 | 10 | 0 | 43,5 |
Długowłosy | 0 | 8,5 | 6,5 | 8,5 | 4 | 15,5 | 0 | 43 |
arti11 | 1,5 | 5,5 | 7 | 13,5 | 4 | 11,5 | 0 | 43 |
Hoax79 | 1,5 | 7,5 | 2 | 4,5 | 8,5 | 8 | 7,5 | 39,5 |
Szuwarek | 1,5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 18 | 0 | 38,5 |
Greg | 0 | 3 | 13 | 7 | 7,5 | 7,5 | 0 | 38 |
raptor23 | 1,5 | 1,5 | 9,5 | 6,5 | 6,5 | 11,5 | 0 | 37 |
Majk | 0 | 9,5 | 12,5 | 9 | 2,5 | 3,5 | 0 | 37 |
pablo | 0 | 4 | 3 | 9 | 4 | 16,5 | 0 | 36,5 |
shoxone | 1,5 | 4 | 7,5 | 4,5 | 0 | 18,5 | 0 | 36 |
Juzek | 1,5 | 4 | 2 | 8 | 6,5 | 9,5 | 4,5 | 36 |
Lolkoski | 1,5 | 4 | 2 | 10,5 | 4 | 14 | 0 | 36 |
magik4i4 | 3 | 4 | 2,5 | 8 | 7 | 10,5 | 0 | 35 |
Skarpeta77 | 1,5 | 5 | 6 | 10,5 | 5 | 5,5 | 0 | 33,5 |
airball | 1,5 | 6,5 | 2,5 | 13,5 | 0 | 9 | 0 | 33 |
amon | 3 | 6 | 7,5 | 6 | 0 | 10,5 | 0 | 33 |
petrzylson | 1,5 | 8,5 | 2,5 | 7 | 5 | 8,5 | 0 | 33 |
old | 1,5 | 7,5 | 2,5 | 1 | 4 | 11,5 | 4,5 | 32,5 |
Jaisy | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 12 | 5 | 8 | 0 | 32,5 |
Wieczór | 4 | 8 | 7,5 | 1 | 4 | 6,5 | 0 | 31 |
Bombon | 1,5 | 4 | 4,5 | 11 | 4 | 5,5 | 0 | 30,5 |
JacMar | 0 | 5,5 | 5,5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 30 |
allan77 | 3 | 1,5 | 5 | 9 | 0 | 11,5 | 0 | 30 |
Zabojadek | 3 | 9 | 0 | 11,5 | 4 | 2 | 0 | 29,5 |
RN | 0 | 8,5 | 14 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Piwo | 1,5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 9 | 4,5 | 27 |
Furious | 1,5 | 7,5 | 2 | 11,5 | 1 | 2,5 | 0 | 26 |
Szymon Skawski | 1,5 | 10,5 | 5,5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25,5 |
Dubs | 1,5 | 4 | 5,5 | 6,5 | 4 | 2,5 | 0 | 24 |
Mateusz | 3 | 14,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 |
Cynik | 0 | 3,5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 21,5 |
ŁukiSycho | 1,5 | 9,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 |
Binek | 0 | 8,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
KingAMJ24 | 1,5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 |
Lakers | 0 | 6 | 2 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 14,5 |
Marcin Sobański | 1,5 | 7,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Matesan17 | 1,5 | 8 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Kasior | 0 | 9,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,5 |
sasoo | 1,5 | 5,5 | 4,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13,5 |
piq | 1,5 | 6,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
BorysTSPFCB | 0 | 6,5 | 1,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 12,5 |
Lotnik | 1,5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 |
Mikimvp84 | 5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 |
marcus88 | 1,5 | 5,5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Cinek23 | 0 | 6,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5 |
Triple eX | 1,5 | 1,5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Le King | 1,5 | 5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Lordam | 1,5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 |
Kamil Grzywaczewski | 1 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 |
Tango | 0 | 0,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Komarkato | 4,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
pop | 1,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kidzi | 1,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
byks | 1,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bart | 1,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
DarekZKA | 1,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
qcin | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
PeteNBA | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
AdamB | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
chemicznawojna | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
ketjow | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
Razem | 110 | 418,5 | 328,5 | 421 | 172,5 | 452,5 | 66 | 1969 |
9. Najwięcej maxów padało gdy do wytypowania było:
Ilość meczów do wytypowania | Ilość maxów |
1 | 61 |
2 | 112 |
3 | 105 |
4 | 126 |
5 | 167 |
6 | 75 |
7 | 91 |
8 | 47 |
9 | 35 |
10 | 22 |
Razem | 841 |
10. Ilość maxów w poszczególnych tygodniach:
W każdym tygodniu padł jakiś max. W poprzednim roku ta sztuka również się nam udała. A wbrew pozorom nie jest to takie łatwe. Bo jak widać zdarzały się tygodnie tylko z jednym maxem.
Tydzień | Ilość maxów w tygodniu |
1 | 66 |
2 | 3 |
3 | 72 |
4 | 83 |
5 | 24 |
6 | 71 |
7 | 18 |
8 | 49 |
9 | 63 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 81 |
13 | 30 |
14 | 1 |
15 | 54 |
16 | 1 |
17 | 14 |
18 | 12 |
19 | 27 |
20 | 2 |
21 | 57 |
22 | 37 |
23 | 58 |
24 | 1 |
25 | 1 |
26 | 14 |
Razem | 841 |
11. Najwięcej potrójnych maxów w tygodniu. W sumie padło ich aż 21.
Adi |
airball |
allan77 |
arti11 |
Grifin |
Jaisy |
Kamil Grzywaczewski |
Majk |
Maniek |
Mateusz – nemo |
old |
Ptysiowaty |
Raptor23 |
RN |
SuiEtkar |
Szuwarek |
trzybrowary |
Wecek |
Woy |
Tylko Adi i Woy mieli 2 takie tygodnie w których zdobyli po 3 maxy.
12. Po 2 maxy w jednym tygodniu uzyskali:
zawodnik | ile razy |
Mateusz – nemo | 7 |
Duch | 6 |
Ptysiowaty | 6 |
Woy | 6 |
Zayl | 6 |
Hogofogo | 5 |
Maniek | 5 |
sugarray | 5 |
99luck | 4 |
shoxone | 4 |
trzybrowary | 4 |
Lolkoski | 4 |
Skarpeta77 | 4 |
Jaisy | 3 |
Adi | 3 |
amon | 3 |
arti11 | 3 |
Długowłosy | 3 |
Greg | 3 |
Grifin | 3 |
magik4i4 | 3 |
Majk | 3 |
Mateusz | 3 |
old | 3 |
pablo | 3 |
petrzylson | 3 |
raptor23 | 3 |
RN | 3 |
SuiEtkar | 3 |
Szuwarek | 3 |
Wecek | 3 |
Hoax79 | 3 |
allan77 | 2 |
Binek | 2 |
Bombon | 2 |
Cynik | 2 |
Furious | 2 |
airball | 2 |
JacMar | 2 |
Kasior | 2 |
KingAMJ24 | 2 |
Lakers | 2 |
Le King | 2 |
Lotnik | 2 |
Marcin Sobański | 2 |
marcus88 | 2 |
Piwo | 2 |
Sasoo | 2 |
Szymon Skawski | 2 |
Wieczor | 2 |
Zabojadek | 2 |
Cinek23 | 1 |
Dubs | 1 |
Juzek | 1 |
Kamil Grzywaczewski | 1 |
Lordam | 1 |
ŁukiSycho | 1 |
Matesan17 | 1 |
pop | 1 |
Tango | 1 |
Triple eX | 1 |
Tylko Duch i shoxone mieli po 2 maxy 3 tygodnie z rzędu.
13. Zawodnicy, którzy mieli maxy dzień po dniu przynajmniej w jednym tygodniu.
zawodnik | ile razy |
Woy | 3 |
Zayl | 3 |
Adi | 2 |
Grifin | 2 |
Mateusz – nemo | 2 |
Ptysiowaty | 2 |
99luck | 1 |
airball | 1 |
arti11 | 1 |
Binek | 1 |
Bombon | 1 |
Długowłosy | 1 |
Duch | 1 |
Furious | 1 |
Hogofogo | 1 |
JacMar | 1 |
Jaisy | 1 |
Kasior | 1 |
KingAMJ24 | 1 |
Lolkoski | 1 |
magik4i4 | 1 |
Majk | 1 |
Maniek | 1 |
Piwo | 1 |
RN | 1 |
Skarpeta77 | 1 |
Szuwarek | 1 |
Szymon Skawski | 1 |
trzybrowary | 1 |
Zabojadek | 1 |
14. Zawodnicy, którzy mieli najdłuższą serię pod rząd z przynajmniej jednym maxem w tygodniu.
Zawodnik | Ilość maxów | Tydzień |
Grifin | 7 | 3-9 |
Maniek | 6 | 1-6 |
JacMar | 6 | 3-8 |
Mateusz | 6 | 3-8 |
Zabojadek | 5 | 3-7 |
Długowłosy | 5 | 11-15 |
15. Najwięcej uzyskanych punktów w jednym dniu przez pojedynczego zawodnika to 15.
Zawodnik | Ile razy |
Zayl | 3 |
arti11 | 2 |
Adi | 1 |
amon | 1 |
Binek | 1 |
Cinek23 | 1 |
Długowłosy | 1 |
Furious | 1 |
Jaisy | 1 |
KingAMJ24 | 1 |
Majk | 1 |
Marcin Sobański | 1 |
Mateusz – nemo | 1 |
Mikimvp84 | 1 |
piq | 1 |
raptor23 | 1 |
RN | 1 |
sugarray | 1 |
Triple eX | 1 |
Takich wyników padło aż 22.
16. Najwięcej punktów zdobytych przez jednego zawodnika w tygodniu.
Zawodnik | punkty | Tydzień |
SuiEtkar, Wecek | 54 | 23 |
17. Najwięcej/Najmniej punktów zdobytych przez zawodników w ciągu tygodnia.
Punkty | Tydzień | Punkty | Tydzień |
2377 | 4 | 649 | 26 |
18. Najwięcej/Najmniej punktów zdobytych przez zawodników w ciągu miesiąca.
Punkty | Miesiąc | Punkty | Miesiąc |
9563 | Listopad | 1910 | Kwiecień |
19. Najczęściej w 10 tygodnia.
Zawodnik | Ilość tygodni |
99luck | 12 |
Wecek | 11 |
Mateusz – nemo | 11 |
arti11 | 10 |
Długowłosy | 10 |
Ptysiowaty | 10 |
SuiEtkar | 9 |
Adi | 9 |
old | 9 |
trzybrowary | 8 |
Maniek | 8 |
shoxone | 8 |
Greg | 7 |
amon | 7 |
Duch | 7 |
Woy | 6 |
Jaisy | 6 |
Hogofogo | 6 |
Zayl | 6 |
sugarray | 6 |
Skarpeta77 | 5 |
Szuwarek | 5 |
Cynik | 5 |
Piwo | 5 |
Zabojadek | 4 |
Majk | 4 |
Bombon | 4 |
raptor23 | 4 |
airball | 4 |
Lolkoski | 4 |
magik4i4 | 4 |
Furious | 3 |
Dubs | 3 |
pablo | 3 |
Grifin | 3 |
Hoax79 | 3 |
Mikimvp84 | 2 |
Wieczor | 2 |
ŁukiSycho | 2 |
marcus88 | 2 |
Sasoo | 2 |
RN | 2 |
JacMar | 2 |
petrzylson | 2 |
qcin | 1 |
Mateusz | 1 |
Marcin Sobański | 1 |
ketjow | 1 |
Komarkato | 1 |
Lotnik | 1 |
KingAMJ24 | 1 |
Kamil Grzywaczewski | 1 |
Szymon Skawski | 1 |
Matesan17 | 1 |
Kasior | 1 |
Binek | 1 |
Triple eX | 1 |
Le King | 1 |
allan77 | 1 |
20. Najczęściej w 10 miesiąca.
Zawodnik | Ilość miesięcy |
99luck | 5 |
SuiEtkar | 5 |
Mateusz – nemo | 5 |
sugarray | 4 |
Ptysiowaty | 4 |
Woy | 4 |
Adi | 4 |
Wecek | 4 |
Długowłosy | 3 |
Greg | 3 |
Duch | 3 |
Zabojadek | 2 |
Maniek | 2 |
Hogofogo | 2 |
Szuwarek | 2 |
Hoax79 | 2 |
Zayl | 2 |
Komarkato | 1 |
Wieczór | 1 |
Mikimvp84 | 1 |
Piwo | 1 |
ŁukiSycho | 1 |
Szymon Skawski | 1 |
amon | 1 |
Dubs | 1 |
airball | 1 |
Bombon | 1 |
arti11 | 1 |
trzybrowary | 1 |
shoxone | 1 |
old | 1 |
21.Gracze tygodnia.
Zawodnik | Ilość | Tydzień |
Adi | 3 | 8,10,13 |
Jaisy | 2 | 12,19 |
Maniek | 2 | 15,25 |
SuiEtkar | 2 | 18,23 |
Duch | 2 | 22,24 |
qcin | 1 | 1 |
Wieczor | 1 | 2 |
99luck | 1 | 3 |
trzybrowary | 1 | 4 |
sugarray | 1 | 5 |
Furious | 1 | 6 |
Kasior | 1 | 7 |
RN | 1 | 9 |
Długowłosy | 1 | 11 |
airball | 1 | 14 |
Hoax79 | 1 | 16 |
Wecek | 1 | 17 |
Zayl | 1 | 20 |
old | 1 | 21 |
Piwo | 1 | 26 |
22. Gracze miesiąca.
Zawodnik | Ilość | Miesiąc |
Zabojadek | 1 | Październik |
99luck | 1 | Listopad |
Greg | 1 | Grudzień |
Maniek | 1 | Styczeń |
Wecek | 1 | Luty |
shoxone | 1 | Marzec |
Zayl | 1 | Kwiecień |
23. Zawodnicy, którzy nie opuścili żadnego typowania (168 dni/ 1230 meczów).
1 | Adi |
2 | amon |
3 | cynik |
4 | Duch |
5 | Greg |
6 | Grifin |
7 | Hoax79 |
8 | Maniek |
9 | old |
10 | Skarpeta77 |
11 | SuiEtkar |
12 | Wecek |
13 | Woy |
24. Ilość trafionych meczów.
Zawodnik | Punkty | |
1 | Mateusz – nemo | 819 |
2 | Wecek | 818 |
3 | SuiEtkar | 817 |
4 | Długowłosy | 816 |
5 | trzybrowary | 814 |
6 | Adi | 812 |
7 | Ptysiowaty | 809 |
8 | Maniek | 808 |
9 | 99luck | 808 |
10 | Woy | 807 |
11 | arti11 | 805 |
12 | Greg | 805 |
13 | sugarray | 804 |
14 | Hogofogo | 804 |
15 | amon | 804 |
16 | Duch | 803 |
17 | shoxone | 798 |
18 | Zayl | 798 |
19 | Cynik | 797 |
20 | Hoax79 | 795 |
21 | old | 793 |
22 | Lolkoski | 791 |
23 | Piwo | 786 |
24 | Bombon | 783 |
25 | Jaisy | 783 |
26 | grifin | 780 |
27 | magik4i4 | 780 |
28 | Szuwarek | 780 |
29 | Skarpeta77 | 776 |
30 | Dubs | 772 |
31 | airball | 768 |
32 | petrzylson | 765 |
33 | pablo | 757 |
34 | Wieczór | 730 |
35 | Zabojadek | 722 |
36 | JacMar | 687 |
37 | Juzek | 687 |
38 | Lotnik | 655 |
39 | raptor23 | 648 |
40 | allan77 | 643 |
41 | Majk | 619 |
42 | Furious | 613 |
43 | RN | 466 |
44 | BorysTSPFCB | 441 |
45 | Szymon Skawski | 417 |
46 | Lakers | 414 |
47 | Matesan17 | 413 |
48 | sasoo | 402 |
49 | marcus88 | 387 |
50 | Mateusz | 326 |
51 | Lordam | 314 |
52 | Le King | 303 |
53 | Triple eX | 300 |
54 | ŁukiSycho | 288 |
55 | Mikimvp84 | 284 |
56 | Tango | 278 |
57 | KingAMJ24 | 247 |
58 | Marcin Sobański | 245 |
59 | Binek | 237 |
60 | Kidzi | 230 |
61 | piq | 227 |
62 | Cinek23 | 223 |
63 | Bart | 201 |
64 | Kasior | 199 |
65 | pop | 198 |
66 | qcin | 188 |
67 | Kamil Grzywaczewski | 170 |
68 | Komarkato | 153 |
69 | DarekZKA | 145 |
70 | mpawlowski104 | 103 |
71 | byks | 81 |
72 | PeteNBA | 76 |
73 | Debeva | 59 |
74 | ketjow | 48 |
75 | chemicznawojna | 44 |
76 | Damian Wełna | 43 |
77 | AdamB | 18 |
78 | Borys | 7 |
25. % trafionych meczów.
Zawodnik | ilość wytypowanych meczów | ilośc trafionych meczów | % trafionych meczów |
AdamB | 26 | 18 | 69,23% |
Mateusz – nemo | 1213 | 819 | 67,52% |
99luck | 1205 | 808 | 67,05% |
raptor23 | 969 | 648 | 66,87% |
Szuwarek | 1169 | 780 | 66,72% |
Długowłosy | 1223 | 816 | 66,72% |
ketjow | 72 | 48 | 66,67% |
trzybrowary | 1223 | 814 | 66,56% |
Kasior | 299 | 199 | 66,56% |
arti11 | 1210 | 805 | 66,53% |
Wecek | 1230 | 818 | 66,50% |
Hogofogo | 1209 | 804 | 66,50% |
SuiEtkar | 1230 | 817 | 66,42% |
pablo | 1141 | 757 | 66,35% |
Shoxone | 1204 | 798 | 66,28% |
Ptysiowaty | 1221 | 809 | 66,26% |
Wieczor | 1102 | 730 | 66,24% |
Adi | 1230 | 812 | 66,02% |
sugarray | 1223 | 804 | 65,74% |
Piwo | 1196 | 786 | 65,72% |
Maniek | 1230 | 808 | 65,69% |
Juzek | 1046 | 687 | 65,68% |
Woy | 1230 | 807 | 65,61% |
Zayl | 1219 | 798 | 65,46% |
amon | 1230 | 804 | 65,37% |
Duch | 1230 | 803 | 65,28% |
Marcin Sobański | 376 | 245 | 65,16% |
allan77 | 988 | 643 | 65,08% |
Dubs | 1188 | 772 | 64,98% |
Bombon | 1205 | 783 | 64,98% |
Zabojadek | 1112 | 722 | 64,93% |
Jaisy | 1208 | 783 | 64,82% |
JacMar | 1060 | 687 | 64,81% |
cynik | 1230 | 797 | 64,80% |
old | 1230 | 793 | 64,47% |
magik4i4 | 1213 | 780 | 64,30% |
ŁukiSycho | 450 | 288 | 64,00% |
airball | 1203 | 768 | 63,84% |
Furious | 972 | 619 | 63,68% |
grifin | 1230 | 780 | 63,41% |
Majk | 978 | 619 | 63,29% |
Kamil Grzywaczewki | 269 | 170 | 63,20% |
Marcus88 | 613 | 387 | 63,13% |
Skarpeta77 | 1230 | 776 | 63,09% |
petrzylson | 1218 | 767 | 62,97% |
KingAMJ23 | 393 | 247 | 62,85% |
Komarkato | 244 | 153 | 62,70% |
Sasoo | 650 | 402 | 61,85% |
