Kolejny niedzielny wieczór z NBA za nami. Tym razem odbyło się 7 spotkań w tym jedno o przyjaznej dla nas porze. Co ciekawego w tej kolejce? Będący na fali Kings mierzyli się z kozakami z Milwaukee oraz hit czyli LeBron James i spółka mierzyli się w Staples Center z czołową ekipą ligi pozbawionej swojego lidera.
Milwaukee Bucks – Sacramento Kings 144:109 (39:30, 33:20, 36:32, 36:27)
Sacramento Kings z pewnością zaskakują pozytywnie swoją formą na początku tego sezonu. Zobaczymy jak to się potoczy dalej bo dziś zebrali niezłe lanie od Milwaukee Bucks z Giannisem Antetokounmpo (26pts, 15reb, 11ast, 30min) na czele. Gospodarze wygrali każdą kwartę i w każdej zdobywali minimum 33 punkty, łącznie gromadząc 144 „oczka”. Po stronie gości aktywny jak zawsze był De’Aaron Fox (15pts, 6reb, 6ast). Punktowo tradycyjnie już wspierał go Buddy Hield (19pts, 8-15fg).
Sacramento Kings
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fox | 26 | 6-14 | 3-5 | 0-0 | -18 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
Shumpert | 24 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | -34 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Hield | 24 | 8-15 | 2-5 | 1-1 | -18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 |
Bjelica | 21 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | -22 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Cauley-Stein | 19 | 2-3 | 0-0 | 2-6 | -19 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Jackson | 25 | 9-12 | 4-7 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Mason | 22 | 3-8 | 0-5 | 0-2 | -17 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Bagley III | 20 | 3-10 | 1-3 | 4-9 | -7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
Williams | 16 | 3-5 | 3-3 | 2-2 | -5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Koufos | 16 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Ferrell | 10 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Giles III | 10 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | -10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Labissiere | 8 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Totals | 42-95 | 14-36 | 11-22 | 8 | 36 | 44 | 24 | 6 | 4 | 15 | 26 | 109 |
Milwaukee Bucks
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antetokounmpo | 30 | 8-11 | 1-2 | 9-12 | 39 | 3 | 12 | 15 | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | 26 |
Brogdon | 28 | 5-11 | 2-5 | 1-1 | 21 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Middleton | 22 | 3-12 | 3-8 | 3-3 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Bledsoe | 22 | 6-11 | 1-5 | 4-4 | 11 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 |
Lopez | 20 | 2-9 | 2-9 | 2-2 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 |
Ilyasova | 21 | 4-7 | 3-5 | 4-4 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Henson | 20 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Snell | 18 | 4-5 | 3-3 | 1-1 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Connaughton | 18 | 5-8 | 3-4 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
DiVincenzo | 17 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Maker | 10 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Dellavedova | 8 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Brown | 8 | 2-3 | 0-1 | 4-4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Totals | 46-95 | 22-56 | 30-33 | 10 | 46 | 56 | 30 | 6 | 7 | 12 | 20 | 144 |
Philadelphia 76ers
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embiid | 32 | 4-8 | 0-1 | 8-10 | -5 | 1 | 14 | 15 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 |
Covington | 29 | 1-5 | 0-3 | 2-3 | -5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
Simmons | 27 | 8-11 | 0-0 | 4-9 | -15 | 3 | 9 | 12 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 20 |
Fultz | 26 | 3-8 | 0-0 | 3-4 | -8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
Saric | 25 | 3-6 | 0-2 | 8-8 | -9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
Shamet | 28 | 3-6 | 2-5 | 4-5 | -28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Muscala | 28 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Redick | 27 | 6-13 | 1-6 | 2-2 | -16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
Johnson | 7 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
McConnell | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Korkmaz | 3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totals | 31-65 | 4-20 | 31-41 | 9 | 37 | 46 | 16 | 6 | 1 | 27 | 21 | 97 |
Brooklyn Nets
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harris | 29 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
LeVert | 29 | 8-20 | 1-3 | 3-4 | 19 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 20 |
Allen | 27 | 5-7 | 0-0 | 5-6 | 18 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 |
Russell | 25 | 10-21 | 1-6 | 0-0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 |
Dudley | 15 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Hollis-Jefferson | 30 | 9-14 | 0-0 | 3-5 | 27 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
Crabbe | 23 | 2-9 | 1-6 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Dinwiddie | 22 | 4-10 | 2-2 | 2-3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
Napier | 16 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Davis | 15 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Faried | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kurucs | 3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Musa | 3 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Totals | 50-105 | 9-28 | 13-18 | 15 | 23 | 38 | 27 | 11 | 3 | 9 | 28 | 122 |
Washington Wizards – New York Knicks 108:95 (24:17, 34:33, 23:28, 27:17)
Wizards wygrali dopiero swój drugi mecz w tym sezonie przerywając tym samym passę 5 porażek z rzędu. Dzisiejszy rywal był idealny na przełamanie można powiedzieć no i się udało. John Wall (26pts, 7ast, 5stl) poprowadził swoją ekipę do tryumfu a wspierał go w tym oczywiście Bradley Beal (22pts, 8reb, 4blk). Tim Hardaway Jr. (7pts, 2-10fg) nieskuteczny, żaden z zawodników Knicks nie przekroczył bariery 20 punktów. Enes Kanter był najbliżej (18pts, 12reb).
New York Knicks
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dotson | 31 | 5-11 | 0-3 | 1-1 | -13 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Robinson | 26 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | -15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
Hardaway Jr. | 24 | 2-10 | 1-3 | 2-4 | -21 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Ntilikina | 23 | 3-7 | 0-4 | 0-0 | -13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Vonleh | 10 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Hezonja | 25 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 11 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Kanter | 24 | 8-14 | 0-1 | 2-2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
Mudiay | 23 | 1-5 | 0-2 | 2-3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Trier | 22 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | -4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
Burke | 20 | 6-13 | 1-3 | 0-0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Thomas | 8 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Baker | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kornet | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 39-93 | 5-27 | 12-16 | 15 | 36 | 51 | 19 | 5 | 5 | 18 | 28 | 95 |
Washington Wizards
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beal | 40 | 7-14 | 1-7 | 7-8 | 15 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 22 |
Wall | 38 | 9-16 | 3-6 | 5-7 | 24 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 26 |
Morris | 31 | 5-14 | 0-5 | 6-6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 |
Howard | 31 | 4-9 | 0-0 | 2-4 | 27 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
Oubre Jr. | 24 | 3-8 | 1-3 | 2-4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Green | 27 | 5-13 | 0-2 | 4-4 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 |
Rivers | 25 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Satoransky | 14 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | -8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Smith | 5 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
McRae | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryant | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brown Jr. | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 36-83 | 6-26 | 30-39 | 15 | 32 | 47 | 21 | 12 | 11 | 13 | 18 | 108 |
San Antonio Spurs – Orlando Magic 110:117 (26:36, 28:27, 20:28, 36:26)
Kolejny mecz zakończony małą sensacją. Będący w słabej formie Magic ograli na wyjeździe Spurs przerywając tym samym ich passę 4 zwycięstw z rzędu. DeMar DeRozan (25pts, 7reb, 9-16fg) swoje zrobił ale tym razem nieco słabiej zaprezentował się LaMarcus Aldridge (14pts, 6reb, 6-14fg). W ekipie gości natomiast, dobry dzień miał Aaron Gordon (26pts, 10reb, 11-20fg) a Mohamed Bamba (12pts, 11reb) zanotował pierwsze w swojej karierze double-double.
Orlando Magic
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gordon | 41 | 11-20 | 4-10 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26 |
Fournier | 33 | 7-15 | 2-8 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 16 |
Augustin | 33 | 6-10 | 1-3 | 5-6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 |
Vucevic | 32 | 6-11 | 0-1 | 1-3 | 7 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
Iwundu | 14 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ross | 31 | 6-12 | 3-6 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
Simmons | 18 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Bamba | 16 | 6-11 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
Grant | 15 | 3-4 | 2-2 | 0-2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Martin | 7 | 1-2 | 0-0 | 3-3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Totals | 46-91 | 12-32 | 13-18 | 11 | 32 | 43 | 29 | 7 | 4 | 8 | 22 | 117 |
San Antonio Spurs
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldridge | 33 | 6-14 | 0-1 | 2-2 | -8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
DeRozan | 33 | 9-16 | 1-4 | 6-6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 25 |
Forbes | 26 | 5-13 | 2-5 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
Bertans | 26 | 3-10 | 2-7 | 0-0 | -12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Cunningham | 17 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Mills | 32 | 6-14 | 4-9 | 0-0 | -9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Gasol | 23 | 4-7 | 1-2 | 3-6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 |
Belinelli | 21 | 4-9 | 2-5 | 5-5 | -12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Poeltl | 14 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | -5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Pondexter | 11 | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Metu | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 38-88 | 12-35 | 22-25 | 10 | 33 | 43 | 25 | 3 | 5 | 11 | 21 | 110 |
Phoenix Suns – Memphis Grizzlies 102:100 (21:28, 31:28, 25:25, 25:19)
Devin Booker (25pts, 7ast) rzutem z półdystansu na sekundę z kawałkiem do końca dał zwycięstwo swojej drużynie nad Grizzlies. Jest to kolejne spotkanie tej nocy, które nie wygrał faworyt. Ciekawy występ DeAndre Aytona, oddał zaledwie 4 rzuty, skupił się tym razem na innych rzeczach i w efekcie uzyskał 9 punktów, 8 zbiórek, 6 asyst a także 3 przechwyty oraz 2 bloki. Zawiedli liderzy „Miśków”. Mike Conley (12pts, 3-16fg) słabo. Marc Gasol (7pts, 2-13fg, 0-4fg3) chyba jeszcze gorzej.
Memphis Grizzlies
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasol | 37 | 2-13 | 0-4 | 3-3 | -11 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Temple | 36 | 3-5 | 0-2 | 2-3 | -10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
Conley | 27 | 3-16 | 1-5 | 5-6 | -15 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 |
Anderson | 27 | 5-6 | 0-0 | 0-1 | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
Jackson Jr. | 23 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
D Brooks | 29 | 7-10 | 2-3 | 1-2 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 |
Mack | 28 | 7-10 | 2-3 | 5-8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 |
M Brooks | 16 | 4-9 | 0-2 | 3-4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Selden | 9 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Rabb | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Casspi | 4 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totals | 36-76 | 7-23 | 21-29 | 9 | 21 | 30 | 19 | 13 | 3 | 13 | 21 | 100 |
Phoenix Suns
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariza | 39 | 5-10 | 2-6 | 4-4 | 3 | 0 | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 16 |
Ayton | 37 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 |
Booker | 35 | 7-17 | 2-8 | 9-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 |
Canaan | 31 | 4-7 | 3-5 | 2-3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 |
Anderson | 28 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Bridges | 26 | 5-6 | 4-5 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 |
Okobo | 14 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | -4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Jackson | 13 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | -15 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Holmes | 11 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | -2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Crawford | 6 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Totals | 33-64 | 14-32 | 22-26 | 5 | 32 | 37 | 25 | 7 | 3 | 24 | 27 | 102 |
Minnesota Timberwolves
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiggins | 31 | 6-16 | 2-4 | 3-4 | -29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Okogie | 30 | 2-8 | 1-3 | 1-2 | -19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Jones | 27 | 2-9 | 0-1 | 0-0 | -20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Towns | 25 | 7-13 | 2-4 | 7-8 | -16 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 |
Gibson | 23 | 3-10 | 0-1 | 2-2 | -19 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Williams | 24 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | -10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Terrell | 21 | 1-8 | 1-2 | 1-2 | -10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Tolliver | 19 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | -14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Dieng | 16 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | -16 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Bates-Diop | 12 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Deng | 7 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nunnally | 6 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Totals | 29-93 | 7-30 | 16-21 | 13 | 25 | 38 | 18 | 9 | 4 | 11 | 21 | 81 |
Portland Trail Blazers
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lillard | 28 | 6-16 | 1-4 | 5-6 | 19 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
McCollum | 28 | 7-14 | 1-4 | 1-1 | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Layman | 24 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Aminu | 23 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Nurkic | 23 | 8-11 | 0-1 | 3-4 | 22 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 |
Turner | 22 | 3-7 | 0-2 | 2-4 | 23 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Leonard | 22 | 3-7 | 1-4 | 8-8 | 16 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
Collins | 18 | 2-5 | 1-2 | 6-6 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
Curry | 15 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Baldwin IV | 10 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Swanigan | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stauskas | 9 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Trent Jr. | 7 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Totals | 38-86 | 7-28 | 28-32 | 17 | 49 | 66 | 15 | 7 | 1 | 16 | 20 | 111 |
Los Angeles Lakers – Toronto Raptors 107:121 (17:42, 32:29, 31:30, 27:20)
42-17 przegrana pierwsza kwarta przez Lakers to nowy rekord w historii organizacji (strata 25 punktów po 1 kwarcie). Serge Ibaka (34pts, 10reb, 15-17fg) świetnie zastąpił nieobecnego Leonarda i w pierwszej odsłonie zanotował 20 „oczek” na skuteczności 8-8 z gry. Ogólnie były zawodnik Thunder zdobył 34 punkty co jest jego najlepszym wynikiem w karierze. Świetną formę trzyma Kyle Lowry (21pts, 6reb, 15ast), który jest zdecydowanym liderem w lidze pod względem asyst na mecz. Co ciekawe, Magic Johnson mówi, że Luke Walton jest bezpieczny i nie zamierza go zwolnić. Pamiętajcie – każda cierpliwość ma swoje granice. Najsłabszy mecz LeBrona Jamesa (18pts, 6ast) w sezonie. Najbardziej wyróżniającą się postacią na plus w obozie gospodarzy był Kyle Kuzma (24pts, 10-16fg).
Toronto Raptors
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siakam | 35 | 8-14 | 0-1 | 0-0 | 25 | 5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
Lowry | 33 | 8-19 | 3-7 | 2-2 | 26 | 1 | 5 | 6 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 |
Ibaka | 29 | 15-17 | 1-1 | 3-3 | 32 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 34 |
Green | 26 | 5-8 | 5-8 | 0-0 | 22 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 |
Anunoby | 24 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
VanVleet | 23 | 0-6 | 0-4 | 3-4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Wright | 22 | 5-8 | 0-2 | 1-1 | -10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Valanciunas | 17 | 5-9 | 0-1 | 4-4 | -16 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 |
