Niedziela z NBA to zazwyczaj ukłon w stronę Europy i możliwość obejrzenia meczu o wcześniejszej godzinie. Tak było i tym razem, o 21:30 mogliśmy obejrzeć starcie Pistons z Hornets. Oprócz tego odbyło się jeszcze pięć spotkań w tym najciekawszy pojedynek nocy czyli Bucks kontra Nuggets.
Detroit Pistons (6-6) – Charlotte Hornets (7-6) 103:113 (27:24, 22:27, 26:32, 28:30)
Kolejny mecz na poziomie 20-20 Andre Drummonda (23pts, 22reb). To już piąte takie jego spotkanie w tym sezonie! Super, tylko co z tego jak na pięć spotkań gdy środkowy „Tłoków” popisuje się taką zdobyczą Pistons wygrali zaledwie dwa. Minionej nocy przegrali we własnej hali z Hornets. Nieskuteczny Blake Griffin (10pts, 4-16fg, 0-5fg3). Skuteczność drużynowa z gry na zaledwie 36%. Zza łuku natomiast 27%. Dla porównania ich rywale 51% oraz 39%. 24 punkty na koncie miał Kemba Walker. Tyle samo z ławki dołożył jeszcze Tony Parker.
Charlotte Hornets
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walker | 36 | 9-17 | 2-5 | 4-4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
Batum | 34 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 13 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Zeller | 32 | 5-11 | 0-1 | 4-4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 14 |
Williams | 27 | 3-9 | 3-7 | 1-2 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Lamb | 23 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 11 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 |
Parker | 28 | 11-18 | 2-2 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 |
Bridges | 24 | 3-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Monk | 18 | 0-5 | 0-3 | 4-4 | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Hernangomez | 13 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | -6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
Kidd-Gilchrist | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Bacon | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 43-85 | 11-28 | 16-18 | 6 | 40 | 46 | 24 | 6 | 8 | 12 | 26 | 113 |
Detroit Pistons
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drummond | 37 | 9-16 | 0-0 | 5-7 | 4 | 9 | 13 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 23 |
Bullock | 34 | 7-13 | 6-9 | 3-3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
Jackson | 32 | 6-15 | 2-8 | 5-6 | -5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 |
Griffin | 30 | 4-16 | 0-5 | 2-3 | -19 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 |
Robinson III | 22 | 2-9 | 1-6 | 0-0 | -20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Smith | 25 | 3-12 | 1-6 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Galloway | 25 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Johnson | 17 | 2-9 | 0-3 | 0-0 | -11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pachulia | 9 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Calderon | 7 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 38-104 | 12-45 | 15-19 | 22 | 29 | 51 | 21 | 5 | 4 | 10 | 18 | 103 |
Houston Rockets (5-7) – Indiana Pacers 115:103 (8-6) (32:31, 44:23, 26:27, 13:22)
W końcu lepszy występ Jamesa Hardena. Jego Rockets ograli Pacers notując premierowe zwycięstwo we własnej hali a „Broda” zaliczył 40 punktów na skuteczności 9-20 z gry. Co ciekawe tylko 2 rzuty nie były rzutami zza łuku, Harden oddał aż 18 prób dystansowych z czego drogę do siatki znalazło 8. James dołożył do tego 7 zbiórek oraz 9 asyst, miał on także 9 strat. 26 punktów w tym 8-13 z gry oraz 5-8 za trzy miał Chris Paul. W ogóle w końcu lepszy mecz rzutowo „Rakiet”. 20 trafionych trójek na 43% skuteczności, do tego 49% skuteczność z gry. Po stronie Pacers najlepiej punktującym zawodnikiem był Victor Oladipo (22pts, 10reb, 7ast).
Indiana Pacers
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oladipo | 40 | 7-24 | 3-10 | 5-6 | -16 | 1 | 9 | 10 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 22 |
Bogdanovic | 37 | 6-11 | 3-5 | 5-5 | 10 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 20 |
Collison | 35 | 5-10 | 3-5 | 0-1 | -11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 |
Turner | 24 | 3-7 | 0-0 | 3-3 | -6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 |
Young | 23 | 6-9 | 0-2 | 1-2 | -11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Joseph | 27 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | -6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Sabonis | 22 | 4-4 | 0-0 | 3-6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 |
Evans | 19 | 2-7 | 0-2 | 2-2 | -13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
McDermott | 8 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
O’Quinn | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 36-78 | 11-29 | 20-26 | 5 | 30 | 35 | 24 | 10 | 6 | 13 | 22 | 103 |
Houston Rockets
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tucker | 40 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | 20 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
Harden | 38 | 9-20 | 8-18 | 14-15 | 13 | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 | 9 | 5 | 40 |
Paul | 35 | 8-13 | 5-8 | 5-7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 26 |
Capela | 29 | 8-9 | 0-0 | 2-5 | -3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 |
Ennis III | 22 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | -12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Clark | 33 | 2-5 | 1-4 | 1-1 | 16 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Gordon | 31 | 3-14 | 2-9 | 1-2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
Hartenstein | 13 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Totals | 36-74 | 20-47 | 23-32 | 8 | 30 | 38 | 18 | 6 | 5 | 15 | 22 | 115 |
New York Knicks (4-10) – Orlando Magic 89:115 (6-7) (10:30, 30:35, 20:22, 29:28)
Pewną wygraną Magic zakończył się mecz pomiędzy New York Knicks a zespołem z Orlando. Przyjezdni od początku nie dali żadnych szans swoim rywalom wygrywając pierwszą kwartę 30 do 10. Najlepszym zawodnikiem spotkania został Nikola Vucevic (21pts, 14reb). Świetne wejście z ławki zanotował Terence Ross (22pts, 8-12fg, 5-8fg3). Gospodarze popełnili aż 19 strat do 9 swoich rywali. Do tego zaliczyli zaledwie 13 asyst, gdzie goście mieli ich 31 a także trafili ledwie 5 rzutów zza łuku przy aż 17 przeciwników. Enes Kanter miał double-double (16pts, 15reb). Na uwagę jednak zasługuje debiutant Knicks i nie jest to Kevin Knox (17pts). Mitchell Robinson (4pts, 4reb, 9blk) na stałe zapisał się w kartach historii Knicks bijąc rekord drużyny pod względem ilości bloków w jednym meczu w rookie season.
Orlando Magic
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iwundu | 32 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 18 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Martin | 28 | 2-10 | 1-5 | 2-2 | 22 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Vucevic | 26 | 10-17 | 1-3 | 0-0 | 18 | 4 | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 |
Augustin | 24 | 3-7 | 3-5 | 0-0 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Fournier | 19 | 5-13 | 2-6 | 0-0 | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Grant | 28 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Simmons | 28 | 3-9 | 0-3 | 3-3 | 18 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Ross | 22 | 8-12 | 5-8 | 1-1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22 |
Bamba | 18 | 5-11 | 1-3 | 4-5 | 12 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 |
Birch | 5 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Briscoe | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frazier Jr. | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 44-98 | 17-42 | 10-11 | 9 | 41 | 50 | 31 | 10 | 9 | 9 | 21 | 115 |
New York Knicks
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardaway Jr. | 26 | 2-12 | 0-6 | 3-4 | -18 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Vonleh | 23 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | -16 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Robinson | 22 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 |
Dotson | 21 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | -19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Ntilikina | 6 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Hezonja | 27 | 3-9 | 2-3 | 4-6 | -3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
Kanter | 26 | 7-15 | 0-1 | 2-2 | -20 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
Knox | 26 | 4-11 | 2-6 | 7-10 | -13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
Trier | 22 | 3-8 | 0-2 | 3-3 | -8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 |
Burke | 20 | 5-13 | 0-3 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Mudiay | 17 | 1-4 | 0-2 | 1-3 | -20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Baker | 5 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totals | 31-88 | 5-28 | 22-30 | 14 | 42 | 56 | 13 | 2 | 15 | 19 | 21 | 89 |
Denver Nuggets (9-4) – Milwaukee Bucks (10-3) 114:121 (35:33, 24:30, 29:36, 26:22)
W zdecydowanie najciekawszym meczu tej nocy Bucks wygrali na wyjeździe z Nuggets. Obie drużyny zasypały nas sporą ilością trafionych rzutów z dystansu. Goście 17 trafionych na 50% skuteczności, do tego ogólna skuteczność na poziomie 57%. Gospodarze natomiast 18 trafionych prób przy 47% skuteczności, skuteczność z gry wynosiła 46%. Aż 4 zawodników Milwaukee zdobyło w tym spotkaniu minimum 20 punktów. Gianni Antetokounmpo był bliski triple-double (22pts, 9reb, 8ast). Brook Lopez (28pts) trafił aż 8 rzutów zza łuku do tego Malcom Brogdon (20pts) oraz Khris Middleton (21pts) dołożyli swoją cegiełkę do tego 10 zwycięstwa. W obozie gospodarzy najlepszym zawodnikiem był Paul Millsap (25pts, 8reb, 6ast).
Milwaukee Bucks
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lopez | 37 | 10-17 | 8-13 | 0-0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 28 |
Antetokounmpo | 36 | 11-16 | 0-1 | 0-5 | 8 | 0 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 22 |
Middleton | 34 | 8-12 | 3-5 | 2-2 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
Brogdon | 33 | 7-13 | 3-3 | 3-3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 |
Bledsoe | 30 | 4-10 | 1-3 | 3-3 | 14 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Connaughton | 18 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Ilyasova | 17 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | -2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Snell | 13 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
DiVincenzo | 13 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Henson | 8 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totals | 48-84 | 17-34 | 8-13 | 5 | 36 | 41 | 27 | 10 | 7 | 12 | 17 | 121 |
Denver Nuggets
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murray | 34 | 7-16 | 0-1 | 0-0 | -4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 |
Millsap | 31 | 6-14 | 5-8 | 8-11 | -14 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 |
Harris | 30 | 5-14 | 2-6 | 3-5 | -17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 |
Hernangomez | 30 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | -5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Jokic | 29 | 7-14 | 4-8 | 2-2 | -17 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 |
Morris | 28 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Beasley | 22 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | -2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Lyles | 20 | 7-11 | 2-5 | 0-0 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Plumlee | 15 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Totals | 41-89 | 18-38 | 14-20 | 10 | 29 | 39 | 27 | 8 | 5 | 10 | 16 | 114 |
Boston Celtics
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatum | 35 | 9-18 | 5-9 | 4-4 | -7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 27 |
Horford | 34 | 4-14 | 0-5 | 2-4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Irving | 32 | 9-24 | 3-10 | 0-0 | -10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 21 |
Hayward | 31 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | -5 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Brown | 29 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | -10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Morris | 25 | 5-11 | 3-6 | 0-0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Smart | 22 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Rozier | 19 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Baynes | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Theis | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Totals | 36-93 | 14-42 | 8-10 | 11 | 31 | 42 | 19 | 11 | 5 | 12 | 16 | 94 |
Portland Trail Blazers
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lillard | 35 | 7-15 | 2-7 | 3-3 | 15 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 |
McCollum | 35 | 6-15 | 1-6 | 1-1 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
Aminu | 30 | 3-8 | 3-7 | 2-4 | 12 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Nurkic | 28 | 8-14 | 0-0 | 2-2 | 12 | 7 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 |
Layman | 14 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Turner | 27 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | -4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Collins | 20 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | -8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Curry | 20 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Leonard | 18 | 3-8 | 2-3 | 0-0 | -6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Stauskas | 13 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Totals | 39-86 | 14-36 | 8-10 | 15 | 40 | 55 | 22 | 4 | 2 | 21 | 14 | 100 |
Atlanta Hawks
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Young | 35 | 8-18 | 4-8 | 0-0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 20 |
Prince | 35 | 9-13 | 5-8 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 23 |
Bazemore | 33 | 7-12 | 3-5 | 4-4 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 21 |
Spellman | 28 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Len | 27 | 8-16 | 1-4 | 0-0 | 22 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 |
Carter | 21 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Bembry | 16 | 3-6 | 0-2 | 3-4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Plumlee | 15 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | -21 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Lin | 15 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | -17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Huerter | 12 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Poythress | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 41-95 | 13-37 | 11-13 | 10 | 34 | 44 | 25 | 11 | 4 | 17 | 23 | 106 |
Los Angeles Lakers
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James | 34 | 10-20 | 3-9 | 3-7 | 22 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 26 |
Kuzma | 32 | 8-18 | 1-6 | 1-1 | 14 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 |
Ingram | 29 | 3-8 | 0-0 | 4-6 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 |
Ball | 27 | 2-5 | 2-3 | 2-2 | 14 | 0 | 6 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
McGee | 27 | 3-9 | 0-1 | 2-4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
Hart | 23 | 3-9 | 2-7 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Chandler | 21 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rondo | 16 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -17 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Caldwell-Pope | 16 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | -24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Stephenson | 15 | 3-7 | 3-5 | 2-2 | -18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
Totals | 39-92 | 14-38 | 15-24 | 17 | 31 | 48 | 28 | 12 | 9 | 22 | 23 | 107 |
Lubisz naszą pracę? Wspieraj nas na Patronite.pl!
Chyba nie ma tu fanów Atlanty bo ładnie ich pojechali sędziowie w tym meczu. Bron przegrywa 0-9 i nagle F1 a końcówka to już masakra i jeszcze technika gość z ATL wyłapał – widziałem już takie ustawki w Cle