Witam. Miniona noc z NBA to aż 9 spotkań. Nie mogło więc zabraknąć ciekawych spotkań takich jak na przykład Jazz vs Grizzlies, Pelicans vs Raptors czy Warriors vs Clippers. Zapraszam na przegląd kolejki.
Washington Wizards (4-9) – Orlando Magic (6-8) 117:109 (30:30, 25:25, 28:28, 34:26)
Wizards wygrywają drugi mecz z rzędu. Tym razem pokonali u siebie Orlando Magic. Rzadka sytuacja miała miejsce ponieważ każda z pierwszych trzech kwart zakończyła się wynikiem remisowym. Kolejne double-double na konto Johna Walla (25pts, 10ast). Dobre wsparcie z ławki zaoferował Jeff Green (18pts, 6-7fg, 4-5fg3). Magic oddali aż trzy razy mniej rzutów wolnych i to okazało się być kluczowe pomimo, że byli świetnie dysponowani jeśli chodzi o rzuty zza łuku (15-30fg3). Najlepszy punktujący gości Terrence Ross (21pts, 7-14fg, 4-5fg3).
Orlando Magic
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gordon | 33 | 8-13 | 0-4 | 2-2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 |
Vucevic | 32 | 8-17 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
Augustin | 31 | 6-10 | 3-5 | 0-1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
Fournier | 29 | 7-14 | 3-7 | 3-4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 |
Iwundu | 15 | 3-4 | 2-2 | 0-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Simmons | 27 | 2-10 | 1-2 | 0-0 | -14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Ross | 25 | 7-14 | 4-5 | 3-3 | -9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 |
Grant | 17 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Martin | 15 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bamba | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Birch | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totals | 43-89 | 15-30 | 8-11 | 8 | 26 | 34 | 28 | 5 | 6 | 12 | 28 | 109 |
Washington Wizards
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morris | 39 | 5-9 | 1-3 | 5-6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 |
Beal | 37 | 8-20 | 2-10 | 3-4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 21 |
Wall | 33 | 9-15 | 2-3 | 5-8 | -3 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 |
Howard | 29 | 6-9 | 0-0 | 5-7 | -8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 |
Porter Jr. | 22 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | -10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Oubre Jr. | 21 | 0-5 | 0-3 | 1-2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Green | 21 | 6-7 | 4-5 | 2-2 | 13 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 |
Rivers | 18 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Satoransky | 12 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Mahinmi | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 40-79 | 13-33 | 24-33 | 7 | 34 | 41 | 24 | 8 | 7 | 10 | 17 | 117 |
Miami Heat (5-8) – Philadelphia 76ers (9-6) 114:124 (26:32, 36:32, 28:32, 24:28)
W Miami mogliśmy oglądać kolejny maraton rzutów osobistych w wykonaniu Joela Embiida (35pts, 18reb, 16-20ft). Sixers wygrali a środkowego „Szóstek” dzielnie wspierał JJ Redick (25pts, 11-20fg). Hassan Whiteside (13pts, 11reb, 22min) za wiele sobie nie pograł bo miał problemy z faulami a 22 punkty Gorana Dragica to za mało na podopiecznych Bretta Browna.
Philadelphia 76ers
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embiid | 36 | 8-15 | 3-4 | 16-20 | 12 | 6 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 |
Simmons | 35 | 5-7 | 0-0 | 3-4 | 20 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Redick | 31 | 11-20 | 3-9 | 0-0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 |
Fultz | 25 | 2-8 | 0-0 | 1-3 | -7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Chandler | 23 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Muscala | 27 | 3-11 | 3-10 | 4-5 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
Shamet | 24 | 3-5 | 2-4 | 2-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Korkmaz | 22 | 5-9 | 3-6 | 3-3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 |
McConnell | 14 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | -15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Johnson | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 39-83 | 15-36 | 31-39 | 10 | 32 | 42 | 24 | 5 | 0 | 9 | 24 | 124 |
Miami Heat
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richardson | 37 | 4-8 | 4-5 | 5-5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 |
Dragic | 29 | 8-15 | 1-4 | 5-7 | -14 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 22 |
McGruder | 26 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | -11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Whiteside | 22 | 5-8 | 1-2 | 2-4 | -15 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 |
Winslow | 21 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | -18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
T Johnson | 27 | 4-11 | 1-4 | 3-3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 |
Ellington | 26 | 4-11 | 4-10 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Olynyk | 22 | 3-5 | 1-3 | 6-6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 |
Adebayo | 19 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Jones Jr. | 10 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | -8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Totals | 37-77 | 13-31 | 27-33 | 8 | 32 | 40 | 19 | 5 | 6 | 15 | 30 | 114 |
Toronto Raptors (12-2) – New Orleans Pelicans (7-6) 110:126 (29:31, 32:35, 22:28, 27:32)
Pelicans niespodziewanie zakończyli zwycięską passę Raptors. Po 6 wygranych meczach w końcu przyszedł czas na porażkę i nie pomogło w tym ani 20 punktów Kawhi’a Leonarda ani double-double na poziomie 19 punktów oraz 14 zbiórek Serge’a Ibaki. Kyle Lowry (1-9fg, 0-6fg3, 11ast) lubi w tym sezonie asystować ale dziś był bardzo nieskuteczny jeśli chodzi o rzuty. Świetny występ 4 zawodników Pels – przede wszystkim Anthony Davis (25pts, 20reb, 6ast) i jego mecz 20-20. Niewiele gorsze double-double Jrue Holiday’a (29pts, 14ast) oraz Juliusa Randle’a (17pts, 12reb, 4ast) a także świetny mecz strzelecki E’Twauna Moore’a (30pts, 13-18fg).
New Orleans Pelicans
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davis | 40 | 11-20 | 1-2 | 2-2 | 17 | 8 | 12 | 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 25 |
Holiday | 39 | 12-19 | 3-7 | 2-4 | 15 | 0 | 3 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 |
Moore | 36 | 13-18 | 3-5 | 1-2 | 21 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30 |
Randle | 35 | 7-12 | 0-1 | 3-5 | 15 | 2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
Johnson | 21 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Miller | 22 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Clark | 21 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | -1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Diallo | 19 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
Frazier | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 54-99 | 10-27 | 8-13 | 14 | 40 | 54 | 30 | 2 | 4 | 13 | 20 | 126 |
Toronto Raptors
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonard | 34 | 7-20 | 1-6 | 5-5 | -15 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 |
Lowry | 33 | 1-9 | 0-6 | 2-2 | -17 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Siakam | 28 | 8-12 | 2-4 | 4-4 | -10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 22 |
Ibaka | 27 | 8-16 | 2-6 | 1-2 | -10 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
Green | 23 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | -2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Anunoby | 24 | 6-13 | 2-8 | 3-5 | -9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 |
VanVleet | 22 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Wright | 16 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | -3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Valanciunas | 15 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | -5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Miles | 8 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Brown | 7 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Monroe | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richardson | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 39-97 | 13-45 | 19-22 | 13 | 30 | 43 | 22 | 9 | 5 | 10 | 20 | 110 |
Dallas Mavericks
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finney-Smith | 33 | 2-6 | 1-5 | 3-4 | -8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Barnes | 33 | 7-16 | 1-6 | 8-9 | -9 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Doncic | 32 | 3-12 | 2-7 | 3-4 | -13 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Jordan | 31 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | -12 | 0 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Smith Jr. | 24 | 5-12 | 1-5 | 0-0 | -16 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 |
Barea | 24 | 6-12 | 1-2 | 1-2 | 21 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
Harris | 18 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Powell | 17 | 3-5 | 1-3 | 4-6 | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
Kleber | 16 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
Brunson | 13 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Totals | 37-80 | 10-33 | 19-29 | 7 | 42 | 49 | 18 | 11 | 7 | 18 | 22 | 103 |
Chicago Bulls
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaVine | 41 | 8-23 | 0-6 | 10-11 | -4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 7 | 2 | 26 |
Holiday | 36 | 5-9 | 3-7 | 1-1 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 |
Arcidiacono | 35 | 3-9 | 2-7 | 1-2 | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
Parker | 30 | 6-17 | 0-4 | 4-4 | -1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 |
Carter Jr. | 27 | 3-9 | 0-3 | 1-1 | 10 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
Blakeney | 19 | 3-7 | 1-1 | 2-2 | -18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Hutchison | 18 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | -5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Lopez | 18 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | -6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Harrison | 13 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Felicio | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 35-89 | 8-33 | 20-22 | 8 | 37 | 45 | 16 | 11 | 4 | 17 | 26 | 98 |
Memphis Grizzlies (7-5) – Utah Jazz (7-6) 88:96 (16:20, 27:20, 26:34, 19:22)
To już trzecie starcie w tym sezonie między tymi drużynami. Został jeszcze jeden pojedynek. Do tej pory dwa mecze wygrali Grizzlies, dziś pierwsze zwycięstwo w serii odnieśli Jazz. Double-double miał Rudy Gobert (15pts, 16reb). 19 „oczek” Joe Ingles. Bardzo słabo jednak zaprezentowała się para obwodowych czyli Ricky Rubio (7pts, 3-11fg, 1-5fg3) oraz Donovan Mitchell (12pts, 3-14fg, 0-2fg3). W obozie gospodarzy najlepiej punktującym graczem był Mike Conley (24pts).
Utah Jazz
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitchell | 36 | 3-14 | 0-2 | 6-6 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
Ingles | 36 | 6-12 | 3-6 | 4-6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 |
Gobert | 32 | 5-7 | 0-0 | 5-7 | 15 | 3 | 13 | 16 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 |
Favors | 28 | 4-5 | 2-2 | 2-2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 |
Rubio | 24 | 3-11 | 1-5 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 |
Crowder | 27 | 2-9 | 1-7 | 1-2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Burks | 23 | 3-12 | 1-4 | 3-3 | -1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Exum | 21 | 3-7 | 1-4 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Niang | 8 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
O’Neale | 4 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Udoh | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Totals | 32-82 | 9-32 | 23-30 | 13 | 36 | 49 | 19 | 7 | 6 | 15 | 25 | 96 |
Memphis Grizzlies
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson | 38 | 3-11 | 0-1 | 1-2 | -6 | 2 | 11 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Conley | 36 | 7-16 | 3-8 | 7-7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 |
Gasol | 35 | 7-13 | 0-4 | 2-4 | -4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 |
Temple | 34 | 2-8 | 0-4 | 2-2 | -22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Jackson Jr. | 27 | 4-9 | 0-1 | 2-2 | -6 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 |
Mack | 29 | 4-9 | 0-3 | 1-2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 |
M Brooks | 23 | 4-9 | 1-2 | 1-2 | -6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Selden | 18 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Totals | 33-79 | 4-24 | 18-23 | 8 | 34 | 42 | 19 | 7 | 9 | 16 | 28 | 88 |
Brooklyn Nets
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harris | 34 | 3-15 | 2-9 | 0-0 | -3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Russell | 33 | 10-22 | 9-15 | 2-5 | -9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 31 |
Dudley | 28 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
Hollis-Jefferson | 27 | 5-10 | 0-0 | 4-6 | -8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 |
LeVert | 17 | 5-12 | 0-3 | 0-0 | -2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
Dinwiddie | 28 | 5-10 | 2-7 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 |
Crabbe | 24 | 2-9 | 1-5 | 1-1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Carroll | 24 | 3-8 | 2-6 | 3-4 | -13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Davis | 21 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 1 | 8 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Napier | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Totals | 40-101 | 18-50 | 15-22 | 19 | 23 | 42 | 28 | 10 | 2 | 13 | 29 | 113 |
Minnesota Timberwolves
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rose | 39 | 8-18 | 3-5 | 4-4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 |
Wiggins | 38 | 5-12 | 2-3 | 1-2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
Towns | 37 | 9-11 | 2-2 | 5-6 | 7 | 2 | 19 | 21 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 25 |
Teague | 35 | 8-14 | 0-3 | 8-9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 4 | 2 | 24 |
Gibson | 33 | 5-8 | 0-0 | 7-8 | 12 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 |
Okogie | 20 | 3-7 | 1-4 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Tolliver | 15 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | -5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Jones | 13 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Dieng | 11 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Williams | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 42-80 | 10-23 | 26-31 | 9 | 43 | 52 | 26 | 8 | 6 | 23 | 17 | 120 |
Oklahoma City Thunder (8-5) – Phoenix Suns (2-11) 118:101 (32:13, 32:27, 22:35, 32:26)
Pierwsza kwarta wygrana przez Thunder 32:13 ustawiła spotkanie i pomimo niewielkich problemów w trzeciej odsłonie OKC pewnie wygrali we własnej hali z Suns. Zawodnikiem meczu zdecydowanie został Paul George (32pts, 11-19fg, 6-10fg3). Dennis Schroder (20pts, 9ast, 4stl) otarł się natomiast o double-double. Po stronie gości, którzy swoją drogą wciąż pozostają bez zwycięstwa na wyjeździe najlepszym graczem był TJ Warren (21pts, 10-14fg).
Phoenix Suns
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warren | 40 | 10-14 | 1-2 | 0-0 | -20 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 |
Booker | 37 | 7-18 | 1-4 | 4-4 | -32 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 |
Ayton | 35 | 6-10 | 0-0 | 2-2 | -15 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 |
Ariza | 29 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | -22 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Canaan | 23 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | -14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bridges | 26 | 3-8 | 1-4 | 6-6 | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |
Crawford | 17 | 4-8 | 2-5 | 3-3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 |
Holmes | 13 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | -2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Okobo | 13 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jackson | 7 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totals | 39-81 | 7-26 | 16-19 | 10 | 27 | 37 | 25 | 5 | 5 | 18 | 21 | 101 |
Oklahoma City Thunder
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George | 36 | 11-19 | 6-10 | 4-4 | 21 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 |
Schroder | 36 | 6-19 | 2-2 | 6-6 | 20 | 0 | 5 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 20 |
Adams | 33 | 9-13 | 0-0 | 0-0 | 23 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 18 |
Grant | 31 | 4-8 | 1-2 | 1-2 | 22 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Ferguson | 26 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 30 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Abrines | 20 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | -11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
Patterson | 15 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Noel | 15 | 3-6 | 0-0 | 3-3 | -6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Diallo | 14 | 3-7 | 0-1 | 3-3 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Felton | 11 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Burton | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luwawu-Cabarrot | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 43-92 | 13-27 | 19-20 | 12 | 30 | 42 | 23 | 12 | 6 | 13 | 15 | 118 |
Sacramento Kings (8-6) – San Antonio Spurs 104:99 (7-5) (25:24, 31:31, 21:21, 27:23)
Niespodzianką zakończyło się spotkanie w Sacramento, gdzie gospodarze ograli Spurs. Kings rzucali na zdecydowanie lepszej skuteczności od swoich rywali (50%-44%FG oraz 46%-32%FG3). Willy Cauley-Stein (13pts, 13reb) popisał się double-double. Dojrzały basket zaprezentował nam De’Aaron Fox (19pts, 7ast, 7-9fg, 3-4fg3). 22 „oczka” z ławki dorzucił Bogdan Bogdanovic. Po stronie gości 23 punkty oraz 8 asyst miał lider DeMar DeRozan. Dublet powędrował na konto LaMarcusa Aldridge’a (14pts, 18reb).
