30 dni za nami, zleciało jak z bicza strzelił. Wszystkie ekipy powinny łapać już odpowiedni rytm sezonowy, zawodnicy być w rytmie meczowym i nie prezentować już poziomu z preseason. Miniona noc to aż 11 spotkań w tym debiuty zawodników ostatniej głośnej wymiany na linii 76ers – Timberwolves czyli oczywiście Butlera a także Covingtona i Sarica. Lecimy!
Orlando Magic (7-8) – Philadelphia 76ers (9-7) 111:106 (27:30, 26:22, 23:35, 35:19)
Jimmy Butler (14pts, 6-12fg) z pewnością nie tak wyobrażał sobie debiut w nowym zespole. Jego Sixers przegrali na wyjeździe z Magic. „Szóstki” póki co radzą sobie bardzo słabo na wyjazdach posiadając bilans 2-7. Joel Embiid (19pts, 13reb, 10ast) miał pierwsze w swojej karierze triple-double. Najlepszy zawodnik meczu – Nikola Vucevic miał 30 punktów. Czyżby już było widać pierwsze odsłony braku Roberta Covingtona oraz Dario Sarica w ekipie 76ers?
Philadelphia 76ers
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embiid | 36 | 6-20 | 4-7 | 3-4 | 2 | 0 | 13 | 13 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 |
Redick | 33 | 8-13 | 4-7 | 2-2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 |
Butler | 33 | 6-12 | 0-1 | 2-2 | -10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
Simmons | 31 | 3-5 | 0-0 | 3-5 | -12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
Chandler | 23 | 6-10 | 2-4 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
Muscala | 26 | 2-6 | 1-4 | 0-2 | -4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Fultz | 21 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Korkmaz | 15 | 3-7 | 2-2 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Shamet | 15 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | -15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Johnson | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 41-86 | 14-29 | 10-15 | 10 | 31 | 41 | 32 | 2 | 3 | 14 | 21 | 106 |
Orlando Magic
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vucevic | 39 | 10-19 | 3-6 | 7-8 | 21 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30 |
Gordon | 32 | 7-13 | 1-3 | 2-3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 |
Augustin | 31 | 1-6 | 0-3 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Fournier | 28 | 4-12 | 1-5 | 0-0 | -3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 |
Iwundu | 19 | 4-5 | 1-1 | 2-2 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Ross | 31 | 6-9 | 3-5 | 0-0 | 13 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
Simmons | 19 | 3-4 | 2-2 | 4-4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
Grant | 17 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Isaac | 16 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Bamba | 9 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | -16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Totals | 40-80 | 12-28 | 19-22 | 5 | 32 | 37 | 23 | 7 | 3 | 10 | 21 | 111 |
Washington Wizards (5-9) – Cleveland Cavaliers (2-12) 119:95 (41:29, 32:23, 23:22, 23:21)
3 wygrana z rzędu Wizards. Odblokowują się czy może to sprawa szczęśliwego terminarzu? Tak czy siak, dziś ekipa z Waszyngtonu nie miała trudnego rywala na swojej drodze. Cavs to obecnie jedna z najsłabszych drużyn w lidze i ich zwycięstwo tutaj byłoby sporą niespodzianką. Gospodarze świetnie otworzyli spotkanie wygrywając pierwszą kwartę 41-29. W drugiej odsłonie dołożyli kolejne punkty zaliczki i do przerwy mieli zdecydowaną, spokojną i pewną przewagę 21 punktów (73-52). Najlepszym punktującym Wizards był Bradley Beal (20pts). W obozie gości z kolei pod nieobecność z powodu kontuzji George’a Hilla okazję pokazania się w pierwszym składzie dostał Collin Sexton (24pts, 9-16fg, 2-3fg3).
Cleveland Cavaliers
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexton | 34 | 9-16 | 2-3 | 4-4 | -15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 |
Nance Jr. | 26 | 3-4 | 1-2 | 3-5 | -13 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10 |
Smith | 24 | 3-11 | 0-4 | 0-2 | -11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Thompson | 19 | 3-6 | 0-0 | 3-6 | -5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 |
Hood | 16 | 2-5 | 0-1 | 6-6 | -11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
Nwaba | 29 | 5-8 | 0-2 | 1-2 | -19 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Clarkson | 27 | 4-13 | 0-4 | 1-1 | -11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 |
Osman | 24 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | -13 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Harrison | 19 | 3-5 | 1-2 | 3-3 | -11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 |
Zizic | 15 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | -10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Frye | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Totals | 35-77 | 4-21 | 21-31 | 9 | 34 | 43 | 22 | 11 | 6 | 23 | 24 | 95 |
Washington Wizards
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beal | 28 | 7-16 | 3-10 | 3-4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 20 |
Porter Jr. | 26 | 7-11 | 1-3 | 0-0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Wall | 21 | 3-10 | 1-2 | 1-1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Morris | 21 | 3-6 | 3-6 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Howard | 20 | 5-8 | 0-0 | 0-1 | -2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
Rivers | 29 | 4-10 | 3-8 | 1-4 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
Green | 24 | 3-7 | 1-3 | 1-1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 |
Mahinmi | 24 | 2-3 | 1-2 | 4-6 | 24 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 |
Oubre Jr. | 18 | 3-12 | 0-5 | 2-3 | 14 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Satoransky | 17 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Bryant | 4 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Brown Jr. | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Smith | 3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totals | 44-92 | 13-40 | 18-26 | 11 | 32 | 43 | 30 | 17 | 3 | 17 | 25 | 119 |
Boston Celtics (8-6) – Chicago Bulls (4-11) 111:82 (19:24, 32:11, 26:24, 34:23)
W meczu Bulls vs Celtics faworyt był tylko jeden. Druga kwarta wygrana 32-11 przez Boston okazała się być kluczowa do potwierdzenia dominacji C’s w tym meczu. Kyrie Irving (17pts, 6reb, 7ast) do zdobycia 17 punktów potrzebował zaledwie 8 rzutów. Goście popełnili aż 22 straty, dla porównania ich rywale tylko 13. Tym razem Zach LaVine miał tylko 10 punktów (3-11fg). Najlepszym punktującym Bulls był wchodzący z ławki 25 letni Shaquille Harrison (16pts, 6reb, 4stl).
Chicago Bulls
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holiday | 32 | 2-10 | 2-7 | 0-0 | -22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
LaVine | 32 | 3-11 | 0-2 | 4-4 | -21 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Arcidiacono | 31 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | -11 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
Parker | 27 | 6-13 | 2-4 | 0-0 | -16 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 |
Carter Jr. | 26 | 5-13 | 0-1 | 1-1 | -15 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
Harrison | 23 | 7-10 | 0-0 | 2-2 | -19 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Hutchison | 21 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Blakeney | 18 | 3-10 | 1-4 | 0-0 | -13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 |
Lopez | 13 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Felicio | 9 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | -1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Payne | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Totals | 33-84 | 7-23 | 9-9 | 7 | 40 | 47 | 16 | 8 | 3 | 22 | 16 | 82 |
Boston Celtics
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hayward | 29 | 4-12 | 1-4 | 2-3 | 24 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Irving | 28 | 6-8 | 1-1 | 4-4 | 20 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
Tatum | 27 | 5-14 | 4-8 | 0-0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Brown | 25 | 8-14 | 2-4 | 0-0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 |
Horford | 20 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 13 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Rozier | 30 | 5-15 | 0-5 | 2-2 | 19 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Ojeleye | 21 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Baynes | 19 | 3-9 | 2-5 | 1-1 | 19 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Smart | 18 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Theis | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Wanamaker | 9 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Yabusele | 6 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totals | 42-90 | 15-34 | 12-14 | 8 | 43 | 51 | 27 | 12 | 5 | 13 | 12 | 111 |
Brooklyn Nets (6-9) – Miami Heat (6-8) 107:120 (21:37, 28:24, 23:29, 35:30)
Trzeciej porażki z rzędu doznali podopieczni Kenny’ego Atkinsona. Nets ulegli u siebie Heat. Hassan Whiteside (14pts, 10reb) zanotował 5 z rzędu double-double. Najlepszym punktującym gości był Tyler Johnson (24pts, 9-12fg). Gospodarze pierwszy raz w tym sezonie musieli radzić sobie pod nieobecność Carisa LeVerta. 18 punktów (najwięcej w drużynie) miał z ławki Spencer Dinwiddie.
Miami Heat
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richardson | 36 | 5-13 | 2-7 | 3-4 | 17 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 |
Winslow | 34 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | 19 | 1 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
McGruder | 34 | 4-9 | 0-4 | 2-3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 |
Dragic | 29 | 8-15 | 1-4 | 4-6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 |
Whiteside | 22 | 5-10 | 0-1 | 4-6 | 7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 |
T Johnson | 31 | 9-12 | 2-5 | 4-4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 |
Ellington | 26 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Olynyk | 16 | 3-4 | 1-2 | 1-3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Adebayo | 10 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 |
Haslem | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Robinson | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 46-85 | 8-29 | 20-28 | 6 | 41 | 47 | 23 | 6 | 6 | 17 | 27 | 120 |
Brooklyn Nets
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crabbe | 26 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Harris | 25 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | -18 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
Dudley | 25 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | -5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
Russell | 24 | 6-18 | 0-3 | 0-0 | -4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 |
Davis | 17 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | -4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Dinwiddie | 29 | 6-12 | 1-5 | 5-7 | -24 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 18 |
Carroll | 28 | 2-9 | 1-4 | 3-4 | -5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Napier | 26 | 5-13 | 1-3 | 2-2 | -5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 |
Hollis-Jefferson | 23 | 6-13 | 0-1 | 2-5 | -10 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
Faried | 9 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Kurucs | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Musa | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 41-102 | 8-28 | 17-24 | 17 | 30 | 47 | 17 | 10 | 2 | 15 | 29 | 107 |
Toronto Raptors (12-3) – Detroit Pistons (7-6) 104:106 (31:26, 34:27, 23:24, 16:29)
Najlepszy trener poprzedniego sezonu – Dwane Casey po raz pierwszy w roli szkoleniowca Pistons zmierzył się ze swoją byłą drużyną Toronto Raptors. Mecz okazał się być niezwykle zacięty i niezwykle zmobilizowany aktualny COTY pokonał obecnie jedną z najlepszych ekip w całej lidze. Końcówka spotkania była niezwykle emocjonująca. Najpierw wydawało się, że najlepszy zawodnik poprzedniego tygodnia na wschodzie Pascal Siakam (17pts, 7reb) zostanie bohaterem blokując rzut ale potem to najlepszy strzelec dystansowy „Tłoków” Reggie Bullock (5pts, 2ast, 2stl) rzutem równo z końcową syreną dał zwycięstwo Pistons doprowadzając tym samym do 3 porażki w sezonie Raptors.
Detroit Pistons
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Griffin | 40 | 13-22 | 3-8 | 1-2 | 6 | 1 | 11 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 30 |
Drummond | 36 | 5-15 | 0-0 | 1-4 | -3 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
Bullock | 29 | 2-9 | 1-7 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Jackson | 27 | 6-14 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
Robinson III | 17 | 1-3 | 1-2 | 4-5 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Galloway | 31 | 5-8 | 2-5 | 1-1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 |
Johnson | 22 | 5-8 | 2-5 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Smith | 21 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Leuer | 7 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Calderon | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pachulia | 5 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Totals | 44-93 | 10-33 | 8-13 | 9 | 32 | 41 | 24 | 8 | 5 | 17 | 24 | 106 |
Toronto Raptors
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lowry | 38 | 6-10 | 1-3 | 1-2 | -3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 |
Leonard | 35 | 10-18 | 0-2 | 6-8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 26 |
Siakam | 29 | 8-12 | 1-1 | 0-1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 |
Valanciunas | 27 | 6-12 | 0-1 | 2-2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 |
Green | 20 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Anunoby | 24 | 3-12 | 1-6 | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
VanVleet | 23 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | -16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Monroe | 21 | 8-10 | 0-0 | 1-2 | -7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 |
Wright | 14 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Richardson | 9 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Totals | 45-92 | 4-20 | 10-17 | 12 | 37 | 49 | 23 | 9 | 3 | 20 | 19 | 104 |
Milwaukee Bucks (10-4) – Memphis Grizzlies (8-5) 113:116 (19:29, 26:19, 35:36, 33:32)
Pierwszej porażki we własnej hali w tym sezonie doznali zawodnicy Milwaukee Bucks. „Kozły” minionej nocy uległy Memphis Grizzlies. Świetny występ mimo wszystko zanotował lider Giannis Antetokounmpo (31pts, 9reb, 10-14fg). „Miśki” do 8 zwycięstwa w sezonie poprowadził duet Mike Conley (26pts, 9-16fg) & Marc Gasol (29pts, 10-18fg, 6-12fg3).
Memphis Grizzlies
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson | 39 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 |
Temple | 38 | 3-9 | 1-4 | 4-4 | 13 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 |
Gasol | 38 | 10-18 | 6-12 | 3-5 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 29 |
Conley | 36 | 9-16 | 2-6 | 6-8 | -7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 |
Jackson Jr. | 16 | 5-8 | 1-1 | 2-3 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 |
Mack | 29 | 5-12 | 3-6 | 2-3 | -1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Selden | 21 | 4-8 | 0-4 | 1-1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
M Brooks | 16 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Watanabe | 8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 42-83 | 14-36 | 18-24 | 4 | 30 | 34 | 24 | 8 | 4 | 12 | 20 | 116 |
Milwaukee Bucks
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antetokounmpo | 35 | 10-14 | 0-2 | 11-12 | 4 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 31 |
Middleton | 32 | 8-16 | 2-7 | 7-7 | -19 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 |
Bledsoe | 30 | 6-11 | 1-3 | 2-4 | 16 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 |
Brogdon | 27 | 4-11 | 0-3 | 0-0 | -30 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
Lopez | 25 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | -8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Connaughton | 27 | 6-9 | 2-5 | 2-4 | 21 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |
Ilyasova | 25 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | -16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Snell | 18 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Maker | 9 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
DiVincenzo | 6 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Henson | 5 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 41-81 | 9-35 | 22-27 | 9 | 35 | 44 | 22 | 5 | 8 | 16 | 22 | 113 |
Minnesota Timberwolves (6-9) – New Orleans Pelicans (7-7) 107:100 (38:28, 29:26, 18:27, 22:19)
Robert Covington (13pts, 7reb) oraz Dario Saric (9pts, 3reb) zadebiutowali w nowym zespole. Timberwolves odnieśli kolejne zwycięstwo we własnej hali tym razem pokonując Pelicans. Karl-Anthony Towns (25pts, 16reb) oraz Andrew Wiggins (23pts, 4-9fg3) wyglądali jakby dostali nowej motywacji po odejściu Butlera i szczególnie w końcówce spotkania zaznaczyli swoje ponadprzeciętne umiejętności. W ekipie gości w świetnej formie strzeleckiej pozostaje E’Twaun Moore (31pts, 13-23fg, 4-8fg3).
New Orleans Pelicans
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davis | 41 | 9-25 | 2-3 | 9-10 | 6 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 29 |
Holiday | 39 | 7-18 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 2 | 6 | 3 | 14 |
Moore | 38 | 13-23 | 4-8 | 1-4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 31 |
Mirotic | 34 | 7-14 | 2-8 | 0-0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
Johnson | 30 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 9 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Miller | 18 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Randle | 14 | 1-4 | 0-1 | 1-4 | -7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
Clark | 13 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
