42 noc z NBA tym razem zaoferowała nam pięć spotkań w tym dwa naprawdę nieźle zapowiadające się mecze: Lakers vs Nuggets oraz Raptors vs Grizzlies. Zapraszam na kolejny telegram.
Detroit Pistons (11-7) – New York Knicks (7-15) 115:108 (24:19, 27:24, 30:27, 34:38)
Knicks mają nową gwiazdę! Allonzo Trier (24pts, 10reb, 7ast) był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem swojej drużyny w meczu z Pistons. Goście mieli spore problemy z faulami. Łącznie popełnili 31 przewinień a trzech zawodników było zmuszonych zakończyć zawody przedwcześnie z powodu 6 fauli. Kolejne double-double na konto zapisał Enes Kanter (16pts, 14reb). 30 punktów Blake’a Griffina okazało się być wystarczające aby odnieść 11 zwycięstwo w sezonie. Ważne 21 „oczek” z ławki dołożył Stanley Johnson.
New York Knicks
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanter | 36 | 8-16 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 10 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 |
Hardaway Jr. | 31 | 5-15 | 2-7 | 7-7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 |
Mudiay | 22 | 4-13 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Vonleh | 19 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | -2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 |
Hezonja | 16 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
Trier | 31 | 7-11 | 1-2 | 9-12 | -6 | 2 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 |
Dotson | 23 | 6-8 | 3-3 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Robinson | 17 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 |
Knox | 16 | 1-7 | 0-2 | 2-3 | -4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Burke | 15 | 1-8 | 0-2 | 4-4 | -18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ntilikina | 15 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Totals | 36-91 | 9-27 | 27-32 | 13 | 37 | 50 | 16 | 5 | 5 | 13 | 31 | 108 |
Detroit Pistons
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Griffin | 36 | 9-21 | 0-5 | 12-16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |
Drummond | 30 | 3-9 | 0-0 | 0-4 | -13 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Bullock | 30 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Jackson | 27 | 6-12 | 2-3 | 7-7 | -7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
Robinson III | 11 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Johnson | 28 | 7-9 | 2-3 | 5-8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 21 |
Galloway | 22 | 3-8 | 1-5 | 2-3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
Smith | 21 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 14 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Brown | 18 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Pachulia | 17 | 3-3 | 0-0 | 3-3 | 20 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
Totals | 38-80 | 7-24 | 32-45 | 7 | 41 | 48 | 20 | 5 | 7 | 13 | 26 | 115 |
Atlanta Hawks
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prince | 32 | 6-11 | 3-6 | 3-4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 |
Young | 31 | 5-12 | 2-5 | 5-6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 |
Collins | 29 | 6-10 | 0-2 | 4-4 | -5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 |
Dedmon | 22 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | -4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Huerter | 19 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Bazemore | 26 | 4-10 | 1-4 | 3-4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 |
Bembry | 21 | 3-10 | 0-2 | 0-0 | -7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 |
Spellman | 20 | 4-7 | 2-3 | 4-4 | -4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Lin | 19 | 1-4 | 1-3 | 4-5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Len | 18 | 3-5 | 0-1 | 3-4 | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
Anderson | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 38-80 | 12-31 | 27-32 | 10 | 36 | 46 | 22 | 13 | 7 | 24 | 24 | 115 |
Miami Heat
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McGruder | 36 | 3-9 | 0-3 | 2-2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Richardson | 36 | 6-17 | 2-8 | 8-9 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 22 |
Ellington | 32 | 5-13 | 5-11 | 0-0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 15 |
Whiteside | 25 | 5-8 | 0-0 | 1-7 | -7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
J Johnson | 19 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Wade | 27 | 6-11 | 1-3 | 5-6 | -6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 |
Winslow | 26 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 11 |
Olynyk | 21 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Adebayo | 14 | 4-4 | 0-0 | 4-6 | -8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 |
Jones Jr. | 6 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 40-87 | 13-38 | 20-30 | 11 | 32 | 43 | 22 | 20 | 3 | 20 | 25 | 113 |
Memphis Grizzlies (12-8) – Toronto Raptors (18-4) 114:122 (32:31, 39:28, 26:34, 17:29)
Raptors poradzili sobie z topową defensywą w lidze zdobywając aż 122 punkty w wyjazdowym meczu z Grizzlies oraz tym samym zgarniając 18 zwycięstwo w sezonie. Druga połowa w wykonaniu gości była zagrana koncertowo. Kawhi Leonard (17pts, 10reb, 5ast) tym razem nieco skromniej jeśli chodzi o zdobycz punktową. Podopieczni Nicka Nurse’a trafili aż 18 rzutów z dystansu. Kyle Lowry miał największe 24 punkty w swojej ekipie w tym 5-8 zza łuku. 4 trójki oraz 14 punktów od siebie dołożył Danny Green. Ponownie z ławki bardzo dobrze spisał się Fred VanVleet (18pts, 6-6fg, 3-3fg3). Grizzlies tym razem nie byli w stanie nic wskórać po własnej stronie parkietu (61% skuteczności z gry Raptors). Mimo porażki bardzo dobry mecz rozegrał Marc Gasol (27pts, 10-14fg, 4-6fg3).
Toronto Raptors
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lowry | 37 | 8-14 | 5-8 | 3-4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 |
Leonard | 37 | 5-11 | 1-4 | 6-9 | 12 | 0 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 |
Ibaka | 35 | 7-11 | 0-2 | 2-2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 |
Siakam | 31 | 3-5 | 0-1 | 4-6 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 |
Green | 28 | 5-9 | 4-8 | 0-0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
VanVleet | 22 | 6-6 | 3-3 | 3-4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 18 |
Anunoby | 17 | 2-5 | 1-3 | 0-1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Valanciunas | 14 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | -5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
Wright | 14 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Miles | 5 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Brown | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 42-69 | 18-33 | 20-28 | 4 | 27 | 31 | 25 | 5 | 5 | 15 | 18 | 122 |
Memphis Grizzlies
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasol | 39 | 10-14 | 4-6 | 3-4 | -17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27 |
Conley | 35 | 7-19 | 2-7 | 4-6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 20 |
Anderson | 34 | 6-8 | 0-1 | 1-1 | -12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
Temple | 31 | 4-10 | 2-7 | 2-2 | -6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 |
Jackson Jr. | 19 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | -5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Green | 27 | 5-9 | 0-1 | 3-3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Mack | 23 | 5-8 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Casspi | 17 | 3-6 | 1-2 | 3-3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Selden | 15 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Totals | 43-85 | 10-29 | 18-21 | 11 | 24 | 35 | 27 | 9 | 5 | 13 | 23 | 114 |
Los Angeles Lakers
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuzma | 31 | 9-15 | 1-7 | 2-2 | -19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 |
James | 30 | 5-15 | 0-4 | 4-6 | -23 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 |
Ingram | 30 | 6-10 | 0-1 | 2-4 | -19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 |
Ball | 18 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | -10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
McGee | 16 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Caldwell-Pope | 24 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | -21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Hart | 21 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | -10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Chandler | 20 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | -5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Stephenson | 14 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | -7 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Beasley | 13 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Mykhailiuk | 12 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | -14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Zubac | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wagner | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 34-87 | 5-35 | 12-18 | 8 | 31 | 39 | 19 | 5 | 8 | 12 | 19 | 85 |
Denver Nuggets
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murray | 34 | 8-18 | 2-5 | 2-2 | 17 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 |
Hernangomez | 24 | 5-7 | 1-1 | 1-1 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
Millsap | 23 | 9-14 | 0-1 | 2-2 | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 |
Jokic | 23 | 5-14 | 2-4 | 2-2 | 14 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 |
Craig | 20 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 19 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Beasley | 36 | 8-14 | 2-6 | 2-2 | 21 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Morris | 27 | 2-7 | 0-2 | 3-4 | 20 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Lyles | 25 | 2-10 | 1-4 | 0-0 | 21 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Plumlee | 21 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 12 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
Lydon | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Akoon-Purcell | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totals | 47-97 | 9-25 | 14-15 | 16 | 44 | 60 | 28 | 7 | 5 | 11 | 17 | 117 |
Indiana Pacers
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collison | 32 | 3-9 | 0-1 | 5-8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Turner | 29 | 6-10 | 1-2 | 3-4 | 2 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 16 |
Young | 28 | 5-10 | 1-1 | 2-2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
Evans | 27 | 3-10 | 2-6 | 0-0 | -3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 8 |
Bogdanovic | 24 | 5-12 | 2-3 | 3-5 | -4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 |
Joseph | 27 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
McDermott | 24 | 7-12 | 5-7 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Sabonis | 23 | 7-14 | 0-0 | 7-8 | -3 | 7 | 9 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
Holiday | 16 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Leaf | 9 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totals | 38-90 | 11-26 | 22-29 | 17 | 38 | 55 | 25 | 8 | 6 | 12 | 13 | 109 |
Phoenix Suns
Players | MIN | FG | 3FG | FT | +/- | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warren | 39 | 11-20 | 2-6 | 1-2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 |
Booker | 36 | 7-21 | 3-9 | 3-6 | -4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 20 |
Ayton | 31 | 6-11 | 0-0 | 6-6 | -2 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 |
Ariza | 29 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | -20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Bridges | 23 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jackson | 22 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | -1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Crawford | 22 | 5-9 | 2-3 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Canaan | 21 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Holmes | 17 | 3-4 | 0-0 | 2-4 | -3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Totals | 41-92 | 10-30 | 12-18 | 12 | 33 | 45 | 20 | 8 | 6 | 8 | 17 | 104 |
Lubisz naszą pracę? Wspieraj nas na Patronite.pl!
Powoli się robi James over. Wieku nie oszukasz…